Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12.09. | 07:00 | JP | Gépipari rendelésállomány (év/év) | nov. | 81.5% | - |
| 2021.12.09. | 02:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | nov. | 1.5% | 2.5% |
| 2021.12.08. | 11:00 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | nov. | -2922 | - |
| 2021.12.08. | 09:00 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | nov. | 6.5% | 7.3% |
| 2021.12.08. | 00:50 | JP | GDP (évesített negyedév/negyedév) | Q3 | 2% | -3.1% |
| 2021.12.07. | 14:30 | US | Külkereskedelmi mérleg (milliárd dollár) | okt. | -81.4 | -66.8 |
| 2021.12.07. | 11:00 | EMU | GDP (év/év, igazított) | Q3 | 3.7% | 3.7% |
| 2021.12.07. | 11:00 | GE | ZEW index | dec. | 12.5 | 5.7 |
| 2021.12.07. | 11:00 | EMU | ZEW index | dec. | 25.9 | - |
| 2021.12.07. | 09:00 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | okt. | -1.7% | -2.0% |
| 2021.12.07. | 08:00 | GE | Ipari termelés (év/év) | okt. | -0.4% | -2.9% |
| 2021.12.07. | 04:00 | CHN | Export (év/év) | nov. | 27.1% | 20.3% |
| 2021.12.07. | 04:00 | CHN | Import (év/év) | nov. | 20.6% | 21.5% |
| 2021.12.06. | 10:00 | UK | Értékesített autók száma | nov. | -24.6% | - |
| 2021.12.06. | 08:00 | GE | Ipari rendelésállomány (év/év) | okt. | 26.1% | 5.5% |
| 2021.12.03. | 16:00 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | okt. | -0.5% | -0.5% |
| 2021.12.03. | 16:00 | US | ISM szolgáltatóipari index | nov. | 66.7 | 65 |
| 2021.12.03. | 16:00 | US | Ipari rendelésállomány (hó/hó) | okt. | 0.2% | 0.5% |
| 2021.12.03. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | nov. | 56.5 | - |
| 2021.12.03. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | nov. | 57 | 57 |
| 2021.12.03. | 14:30 | US | Tisztított munkanélküliségi ráta | nov. | 8.3% | - |
| 2021.12.03. | 14:30 | US | Átlagos órabérek | nov. | 4.8% | 5% |
| 2021.12.03. | 14:30 | US | Magánszektor foglalkoztatottak változása (ezer fő) | nov. | 628 | 536 |
| 2021.12.03. | 14:30 | US | Foglalkoztatottság változása (ezer fő) | nov. | 48 | 45 |
| 2021.12.03. | 14:30 | US | Nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak változása (ezer fő) | nov. | 546 | 550 |
| 2021.12.03. | 14:30 | US | Aktivitási ráta | nov. | 61.6% | 61.7% |
| 2021.12.03. | 14:30 | US | Munkanélküliségi ráta | nov. | 4.6% | 4.5% |
| 2021.12.03. | 11:00 | EMU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | okt. | 2.5% | 1.4% |
| 2021.12.03. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | nov. | 58.6 | 58.6 |
| 2021.12.03. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | nov. | 56.6 | 56.6 |
| 2021.12.03. | 09:55 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | nov. | 53.4 | 53.4 |
| 2021.12.03. | 09:00 | HU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | okt. | 5.8% | 4.7% |
| 2021.12.03. | 02:45 | CHN | Caixin kompozit beszerzési menedzser index | nov. | 51.5 | - |
| 2021.12.02. | 15:45 | US | Bloomberg fogyasztói elégedettség | nov. | 52.2 | - |
| 2021.12.02. | 14:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | nov. | 194 | 240 |
| 2021.12.02. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | okt. | 7.4% | 7.3% |
| 2021.12.02. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - végleges | szept. | 1 | - |
| 2021.12.01. | ism. | US | Teljes gépjárműértékesítés (millió darab) | nov. | 13.0 | 13.4 |
| 2021.12.01. | 16:00 | US | ISM feldolgozóipari index | nov. | 60.8 | 61.2 |
| 2021.12.01. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | nov. | 59.1 | 59.1 |
| 2021.12.01. | 14:15 | US | ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) | nov. | 570 | 525 |
| 2021.12.01. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | nov. | 1.8% | - |
| 2021.12.01. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | nov. | 58.2 | 58.2 |
| 2021.12.01. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | nov. | 58.6 | 58.6 |
| 2021.12.01. | 09:55 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | nov. | 57.6 | 57.6 |
| 2021.12.01. | 09:00 | HU | GDP (év/év, nyers) - végleges | Q3 | 6.1% | 6.1% |
| 2021.12.01. | 09:00 | HU | Termelői árindex (év/év) | okt. | 14.0% | - |
| 2021.12.01. | 09:00 | HU | Beszerzési menedzser index | nov. | 52.9 | 53.4 |
| 2021.12.01. | 08:00 | GE | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | okt. | -0.6% | -1.7% |
| 2021.12.01. | 02:45 | CHN | Caixin feldolgozóipari beszerzési menedzser index | nov. | 50.6 | 50.6 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!