Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12.16. | 15:15 | US | Ipari termelés (év/év) | nov. | 1.7% | 0.6% |
| 2021.12.16. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (hó/hó) | nov. | 4.2% | 0.5% |
| 2021.12.16. | 14:30 | US | Megkezdett lakásépítések (hó/hó) | nov. | -3.1% | 3.1% |
| 2021.12.16. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) | nov. | 1653 | 1661 |
| 2021.12.16. | 14:30 | US | Philadelphiai Fed index | dec. | 39 | 29.1 |
| 2021.12.16. | 14:05 | US | Adobe | 2022 Q4 | 2.81 | 3.19 |
| 2021.12.16. | 13:45 | EMU | Európai Központi Bank kamatdöntés | dec. | 0% | 0% |
| 2021.12.16. | 13:00 | UK | BoE eszközvásárlási cél (milliárd font) | dec. | 875 | 875 |
| 2021.12.16. | 13:00 | UK | BoE kamatdöntés | dec. | 0.1% | 0.1% |
| 2021.12.16. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | dec. | 58.1 | 57.6 |
| 2021.12.16. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | dec. | 58.5 | 57 |
| 2021.12.16. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | dec. | 58.4 | 57.8 |
| 2021.12.16. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | dec. | 55.9 | 54.3 |
| 2021.12.16. | 09:30 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | dec. | 57.4 | 56.9 |
| 2021.12.16. | 09:30 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | dec. | 52.7 | 51 |
| 2021.12.16. | 01:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | dec. | 54.5 | - |
| 2021.12.16. | 00:50 | JP | Export (év/év) | nov. | 9.4% | 21% |
| 2021.12.16. | 00:50 | JP | Import (év/év) | nov. | 26.7% | 40% |
| 2021.12.15. | 20:00 | US | Fed kamatdöntés | dec. | 0.25% | 0.25% |
| 2021.12.15. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | okt. | 0.8% | 1.1% |
| 2021.12.15. | 16:00 | US | NAHB házár index | dec. | 83 | 84 |
| 2021.12.15. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | dec. | 30.9 | 25 |
| 2021.12.15. | 14:30 | US | Import árindex (év/év) | nov. | 11.0% | 11.4% |
| 2021.12.15. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | nov. | 1.8% | 0.8% |
| 2021.12.15. | 08:00 | UK | Fogyasztói árindex (év/év) | nov. | 4.2% | 4.8% |
| 2021.12.15. | 03:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | nov. | 3.5% | 3.7% |
| 2021.12.15. | 03:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | nov. | 4.9% | 4.7% |
| 2021.12.14. | 14:00 | HU | MNB kamatdöntés | dec. | 2.1% | 2.5% |
| 2021.12.14. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | okt. | 5.2% | 3% |
| 2021.12.14. | 08:00 | UK | Átlagbérek változása 3 hónap | okt. | 5.9% | 4.6% |
| 2021.12.14. | 08:00 | UK | ILO munkanélküliségi ráta | okt. | 4.3% | 4.2% |
| 2021.12.14. | 08:00 | UK | Munkanélküli segélykérelmek számának változása | nov. | -58.5 | - |
| 2021.12.14. | 05:30 | JP | Ipari termelés (év/év) | okt. | -2.3% | - |
| 2021.12.14. | 05:30 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | okt. | -5.4% | - |
| 2021.12.13. | 00:50 | JP | Tankan üzleti hangulat index előremutató | Q4 | 14 | 19 |
| 2021.12.13. | 00:50 | JP | Magánszektor gépipari rendelésállománya (év/év) | okt. | 12.5% | 4.2% |
| 2021.12.13. | 00:50 | JP | Tankan üzleti hangulat index | Q4 | 18 | 19 |
| 2021.12.10. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | nov. | -165 | -193 |
| 2021.12.10. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | dec. | 67.4 | 68 |
| 2021.12.10. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | nov. | 4.6% | 4.9% |
| 2021.12.10. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | nov. | 6.2% | 6.8% |
| 2021.12.10. | 08:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - végleges | nov. | 4.5% | 5.2% |
| 2021.12.10. | 08:00 | UK | Ipari termelés (év/év) | okt. | 4% | 2.2% |
| 2021.12.10. | 08:00 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | okt. | -1880 | -2424 |
| 2021.12.09. | z.u. | US | Oracle | 2022 Q2 | 0.85 | 1.11 |
| 2021.12.09. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | nov. | 1954 | 1910 |
| 2021.12.09. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes | okt. | -128 | - |
| 2021.12.09. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | okt. | 19.6 | 17 |
| 2021.12.09. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi mérleg (milliárd euró) | okt. | 16 | 14.3 |
| 2021.12.09. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | okt. | -0.7% | 0.8% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!