Magyar Állampapír Plusz (N2030/M2)
| Megnevezés | Magyar Állampapír Plusz |
| Sorozat kódjele | N2030/M2 |
| ISIN | HU0000407234 |
| Devizanem | HUF |
| Kibocsátó | Magyar Állam |
| Kibocsátás napja | 2025.02.04. |
| Lejárat napja | 2030. február 27. |
| Futamidő | 5 év |
| Forgalomba hozatal | Adagolt kibocsátás útján |
| Befektetői kör | Devizabelföldinek vagy devizakülföldinek minősülő természetes személy. |
| Értékesítési korlát | 10.000.000 db A Magyar Állampapír Plusz ezen sorozatából adott Forgalmazó egy befektető részére a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) legfeljebb 10.000.000 darab mennyiséget értékesíthet. Bővebb információ az Ismertetőben található. |
| Elsődleges forgalombahozatali időszak | 2025.02.03. – 2025.02.28. |
| Névérték | 1 HUF |
| Kamatozás jellege | Fix, sávos kamatozású |
| Kamat mértéke | Nyilvános ajánlattétel szerint |
| Forgalombahozatali ár | A forgalomba hozatal első napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege. |
| Kamatfizetés napja | 2026.02.27. 2027.02.27. 2028.02.27. 2029.02.27. 2030.02.27 |
| Kamatfizetést követő kedvezményes visszaváltási időszak* | 2026.03.02 – 2026.03.06. 2027.03.02 – 2027.03.08. 2028.02.29 – 2028.03.06. 2029.02.28 – 2029.03.06. |
Részletes információk
Kockázati tényezők
- Kibocsátói kockázat, Magyar Állam kockázati besorolásának negatív irányba történő elmozdulása.
- Másodlagos piac likviditásának hiánya: ami azt eredményezi, hogy egy esetleges lejárat előtti eladás esetén veszteség érheti Ügyfelet.
- A tőkevédelem kizárólag a Kötvény lejáratig való tartása esetén érvényes.
- Amennyiben a Kibocsátó fizetésképtelen, úgy a tőke és a kamatok kifizetése kétséges.
Adózási tudnivalók
Az adózási tudnivalók nem tartalmaznak teljes körű információkat. Az adófizetéssel kapcsolatos kérdések pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetőek meg, melyek a jövőben változhatnak is. Az adójogszabályok és azok értelmezései változhatnak, az abból fakadó következményekért az Erste Befektetési Zrt. nem tehető felelőssé.Az Szja. tv. alapján a magyar lakossági állampapírok, mint nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyben a magyar állam által kibocsátott, a lakosság mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyekből származó kamatjövedelem 2019. június 1-től érvényes jogszabályok alapján nem minősül jövedelemnek, és így mentesül a kamatadó megfizetése alól.