EBRCHTL35 (BÉT)
Erste Richter Turbo Long 35
800 HUF
+1 +0.13%Előző záró: 800 (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2023.02.21. | Kiütési maradványérték | 800 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2023.02.21. 16:35 » 2023.02.23. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 800 HUF |
Árjegyzői eladás | 800 HUF |
Kötési ár | 6 988.0307 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 9.88 |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2022.12.14. |
Előző árjegyzői záró | 800 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Richter Gedeon Nyrt. |
Alaptermék devizanem | HUF |
Alaptermék záró | 7 790 |
Alaptermék árfolyam | 7 775.00 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2023.02.27. |
Nyitó ár | 800 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 800 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2023.02.23. 09:09 |
Előző záró | 800 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | +1 |
Napi változás (%) | +0.13 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 220 |
Forgalom (HUF) | 176 |
Kötések száma | 1 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2023.02.21. | Kiütés | Maradványérték: 800 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2023.02.21. 16:35 | Maradványértékes kereskedés vége: 2023.02.23. 17:00 | |
2023.02.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6988.0307 | Új korlát ár: 7788.0307 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.02.20. |
2023.02.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6955.8876 | Új korlát ár: 7755.8876 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.02.13. |
2023.02.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6925.5558 | Új korlát ár: 7725.5558 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.02.06. |
2023.01.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6896.3456 | Új korlát ár: 7696.3456 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.01.30. |
2023.01.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6865.577 | Új korlát ár: 7665.577 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.01.23. |
2023.01.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6836.3222 | Új korlát ár: 7636.3222 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.01.16. |
2023.01.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6808.1562 | Új korlát ár: 7608.1562 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.01.09. |
2022.12.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6781.3643 | Új korlát ár: 7581.3643 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.01.02. |
2022.12.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6754.9591 | Új korlát ár: 7554.9591 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.12.26. |
2022.12.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6727.0515 | Új korlát ár: 7527.0515 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.12.19. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Ritka földfémek és kritikus alapanyagok: Kína visszavág az amerikai vámcsapásra
Az elmúlt hetek eseményei, elsősorban Donald Trump vámintézkedései nyomán Kína is válaszlépéseket tett. Ez különösen két területen lehet hatásos. Az egyik a ritka földfémek (rare earth elements vagy rare earth metals), a másik a kritikus nyersanyagok (critical raw materials) piaca. Kína ugyanis mindkét területen domináns pozíciókkal rendelkezik, így korlátozásokkal, vámokkal és exporttilalommal befolyásolhatja az amerikai döntéshozókat.