EBHENHUBTS70 (BÉT)
Erste Henry Hub Turbo Short 70
4 774 HUF
-43 -0.90%Előző záró: 4 774 (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | 4 772 HUF |
Árjegyzői eladás | 4 782 HUF |
Kötési ár | 15.0066 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 0.14* |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2022.09.08. |
Előző árjegyzői záró | 4 772 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Határidős földgáz (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | 1.81 |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2024.03.21. |
Következő bázisár módosítás | 2024.03.18. |
Nyitó ár | 4 774 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 4 774 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2024.03.05. 09:09 |
Előző záró | 4 774 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -43 |
Napi változás (%) | -0.90 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 6 |
Forgalom (HUF) | 25 |
Kötések száma | 1 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2024.03.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.0066 | Új korlát ár: 14.0066 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.03.11. |
2024.03.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.0154 | Új korlát ár: 14.0154 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.03.04. |
2024.02.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.0242 | Új korlát ár: 14.0242 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.02.26. |
2024.02.22. | Rollover | Új kötési ár: 15.033 | Új korlát ár: 14.033 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.02.22. |
2024.02.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.943 | Új korlát ár: 13.943 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.02.19. |
2024.02.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.9517 | Új korlát ár: 13.9517 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.02.12. |
2024.02.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.9604 | Új korlát ár: 13.9604 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.02.05. |
2024.01.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.9691 | Új korlát ár: 13.9691 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.01.29. |
2024.01.24. | Rollover | Új kötési ár: 14.9778 | Új korlát ár: 13.9778 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.01.24. |
2024.01.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.3458 | Új korlát ár: 14.3458 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.01.22. |
2024.01.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.3548 | Új korlát ár: 14.3548 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.01.15. |
2024.01.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.3638 | Új korlát ár: 14.3638 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.01.08. |
2023.12.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.3728 | Új korlát ár: 14.3728 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.01.01. |
2023.12.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.3818 | Új korlát ár: 14.3818 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.12.25. |
2023.12.21. | Rollover | Új kötési ár: 15.3908 | Új korlát ár: 14.3908 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.12.21. |
2023.12.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.4818 | Új korlát ár: 14.4818 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.12.18. |
2023.12.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.4908 | Új korlát ár: 14.4908 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.12.11. |
2023.12.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.4998 | Új korlát ár: 14.4998 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.12.04. |
2023.11.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.5088 | Új korlát ár: 14.5088 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.11.27. |
2023.11.23. | Rollover | Új kötési ár: 15.5179 | Új korlát ár: 14.5179 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.11.23. |
2023.11.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.3709 | Új korlát ár: 14.3709 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.11.20. |
2023.11.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.3799 | Új korlát ár: 14.3799 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.11.13. |
2023.11.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.3889 | Új korlát ár: 14.3889 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.11.06. |
2023.10.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.3979 | Új korlát ár: 14.3979 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.10.30. |
2023.10.24. | Rollover | Új kötési ár: 15.4069 | Új korlát ár: 14.4069 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.10.24. |
2023.10.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.0599 | Új korlát ár: 14.0599 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.10.23. |
2023.10.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.0687 | Új korlát ár: 14.0687 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.10.16. |
2023.10.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.0775 | Új korlát ár: 14.0775 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.10.09. |
2023.09.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.0863 | Új korlát ár: 14.0863 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.10.02. |
2023.09.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 15.0951 | Új korlát ár: 14.0951 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.09.25. |
2023.09.21. | Rollover | Új kötési ár: 15.1039 | Új korlát ár: 14.1039 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.09.21. |
2023.09.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.8959 | Új korlát ár: 13.8959 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.09.18. |
2023.09.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.9046 | Új korlát ár: 13.9046 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.09.11. |
2023.09.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.9133 | Új korlát ár: 13.9133 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.09.04. |
2023.08.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.922 | Új korlát ár: 13.922 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.08.28. |
2023.08.24. | Rollover | Új kötési ár: 14.9307 | Új korlát ár: 13.9307 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.08.24. |
2023.08.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.8157 | Új korlát ár: 13.8157 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.08.21. |
2023.08.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.8243 | Új korlát ár: 13.8243 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.08.14. |
2023.08.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.833 | Új korlát ár: 13.833 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.08.07. |
2023.07.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.8417 | Új korlát ár: 13.8417 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.07.31. |
2023.07.24. | Rollover | Új kötési ár: 14.8504 | Új korlát ár: 13.8504 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.07.24. |
2023.07.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.8564 | Új korlát ár: 13.8564 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.07.24. |
2023.07.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.8651 | Új korlát ár: 13.8651 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.07.17. |
2023.07.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.8738 | Új korlát ár: 13.8738 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.07.10. |
2023.06.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.8825 | Új korlát ár: 13.8825 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.07.03. |
2023.06.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.8912 | Új korlát ár: 13.8912 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.06.26. |
2023.06.22. | Rollover | Új kötési ár: 14.8999 | Új korlát ár: 13.8999 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.06.22. |
2023.06.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.8139 | Új korlát ár: 13.8139 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.06.19. |
2023.06.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.8225 | Új korlát ár: 13.8225 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.06.12. |
2023.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.8312 | Új korlát ár: 13.8312 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.06.05. |
2023.05.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.8399 | Új korlát ár: 13.8399 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.05.29. |
2023.05.23. | Rollover | Új kötési ár: 14.8486 | Új korlát ár: 13.8486 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.05.23. |
2023.05.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.6866 | Új korlát ár: 13.6866 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.05.22. |
2023.05.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.6952 | Új korlát ár: 13.6952 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.05.15. |
2023.05.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.7038 | Új korlát ár: 13.7038 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.05.08. |
2023.04.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.7124 | Új korlát ár: 13.7124 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.05.01. |
2023.04.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.721 | Új korlát ár: 13.721 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.04.24. |
2023.04.20. | Rollover | Új kötési ár: 14.7296 | Új korlát ár: 13.7296 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.04.20. |
2023.04.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.5576 | Új korlát ár: 13.5576 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.04.17. |
2023.04.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.5661 | Új korlát ár: 13.5661 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.04.10. |
2023.03.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.5746 | Új korlát ár: 13.5746 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.04.03. |
2023.03.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.5831 | Új korlát ár: 13.5831 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.03.27. |
2023.03.23. | Rollover | Új kötési ár: 14.5916 | Új korlát ár: 13.5916 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.03.23. |
2023.03.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.4726 | Új korlát ár: 13.4726 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.03.20. |
2023.03.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.481 | Új korlát ár: 13.481 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.03.13. |
2023.03.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.4895 | Új korlát ár: 13.4895 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.03.06. |
2023.02.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.498 | Új korlát ár: 13.498 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.02.27. |
2023.02.21. | Rollover | Új kötési ár: 14.5065 | Új korlát ár: 13.5065 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.02.21. |
2023.02.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.4155 | Új korlát ár: 13.4155 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.02.20. |
2023.02.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.4239 | Új korlát ár: 13.4239 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.02.13. |
2023.02.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.4323 | Új korlát ár: 13.4323 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.02.06. |
2023.01.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.4407 | Új korlát ár: 13.4407 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.01.30. |
2023.01.24. | Rollover | Új kötési ár: 14.4491 | Új korlát ár: 13.4491 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.01.24. |
2023.01.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.7151 | Új korlát ár: 13.7151 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.01.23. |
2023.01.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.7237 | Új korlát ár: 13.7237 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.01.16. |
2023.01.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.7323 | Új korlát ár: 13.7323 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.01.09. |
2022.12.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.7409 | Új korlát ár: 13.7409 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.01.02. |
2022.12.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.7495 | Új korlát ár: 13.7495 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.12.26. |
2022.12.22. | Rollover | Új kötési ár: 14.7581 | Új korlát ár: 13.7581 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.12.22. |
2022.12.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.8521 | Új korlát ár: 13.8521 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.12.19. |
2022.12.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.8608 | Új korlát ár: 13.8608 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.12.12. |
2022.12.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.8695 | Új korlát ár: 13.8695 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.12.05. |
2022.11.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.8782 | Új korlát ár: 13.8782 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.11.28. |
2022.11.23. | Rollover | Új kötési ár: 14.8869 | Új korlát ár: 13.8869 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.11.23. |
2022.11.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.3319 | Új korlát ár: 13.3319 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.11.21. |
2022.11.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.3403 | Új korlát ár: 13.3403 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.11.14. |
2022.11.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.3487 | Új korlát ár: 13.3487 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.11.07. |
2022.10.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 14.3571 | Új korlát ár: 13.3571 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.10.31. |
2022.10.24. | Rollover | Új kötési ár: 14.3655 | Új korlát ár: 13.3655 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.10.24. |
2022.10.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13.7995 | Új korlát ár: 12.7995 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.10.24. |
2022.10.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13.8076 | Új korlát ár: 12.8076 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.10.17. |
2022.10.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13.8157 | Új korlát ár: 12.8157 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.10.10. |
2022.09.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13.8238 | Új korlát ár: 12.8238 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.10.03. |
2022.09.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13.8319 | Új korlát ár: 12.8319 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.09.26. |
2022.09.22. | Rollover | Új kötési ár: 13.84 | Új korlát ár: 12.84 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.09.22. |
2022.09.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13.784 | Új korlát ár: 12.784 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.09.19. |
2022.09.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13.792 | Új korlát ár: 12.792 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.09.12. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Ritka földfémek és kritikus alapanyagok: Kína visszavág az amerikai vámcsapásra
Az elmúlt hetek eseményei, elsősorban Donald Trump vámintézkedései nyomán Kína is válaszlépéseket tett. Ez különösen két területen lehet hatásos. Az egyik a ritka földfémek (rare earth elements vagy rare earth metals), a másik a kritikus nyersanyagok (critical raw materials) piaca. Kína ugyanis mindkét területen domináns pozíciókkal rendelkezik, így korlátozásokkal, vámokkal és exporttilalommal befolyásolhatja az amerikai döntéshozókat.