EBOTPTS64 (BÉT)
Erste OTP Turbo Short 64
474 HUF
-182 -38.40%Előző záró: 474 (25.05.06.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2022.11.09. | Kiütési maradványérték | 474 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2022.11.09. 11:10 » 2022.11.11. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 474 HUF |
Árjegyzői eladás | 600 HUF |
Kötési ár | 10 584.7186 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 17.26 |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2022.09.08. |
Előző árjegyzői záró | 474 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | OTP Bank Nyrt. |
Alaptermék devizanem | HUF |
Alaptermék záró | 9 660 |
Alaptermék árfolyam | 10 005.00 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2022.11.14. |
Nyitó ár | 474 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 474 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2022.11.11. 15:52 |
Előző záró | 474 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -182 |
Napi változás (%) | -38.40 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 1 847 |
Forgalom (HUF) | 875 |
Kötések száma | 6 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2022.11.09. | Kiütés | Maradványérték: 474 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2022.11.09. 11:10 | Maradványértékes kereskedés vége: 2022.11.11. 17:00 | |
2022.11.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10584.7186 | Új korlát ár: 10084.7186 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.11.07. |
2022.10.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10556.2003 | Új korlát ár: 10056.2003 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.10.31. |
2022.10.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10525.4266 | Új korlát ár: 10025.4266 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.10.24. |
2022.10.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10492.2164 | Új korlát ár: 9992.2164 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.10.17. |
2022.10.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10465.2589 | Új korlát ár: 9965.2589 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.10.10. |
2022.09.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10438.9716 | Új korlát ár: 9938.9716 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.10.03. |
2022.09.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10416.4269 | Új korlát ár: 9916.4269 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.09.26. |
2022.09.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10393.9964 | Új korlát ár: 9893.9964 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.09.19. |
2022.09.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10371.9457 | Új korlát ár: 9871.9457 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.09.12. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése