EBEURBUNDL34 (BÉT)
Erste Euro Bund Turbo Long 34
196 HUF
-358 -182.65%Előző záró: 196 (25.10.31.)
Legfontosabb adatok
| Kiütés dátuma | 2022.09.20. | Kiütési maradványérték | 196 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2022.09.20. 11:34 » 2022.09.22. 17:00 |
|---|
| Árjegyzői vétel | 196 HUF |
| Árjegyzői eladás | 248 HUF |
| Kötési ár | 141.0584 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 147.73 |
| Szorzó | 1 |
| Indulás | 2022.08.11. |
| Előző árjegyzői záró | 196 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | Euro Bund Future (2025DEC) |
| Alaptermék devizanem | EUR |
| Alaptermék záró | 141.2 |
| Alaptermék árfolyam | 140.11 |
| Következő rollover | 2022.09.05. |
| Következő bázisár módosítás | 2022.09.26. |
| Nyitó ár | 196 |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | 196 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2022.09.22. 13:05 |
| Előző záró | 196 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -358 |
| Napi változás (%) | -182.65 |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 200 |
| Forgalom (HUF) | 39 |
| Kötések száma | 3 |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.09.20. | Kiütés | Maradványérték: 196 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2022.09.20. 11:34 | Maradványértékes kereskedés vége: 2022.09.22. 17:00 | |
| 2022.09.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 141.0584 | Új korlát ár: 141.5584 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.09.19. |
| 2022.09.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 140.9762 | Új korlát ár: 141.4762 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.09.12. |
| 2022.09.05. | Rollover | Új kötési ár: 140.894 | Új korlát ár: 141.394 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.09.05. |
| 2022.09.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.334 | Új korlát ár: 143.834 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.09.05. |
| 2022.08.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.2504 | Új korlát ár: 143.7504 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.08.29. |
| 2022.08.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.1669 | Új korlát ár: 143.6669 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.08.22. |
| 2022.08.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.0834 | Új korlát ár: 143.5834 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.08.15. |
Kiemelt tartalmunk
Öt izgalmas nyersanyag, öt vezető részvény
A nyersanyagpiac ismét izgalmas időket él. A Bloomberg nyersanyagpiaci árindexe, a BCOM Total Return index idén 9,5%-kal emelkedett, de ha megnézzük a részleteket, jól látható, hogy például a nemesfémek drágulása ennél sokkal nagyobb volt. Bemutatunk öt olyan nyersanyagot, amelyek eddig is a legizgalmasabbak voltak 2025-ben, és amelyek esetében további áremelkedési potenciált látunk. Emellett minden nyersanyaghoz megemlítünk egy olyan elsőrangú, blue chip bányászati részvény. Ha a várakozásunknak megfelelően tovább halad ez a nyersanyagpiaci lendület, akkor ezeknél a részvénytársaságoknál további értéknövekedés következhet be.