EBHENHUBTL24 (BÉT)
Erste Henry Hub Turbo Long 24
622 HUF
—- -Előző záró: 627 (25.05.09.)
Legfontosabb adatok
Utolsó ker. nap | 2014.03.17. | Lejárati maradványérték | 581 HUF |
---|
Árjegyzői vétel | 620 HUF |
Árjegyzői eladás | 625 HUF |
Kötési ár | 1.755 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 2.15 |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2013.09.23. |
Előző árjegyzői záró | 627 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | 2014.03.21. |
Utolsó ker. nap | 2014.03.17. |
Alaptermék neve | Határidős földgáz (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | - |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2014.03.25. |
Következő bázisár módosítás | Nincs módosítás |
Nyitó ár | |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 622 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2014.06.06. 17:30 |
Előző záró | 627 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 0 |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2014.02.21. | Rollover | Új kötési ár: 1.755 | Új korlát ár: 1.855 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2014.02.21. |
2014.01.24. | Rollover | Új kötési ár: 2.92 | Új korlát ár: 3.02 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2014.01.24. |
2013.12.24. | Rollover | Új kötési ár: 3.105 | Új korlát ár: 3.205 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2013.12.24. |
2013.11.22. | Rollover | Új kötési ár: 3.052 | Új korlát ár: 3.152 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2013.11.22. |
2013.10.25. | Rollover | Új kötési ár: 3.015 | Új korlát ár: 3.115 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2013.10.25. |
2013.09.24. | Rollover | Új kötési ár: 2.9 | Új korlát ár: 3 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2013.09.24. |