EBHENHUBTS16 (BÉT)
Erste Henry Hub Turbo Short 16
251 HUF
—- -Előző záró: 250 (25.05.09.)
Legfontosabb adatok
Utolsó ker. nap | 2013.09.24. | Lejárati maradványérték | 258 HUF |
---|
Árjegyzői vétel | 247 HUF |
Árjegyzői eladás | 252 HUF |
Kötési ár | 4.733 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 2.27 |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2013.04.10. |
Előző árjegyzői záró | 250 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | 2013.09.30. |
Utolsó ker. nap | 2013.09.24. |
Alaptermék neve | Határidős földgáz (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | - |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2013.10.25. |
Következő bázisár módosítás | Nincs módosítás |
Nyitó ár | |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 251 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2014.06.06. 17:30 |
Előző záró | 250 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 0 |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2013.09.24. | Rollover | Új kötési ár: 4.733 | Új korlát ár: 4.633 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2013.09.24. |
2013.08.23. | Rollover | Új kötési ár: 4.66 | Új korlát ár: 4.56 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2013.08.23. |
2013.07.25. | Rollover | Új kötési ár: 4.632 | Új korlát ár: 4.532 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2013.07.25. |
2013.06.21. | Rollover | Új kötési ár: 4.628 | Új korlát ár: 4.528 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2013.06.21. |
2013.05.24. | Rollover | Új kötési ár: 4.608 | Új korlát ár: 4.508 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2013.05.24. |
2013.04.24. | Rollover | Új kötési ár: 4.85 | Új korlát ár: 4.75 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2013.04.24. |