EBVWTL03 (BÉT)
Erste Volkswagen Turbo Long 03
178
-280 -61.14%Előző záró: 178 (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2020.03.19. | Kiütési maradványérték | 178 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2020.03.19. 14:46 » 2020.03.23. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 250 HUF |
Árjegyzői eladás | 1000 HUF |
Kötési ár | 75.6479 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 5.53 |
Szorzó | 0.10 |
Indulás | 2016.04.22. |
Előző árjegyzői záró | 250 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -218, -46.58 |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Volkswagen AG |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 94.13 |
Alaptermék árfolyam | 92.33 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2020.03.23. |
Nyitó ár | 178 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 178 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2020.03.23. 09:45 |
Előző záró | 178 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -280 |
Napi változás (%) | -61.14 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 0 |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | 1 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.03.19. | Kiütés | Maradványérték: 178 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2020.03.19. 14:46 | Maradványértékes kereskedés vége: 2020.03.23. 17:00 | |
2020.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.6479 | Új korlát ár: 80.6479 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.03.16. |
2020.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.6104 | Új korlát ár: 80.6104 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.03.09. |
2020.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.5724 | Új korlát ár: 80.5724 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.03.02. |
2020.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.5344 | Új korlát ár: 80.5344 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.24. |
2020.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.4964 | Új korlát ár: 80.4964 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.17. |
2020.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.4584 | Új korlát ár: 80.4584 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.10. |
2020.01.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.4204 | Új korlát ár: 80.4204 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.03. |
2020.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.3822 | Új korlát ár: 80.3822 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.27. |
2020.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.3442 | Új korlát ár: 80.3442 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.20. |
2020.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.3064 | Új korlát ár: 80.3064 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.13. |
2020.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.2687 | Új korlát ár: 80.2687 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.06. |
2019.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.2309 | Új korlát ár: 80.2309 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.30. |
2019.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.1933 | Új korlát ár: 80.1933 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.20. |
2019.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.1553 | Új korlát ár: 80.1553 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.16. |
2019.12.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.1177 | Új korlát ár: 80.1177 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.09. |
2019.11.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.0799 | Új korlát ár: 80.0799 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.02. |
2019.11.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.0421 | Új korlát ár: 80.0421 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.25. |
2019.11.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.0044 | Új korlát ár: 80.0044 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.18. |
2019.11.18. | Rollover | Új kötési ár: 75.0044 | Új korlát ár: 80.0044 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.18. |
2019.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.9667 | Új korlát ár: 79.9667 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.11. |
2019.11.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.9292 | Új korlát ár: 79.9292 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.04. |
2019.10.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.8914 | Új korlát ár: 79.8914 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.28. |
2019.10.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.8543 | Új korlát ár: 79.8543 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.21. |
2019.10.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.8167 | Új korlát ár: 79.8167 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.14. |
2019.10.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.7795 | Új korlát ár: 79.7795 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.07. |
2019.09.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.7426 | Új korlát ár: 79.7426 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.30. |
2019.09.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.7061 | Új korlát ár: 79.7061 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.23. |
2019.09.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.6682 | Új korlát ár: 79.6682 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.16. |
2019.09.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.6308 | Új korlát ár: 79.6308 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.09. |
2019.08.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.5948 | Új korlát ár: 79.5948 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.02. |
2019.08.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.5582 | Új korlát ár: 79.5582 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.26. |
2019.08.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.5216 | Új korlát ár: 79.5216 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.21. |
2019.08.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.4845 | Új korlát ár: 79.4845 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.12. |
2019.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.4472 | Új korlát ár: 79.4472 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.05. |
2019.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.4096 | Új korlát ár: 79.4096 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.29. |
2019.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.3706 | Új korlát ár: 79.3706 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.22. |
2019.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.3301 | Új korlát ár: 79.3301 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.15. |
2019.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.2929 | Új korlát ár: 79.2929 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.08. |
2019.06.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.2553 | Új korlát ár: 79.2553 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.01. |
2019.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.2173 | Új korlát ár: 79.2173 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.24. |
2019.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.1797 | Új korlát ár: 79.1797 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.17. |
2019.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.1418 | Új korlát ár: 79.1418 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.10. |
2019.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.1037 | Új korlát ár: 79.1037 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.03. |
2019.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.0656 | Új korlát ár: 79.0656 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.27. |
2019.05.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.027 | Új korlát ár: 79.027 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.20. |
2019.05.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 73.9889 | Új korlát ár: 78.9889 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.15. |
2019.05.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 77.5671 | Új korlát ár: 82.5671 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.13. |
2019.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 77.5273 | Új korlát ár: 82.5273 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.06. |
2019.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 77.4875 | Új korlát ár: 82.4875 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.29. |
2019.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 77.4477 | Új korlát ár: 82.4477 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.22. |
2019.04.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 77.408 | Új korlát ár: 82.408 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.15. |
2019.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 77.3683 | Új korlát ár: 82.3683 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.08. |
2019.04.01. | Rollover | Új kötési ár: 77.3284 | Új korlát ár: 82.3284 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.01. |
2019.03.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 77.2882 | Új korlát ár: 82.2882 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.25. |
2019.03.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 77.2486 | Új korlát ár: 82.2486 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.18. |
2019.03.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 77.2078 | Új korlát ár: 82.2078 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.11. |
2019.03.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 77.1683 | Új korlát ár: 82.1683 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.04. |
2019.02.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 77.1287 | Új korlát ár: 82.1287 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.25. |
2019.02.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 77.0894 | Új korlát ár: 82.0894 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.18. |
2019.02.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 77.0501 | Új korlát ár: 82.0501 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.11. |
2019.02.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 77.0105 | Új korlát ár: 82.0105 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.04. |
2019.01.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.9711 | Új korlát ár: 81.9711 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.28. |
2019.01.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.9315 | Új korlát ár: 81.9315 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.21. |
2019.01.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.8921 | Új korlát ár: 81.8921 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.14. |
2019.01.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.8527 | Új korlát ár: 81.8527 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.07. |
2018.12.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.8134 | Új korlát ár: 81.8134 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.31. |
2018.12.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.7742 | Új korlát ár: 81.7742 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.24. |
2018.12.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.7349 | Új korlát ár: 81.7349 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.17. |
2018.12.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.6956 | Új korlát ár: 81.6956 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.10. |
2018.11.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.6561 | Új korlát ár: 81.6561 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.03. |
2018.11.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.617 | Új korlát ár: 81.617 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.26. |
2018.11.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.5777 | Új korlát ár: 81.5777 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.19. |
2018.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.5384 | Új korlát ár: 81.5384 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.12. |
2018.11.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.499 | Új korlát ár: 81.499 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.05. |
2018.10.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.4596 | Új korlát ár: 81.4596 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.29. |
2018.10.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.4203 | Új korlát ár: 81.4203 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.22. |
2018.10.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.3812 | Új korlát ár: 81.3812 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.15. |
2018.10.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.3419 | Új korlát ár: 81.3419 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.08. |
2018.09.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.3028 | Új korlát ár: 81.3028 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.01. |
2018.09.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.2635 | Új korlát ár: 81.2635 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.24. |
2018.09.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.2247 | Új korlát ár: 81.2247 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.17. |
2018.09.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 76.1858 | Új korlát ár: 81.1858 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.10. |
2018.09.03. | Rollover | Új kötési ár: 76.1469 | Új korlát ár: 81.1469 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.03. |
2018.08.27. | Rollover | Új kötési ár: 76.1081 | Új korlát ár: 81.1081 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.27. |
2018.08.20. | Rollover | Új kötési ár: 76.0694 | Új korlát ár: 81.0694 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.20. |
2018.08.13. | Rollover | Új kötési ár: 76.0307 | Új korlát ár: 81.0307 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.13. |
2018.08.06. | Rollover | Új kötési ár: 75.9919 | Új korlát ár: 80.9919 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.06. |
2018.07.30. | Rollover | Új kötési ár: 75.9531 | Új korlát ár: 80.9531 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.30. |
2018.07.23. | Rollover | Új kötési ár: 75.9144 | Új korlát ár: 80.9144 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.23. |
2018.07.16. | Rollover | Új kötési ár: 75.8757 | Új korlát ár: 80.8757 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.16. |
2018.07.09. | Rollover | Új kötési ár: 75.8372 | Új korlát ár: 80.8372 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.09. |
2018.07.02. | Rollover | Új kötési ár: 75.7987 | Új korlát ár: 80.7987 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.02. |
2018.06.25. | Rollover | Új kötési ár: 75.7601 | Új korlát ár: 80.7601 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.06.25. |
2018.06.18. | Rollover | Új kötési ár: 75.7216 | Új korlát ár: 80.7216 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.06.18. |
2018.06.11. | Rollover | Új kötési ár: 75.6829 | Új korlát ár: 80.6829 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.06.11. |
2018.06.04. | Rollover | Új kötési ár: 75.6444 | Új korlát ár: 80.6444 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.06.04. |
2018.05.28. | Rollover | Új kötési ár: 75.606 | Új korlát ár: 80.606 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.28. |
2018.05.21. | Rollover | Új kötési ár: 75.5675 | Új korlát ár: 80.5675 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.21. |
2018.05.14. | Rollover | Új kötési ár: 75.5282 | Új korlát ár: 80.5282 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.14. |
2018.05.07. | Rollover | Új kötési ár: 75.489 | Új korlát ár: 80.489 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.07. |
2018.05.03. | Rollover | Új kötési ár: 75.4498 | Új korlát ár: 80.4498 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.03. |
2018.04.30. | Rollover | Új kötési ár: 78.3653 | Új korlát ár: 83.3653 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.30. |
2018.04.23. | Rollover | Új kötési ár: 78.3246 | Új korlát ár: 83.3246 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.23. |
2018.04.16. | Rollover | Új kötési ár: 78.2839 | Új korlát ár: 83.2839 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.16. |
2018.04.09. | Rollover | Új kötési ár: 78.2433 | Új korlát ár: 83.2433 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.09. |
2018.04.02. | Rollover | Új kötési ár: 78.2027 | Új korlát ár: 83.2027 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.02. |
2018.03.26. | Rollover | Új kötési ár: 78.1621 | Új korlát ár: 83.1621 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.03.26. |
2018.03.19. | Rollover | Új kötési ár: 78.1215 | Új korlát ár: 83.1215 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.03.19. |
2018.03.12. | Rollover | Új kötési ár: 78.0809 | Új korlát ár: 83.0809 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.03.12. |
2018.03.05. | Rollover | Új kötési ár: 78.0403 | Új korlát ár: 83.0403 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.03.05. |
2018.02.26. | Rollover | Új kötési ár: 77.9998 | Új korlát ár: 82.9998 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.02.26. |
2018.02.19. | Rollover | Új kötési ár: 77.9593 | Új korlát ár: 82.9593 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.02.19. |
2018.02.12. | Rollover | Új kötési ár: 77.9188 | Új korlát ár: 82.9188 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.02.12. |
2018.02.05. | Rollover | Új kötési ár: 77.8784 | Új korlát ár: 82.8784 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.02.05. |
2018.01.29. | Rollover | Új kötési ár: 77.838 | Új korlát ár: 82.838 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.01.29. |
2018.01.22. | Rollover | Új kötési ár: 77.7976 | Új korlát ár: 82.7976 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.01.22. |
2018.01.15. | Rollover | Új kötési ár: 77.7572 | Új korlát ár: 82.7572 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.01.15. |
2018.01.08. | Rollover | Új kötési ár: 77.7168 | Új korlát ár: 82.7168 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.01.08. |
2018.01.02. | Rollover | Új kötési ár: 77.6765 | Új korlát ár: 82.6765 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.01.02. |
2017.12.25. | Rollover | Új kötési ár: 77.6362 | Új korlát ár: 82.6362 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.12.25. |
2017.12.18. | Rollover | Új kötési ár: 77.5959 | Új korlát ár: 82.5959 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.12.18. |
2017.12.11. | Rollover | Új kötési ár: 77.5556 | Új korlát ár: 82.5556 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.12.11. |
2017.12.04. | Rollover | Új kötési ár: 77.5153 | Új korlát ár: 82.5153 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.12.04. |
2017.11.27. | Rollover | Új kötési ár: 77.475 | Új korlát ár: 82.475 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.11.27. |
2017.11.20. | Rollover | Új kötési ár: 77.4348 | Új korlát ár: 82.4348 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.11.20. |
2017.11.13. | Rollover | Új kötési ár: 77.3946 | Új korlát ár: 82.3946 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.11.13. |
2017.11.06. | Rollover | Új kötési ár: 77.3544 | Új korlát ár: 82.3544 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.11.06. |
2017.10.30. | Rollover | Új kötési ár: 77.3142 | Új korlát ár: 82.3142 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.10.30. |
2017.10.23. | Rollover | Új kötési ár: 77.2741 | Új korlát ár: 82.2741 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.10.23. |
2017.10.16. | Rollover | Új kötési ár: 77.234 | Új korlát ár: 82.234 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.10.16. |
2017.10.09. | Rollover | Új kötési ár: 77.1939 | Új korlát ár: 82.1939 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.10.09. |
2017.10.02. | Rollover | Új kötési ár: 77.1538 | Új korlát ár: 82.1538 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.10.02. |
2017.09.25. | Rollover | Új kötési ár: 77.1138 | Új korlát ár: 82.1138 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.09.25. |
2017.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 77.0738 | Új korlát ár: 82.0738 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.09.18. |
2017.09.11. | Rollover | Új kötési ár: 77.0338 | Új korlát ár: 82.0338 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.09.11. |
2017.09.04. | Rollover | Új kötési ár: 76.9938 | Új korlát ár: 81.9938 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.09.04. |
2017.08.28. | Rollover | Új kötési ár: 76.9538 | Új korlát ár: 81.9538 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.08.28. |
2017.08.21. | Rollover | Új kötési ár: 76.9139 | Új korlát ár: 81.9139 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.08.21. |
2017.08.14. | Rollover | Új kötési ár: 76.874 | Új korlát ár: 81.874 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.08.14. |
2017.08.07. | Rollover | Új kötési ár: 76.8341 | Új korlát ár: 81.8341 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.08.07. |
2017.07.31. | Rollover | Új kötési ár: 76.7942 | Új korlát ár: 81.7942 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.07.31. |
2017.07.24. | Rollover | Új kötési ár: 76.7543 | Új korlát ár: 81.7543 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.07.24. |
2017.07.17. | Rollover | Új kötési ár: 76.7145 | Új korlát ár: 81.7145 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.07.17. |
2017.07.10. | Rollover | Új kötési ár: 76.6747 | Új korlát ár: 81.6747 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.07.10. |
2017.07.03. | Rollover | Új kötési ár: 76.6349 | Új korlát ár: 81.6349 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.07.03. |
2017.06.26. | Rollover | Új kötési ár: 76.5951 | Új korlát ár: 81.5951 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.06.26. |
2017.06.19. | Rollover | Új kötési ár: 76.5554 | Új korlát ár: 81.5554 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.06.19. |
2017.06.12. | Rollover | Új kötési ár: 76.5157 | Új korlát ár: 81.5157 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.06.12. |
2017.06.05. | Rollover | Új kötési ár: 76.476 | Új korlát ár: 81.476 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.06.05. |
2017.05.29. | Rollover | Új kötési ár: 76.4363 | Új korlát ár: 81.4363 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.05.29. |
2017.05.22. | Rollover | Új kötési ár: 76.3966 | Új korlát ár: 81.3966 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.05.22. |
2017.05.15. | Rollover | Új kötési ár: 76.357 | Új korlát ár: 81.357 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.05.15. |
2017.05.11. | Rollover | Új kötési ár: 76.3174 | Új korlát ár: 81.3174 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.05.11. |
2017.05.08. | Rollover | Új kötési ár: 77.8341 | Új korlát ár: 82.8341 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.05.08. |
2017.05.01. | Rollover | Új kötési ár: 77.7937 | Új korlát ár: 82.7937 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.05.01. |
2017.04.24. | Rollover | Új kötési ár: 77.7533 | Új korlát ár: 82.7533 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.04.24. |
2017.04.17. | Rollover | Új kötési ár: 77.713 | Új korlát ár: 82.713 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.04.17. |
2017.04.10. | Rollover | Új kötési ár: 77.6727 | Új korlát ár: 82.6727 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.04.10. |
2017.04.03. | Rollover | Új kötési ár: 77.6324 | Új korlát ár: 82.6324 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.04.03. |
2017.03.27. | Rollover | Új kötési ár: 77.5921 | Új korlát ár: 82.5921 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.03.27. |
2017.03.20. | Rollover | Új kötési ár: 77.5518 | Új korlát ár: 82.5518 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.03.20. |
2017.03.13. | Rollover | Új kötési ár: 77.5115 | Új korlát ár: 82.5115 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.03.13. |
2017.03.06. | Rollover | Új kötési ár: 77.4713 | Új korlát ár: 82.4713 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.03.06. |
2017.02.27. | Rollover | Új kötési ár: 77.4311 | Új korlát ár: 82.4311 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.02.27. |
2017.02.20. | Rollover | Új kötési ár: 77.3909 | Új korlát ár: 82.3909 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.02.20. |
2017.02.13. | Rollover | Új kötési ár: 77.3507 | Új korlát ár: 82.3507 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.02.13. |
2017.02.06. | Rollover | Új kötési ár: 77.3105 | Új korlát ár: 82.3105 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.02.06. |
2017.01.30. | Rollover | Új kötési ár: 77.2704 | Új korlát ár: 82.2704 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.01.30. |
2017.01.23. | Rollover | Új kötési ár: 77.2303 | Új korlát ár: 82.2303 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.01.23. |
2017.01.16. | Rollover | Új kötési ár: 77.1902 | Új korlát ár: 82.1902 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.01.16. |
2017.01.09. | Rollover | Új kötési ár: 77.1501 | Új korlát ár: 82.1501 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.01.09. |
2017.01.02. | Rollover | Új kötési ár: 77.1099 | Új korlát ár: 82.1099 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.01.02. |
