EBCBKTL08 (BÉT)
Erste Commerzbank Turbo Long 08
16 HUF
—- -Előző záró: 17 (25.10.31.)
Legfontosabb adatok
| Kiütés dátuma | 2016.06.27. | Kiütési maradványérték | 16 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2016.06.27. 15:00 » 2016.06.29. 17:10 |
|---|
| Árjegyzői vétel | 15 HUF |
| Árjegyzői eladás | 20 HUF |
| Kötési ár | 5.3412 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 10.12 |
| Szorzó | 0.1 |
| Indulás | 2016.02.15. |
| Előző árjegyzői záró | 17 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -16, -51.61 |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | Commerzbank AG |
| Alaptermék devizanem | EUR |
| Alaptermék záró | - |
| Alaptermék árfolyam | - |
| Következő rollover | 2016.07.04. |
| Következő bázisár módosítás | Nincs módosítás |
| Nyitó ár | - |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | 16 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2016.07.12. 11:00 |
| Előző záró | 17 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | - |
| Napi változás (%) | - |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 0 |
| Forgalom (HUF) | - |
| Kötések száma | |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.06.27. | Kiütés | Maradványérték: 16 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2016.06.27. 15:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2016.06.29. 17:10 | |
| 2016.06.27. | Rollover | Új kötési ár: 5.3412 | Új korlát ár: 5.8412 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.06.27. |
| 2016.06.20. | Rollover | Új kötési ár: 5.3384 | Új korlát ár: 5.8384 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.06.20. |
| 2016.06.13. | Rollover | Új kötési ár: 5.3356 | Új korlát ár: 5.8356 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.06.13. |
| 2016.06.06. | Rollover | Új kötési ár: 5.3328 | Új korlát ár: 5.8328 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.06.06. |
| 2016.05.30. | Rollover | Új kötési ár: 5.33 | Új korlát ár: 5.83 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.05.30. |
| 2016.05.23. | Rollover | Új kötési ár: 5.3272 | Új korlát ár: 5.8272 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.05.23. |
| 2016.05.16. | Rollover | Új kötési ár: 5.3244 | Új korlát ár: 5.8244 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.05.16. |
| 2016.05.09. | Rollover | Új kötési ár: 5.3216 | Új korlát ár: 5.8216 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.05.09. |
| 2016.05.02. | Rollover | Új kötési ár: 5.3188 | Új korlát ár: 5.8188 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.05.02. |
| 2016.04.25. | Rollover | Új kötési ár: 5.316 | Új korlát ár: 5.816 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.04.25. |
| 2016.04.21. | Rollover | Új kötési ár: 5.3132 | Új korlát ár: 5.8132 | Szorzó: - | Esedékesség: 2016.04.21. |
| 2016.04.18. | Rollover | Új kötési ár: 5.5132 | Új korlát ár: 6.0132 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.04.18. |
| 2016.04.11. | Rollover | Új kötési ár: 5.5103 | Új korlát ár: 6.0103 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.04.11. |
| 2016.04.04. | Rollover | Új kötési ár: 5.5074 | Új korlát ár: 6.0074 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.04.04. |
| 2016.03.28. | Rollover | Új kötési ár: 5.5045 | Új korlát ár: 6.0045 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.03.28. |
| 2016.03.21. | Rollover | Új kötési ár: 5.5015 | Új korlát ár: 6.0015 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.03.21. |
| 2016.03.14. | Rollover | Új kötési ár: 5.4985 | Új korlát ár: 5.9985 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.03.14. |
| 2016.03.07. | Rollover | Új kötési ár: 5.4955 | Új korlát ár: 5.9955 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.03.07. |
| 2016.02.29. | Rollover | Új kötési ár: 5.4925 | Új korlát ár: 5.9925 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.02.29. |
| 2016.02.22. | Rollover | Új kötési ár: 5.4895 | Új korlát ár: 5.9895 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2016.02.22. |
Kiemelt tartalmunk
Öt izgalmas nyersanyag, öt vezető részvény
A nyersanyagpiac ismét izgalmas időket él. A Bloomberg nyersanyagpiaci árindexe, a BCOM Total Return index idén 9,5%-kal emelkedett, de ha megnézzük a részleteket, jól látható, hogy például a nemesfémek drágulása ennél sokkal nagyobb volt. Bemutatunk öt olyan nyersanyagot, amelyek eddig is a legizgalmasabbak voltak 2025-ben, és amelyek esetében további áremelkedési potenciált látunk. Emellett minden nyersanyaghoz megemlítünk egy olyan elsőrangú, blue chip bányászati részvény. Ha a várakozásunknak megfelelően tovább halad ez a nyersanyagpiaci lendület, akkor ezeknél a részvénytársaságoknál további értéknövekedés következhet be.