EBOTPTS08 (BÉT)
Erste OTP Turbo Short 08
293 HUF
—- -Előző záró: 307 (25.10.31.)
Legfontosabb adatok
| Kiütés dátuma | 2016.04.15. | Kiütési maradványérték | 293 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2016.04.18. 08:30 » 2016.04.19. 17:10 |
|---|
| Árjegyzői vétel | 292 HUF |
| Árjegyzői eladás | 322 HUF |
| Kötési ár | 7 612 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 31.53 |
| Szorzó | 1.00 |
| Indulás | 2016.01.25. |
| Előző árjegyzői záró | 307 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -124, -29.81 |
| Típus | Turbo |
| Irány | Short |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | OTP Bank Nyrt. |
| Alaptermék devizanem | HUF |
| Alaptermék záró | - |
| Alaptermék árfolyam | - |
| Következő rollover | 2016.04.25. |
| Következő bázisár módosítás | Nincs módosítás |
| Nyitó ár | 293 |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | 293 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2016.04.19. 17:14 |
| Előző záró | 307 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | - |
| Napi változás (%) | - |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 4 171 |
| Forgalom (HUF) | 1.22M |
| Kötések száma | |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.04.18. | Rollover | Új kötési ár: 7612 | Új korlát ár: 7312 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2016.04.18. |
| 2016.04.15. | Kiütés | Maradványérték: 293 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2016.04.18. 08:30 | Maradványértékes kereskedés vége: 2016.04.19. 17:10 | |
| 2016.04.11. | Rollover | Új kötési ár: 7615 | Új korlát ár: 7315 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2016.04.11. |
| 2016.04.04. | Rollover | Új kötési ár: 7618 | Új korlát ár: 7318 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2016.04.04. |
| 2016.03.28. | Rollover | Új kötési ár: 7620 | Új korlát ár: 7320 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2016.03.28. |
| 2016.03.21. | Rollover | Új kötési ár: 7623 | Új korlát ár: 7323 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2016.03.21. |
| 2016.03.14. | Rollover | Új kötési ár: 7625 | Új korlát ár: 7325 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2016.03.14. |
| 2016.03.07. | Rollover | Új kötési ár: 7628 | Új korlát ár: 7328 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2016.03.07. |
| 2016.02.29. | Rollover | Új kötési ár: 7630 | Új korlát ár: 7330 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2016.02.29. |
| 2016.02.22. | Rollover | Új kötési ár: 7633 | Új korlát ár: 7333 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2016.02.22. |
| 2016.02.15. | Rollover | Új kötési ár: 7635 | Új korlát ár: 7335 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2016.02.15. |
| 2016.02.08. | Rollover | Új kötési ár: 7638 | Új korlát ár: 7338 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2016.02.08. |
| 2016.02.01. | Rollover | Új kötési ár: 7640 | Új korlát ár: 7340 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2016.02.01. |
Kiemelt tartalmunk
Öt izgalmas nyersanyag, öt vezető részvény
A nyersanyagpiac ismét izgalmas időket él. A Bloomberg nyersanyagpiaci árindexe, a BCOM Total Return index idén 9,5%-kal emelkedett, de ha megnézzük a részleteket, jól látható, hogy például a nemesfémek drágulása ennél sokkal nagyobb volt. Bemutatunk öt olyan nyersanyagot, amelyek eddig is a legizgalmasabbak voltak 2025-ben, és amelyek esetében további áremelkedési potenciált látunk. Emellett minden nyersanyaghoz megemlítünk egy olyan elsőrangú, blue chip bányászati részvény. Ha a várakozásunknak megfelelően tovább halad ez a nyersanyagpiaci lendület, akkor ezeknél a részvénytársaságoknál további értéknövekedés következhet be.