EBHENHUBTL71 (BÉT)
Erste Henry Hub Turbo Long 71
37 HUF
-153 -413.51%Előző záró: 37 (25.11.11.)
Legfontosabb adatok
| Kiütés dátuma | 2022.06.30. | Kiütési maradványérték | 37 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2022.07.01. 09:59 » 2022.07.05. 17:00 |
|---|
| Árjegyzői vétel | 37 HUF |
| Árjegyzői eladás | 190 HUF |
| Kötési ár | 5.6021 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | - |
| Szorzó | 1 |
| Indulás | 2022.04.21. |
| Előző árjegyzői záró | 37 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | Határidős földgáz (2025DEC) |
| Alaptermék devizanem | USD |
| Alaptermék záró | - |
| Alaptermék árfolyam | - |
| Következő rollover | 2022.07.21. |
| Következő bázisár módosítás | 2022.07.04. |
| Nyitó ár | 37 |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | 37 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2022.07.05. 16:51 |
| Előző záró | 37 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -153 |
| Napi változás (%) | -413.51 |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 9 059 |
| Forgalom (HUF) | 335 |
| Kötések száma | 5 |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.07.01. | Kiütés | Maradványérték: 37 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2022.07.01. 09:59 | Maradványértékes kereskedés vége: 2022.07.05. 17:00 | |
| 2022.06.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5.6021 | Új korlát ár: 5.7021 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.06.27. |
| 2022.06.23. | Rollover | Új kötési ár: 5.5988 | Új korlát ár: 5.6988 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.06.23. |
| 2022.06.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5.5608 | Új korlát ár: 5.6608 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.06.20. |
| 2022.06.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5.5576 | Új korlát ár: 5.6576 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.06.13. |
| 2022.06.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5.5544 | Új korlát ár: 5.6544 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.06.06. |
| 2022.05.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5.5512 | Új korlát ár: 5.6512 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.05.30. |
| 2022.05.23. | Rollover | Új kötési ár: 5.548 | Új korlát ár: 5.648 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.05.23. |
| 2022.05.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5.459 | Új korlát ár: 5.559 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.05.23. |
| 2022.05.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5.4558 | Új korlát ár: 5.5558 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.05.16. |
| 2022.05.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5.4526 | Új korlát ár: 5.5526 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.05.09. |
| 2022.04.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5.4494 | Új korlát ár: 5.5494 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.05.02. |
| 2022.04.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5.4462 | Új korlát ár: 5.5462 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.04.25. |
| 2022.04.21. | Rollover | Új kötési ár: 5.443 | Új korlát ár: 5.543 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.04.21. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése