EBOTPTS07 (BÉT)
Erste OTP Turbo Short 07
300 HUF
—- -Előző záró: 310 (25.10.31.)
Legfontosabb adatok
| Kiütési maradványérték | 300 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2015.11.19. 08:30 » 2015.11.20. 17:10 |
|---|
| Árjegyzői vétel | 295 HUF |
| Árjegyzői eladás | 325 HUF |
| Kötési ár | 6 300 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 24.51 |
| Szorzó | 1.00 |
| Indulás | 2015.06.09. |
| Előző árjegyzői záró | 310 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -111, -27.34 |
| Típus | Turbo |
| Irány | Short |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | OTP Bank Nyrt. |
| Alaptermék devizanem | HUF |
| Alaptermék záró | - |
| Alaptermék árfolyam | - |
| Következő rollover | 2015.11.23. |
| Következő bázisár módosítás | Nincs módosítás |
| Nyitó ár | - |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | 300 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2015.11.30. 10:00 |
| Előző záró | 310 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | - |
| Napi változás (%) | - |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 0 |
| Forgalom (HUF) | - |
| Kötések száma | |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.11.18. | Kiütés | Maradványérték: 300 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2015.11.19. 08:30 | Maradványértékes kereskedés vége: 2015.11.20. 17:10 | |
| 2015.11.16. | Rollover | Új kötési ár: 6300 | Új korlát ár: 6000 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.11.16. |
| 2015.11.09. | Rollover | Új kötési ár: 6302 | Új korlát ár: 6002 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.11.09. |
| 2015.11.02. | Rollover | Új kötési ár: 6304 | Új korlát ár: 6004 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.11.02. |
| 2015.10.26. | Rollover | Új kötési ár: 6306 | Új korlát ár: 6006 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.10.26. |
| 2015.10.19. | Rollover | Új kötési ár: 6308 | Új korlát ár: 6008 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.10.19. |
| 2015.10.12. | Rollover | Új kötési ár: 6310 | Új korlát ár: 6010 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.10.12. |
| 2015.10.05. | Rollover | Új kötési ár: 6312 | Új korlát ár: 6012 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.10.05. |
| 2015.09.28. | Rollover | Új kötési ár: 6314 | Új korlát ár: 6014 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.09.28. |
| 2015.09.21. | Rollover | Új kötési ár: 6316 | Új korlát ár: 6016 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.09.21. |
| 2015.09.14. | Rollover | Új kötési ár: 6318 | Új korlát ár: 6018 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.09.14. |
| 2015.09.07. | Rollover | Új kötési ár: 6320 | Új korlát ár: 6020 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.09.07. |
| 2015.08.31. | Rollover | Új kötési ár: 6322 | Új korlát ár: 6022 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.08.31. |
| 2015.08.24. | Rollover | Új kötési ár: 6324 | Új korlát ár: 6024 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.08.24. |
| 2015.08.17. | Rollover | Új kötési ár: 6326 | Új korlát ár: 6026 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.08.17. |
| 2015.08.10. | Rollover | Új kötési ár: 6328 | Új korlát ár: 6028 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.08.10. |
| 2015.08.03. | Rollover | Új kötési ár: 6330 | Új korlát ár: 6030 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.08.03. |
| 2015.07.27. | Rollover | Új kötési ár: 6332 | Új korlát ár: 6032 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.07.27. |
| 2015.07.20. | Rollover | Új kötési ár: 6334 | Új korlát ár: 6034 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.07.20. |
| 2015.07.13. | Rollover | Új kötési ár: 6336 | Új korlát ár: 6036 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.07.13. |
| 2015.07.06. | Rollover | Új kötési ár: 6338 | Új korlát ár: 6038 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.07.06. |
| 2015.06.29. | Rollover | Új kötési ár: 6340 | Új korlát ár: 6040 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.06.29. |
| 2015.06.22. | Rollover | Új kötési ár: 6342 | Új korlát ár: 6042 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.06.22. |
| 2015.06.15. | Rollover | Új kötési ár: 6344 | Új korlát ár: 6044 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.06.15. |
Kiemelt tartalmunk
Öt izgalmas nyersanyag, öt vezető részvény
A nyersanyagpiac ismét izgalmas időket él. A Bloomberg nyersanyagpiaci árindexe, a BCOM Total Return index idén 9,5%-kal emelkedett, de ha megnézzük a részleteket, jól látható, hogy például a nemesfémek drágulása ennél sokkal nagyobb volt. Bemutatunk öt olyan nyersanyagot, amelyek eddig is a legizgalmasabbak voltak 2025-ben, és amelyek esetében további áremelkedési potenciált látunk. Emellett minden nyersanyaghoz megemlítünk egy olyan elsőrangú, blue chip bányászati részvény. Ha a várakozásunknak megfelelően tovább halad ez a nyersanyagpiaci lendület, akkor ezeknél a részvénytársaságoknál további értéknövekedés következhet be.