EBWTIOTL106 (BÉT)
Erste WTI Olaj Turbo Long 106
1 483 HUF
+1 305 +88.00%Előző záró: 1 483 (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2023.03.15. | Kiütési maradványérték | 1 483 HUF |
---|
Árjegyzői vétel | 1 483 HUF |
Árjegyzői eladás | 1 482 HUF |
Kötési ár | 66.1938 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | - |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2022.03.09. |
Előző árjegyzői záró | 1 483 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Határidős olaj (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | - |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2023.03.16. |
Következő bázisár módosítás | 2023.03.20. |
Nyitó ár | 1 483 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 1 483 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2023.03.20. 10:15 |
Előző záró | 1 483 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | +1 305 |
Napi változás (%) | +88.00 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 220 |
Forgalom (HUF) | 326 |
Kötések száma | 2 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2023.03.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 66.1938 | Új korlát ár: 70.1938 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.03.13. |
2023.03.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 66.1552 | Új korlát ár: 70.1552 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.03.06. |
2023.02.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 66.1166 | Új korlát ár: 70.1166 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.02.27. |
2023.02.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 66.0781 | Új korlát ár: 70.0781 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.02.20. |
2023.02.17. | Rollover | Új kötési ár: 66.0396 | Új korlát ár: 70.0396 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.02.17. |
2023.02.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.7896 | Új korlát ár: 69.7896 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.02.13. |
2023.02.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.7512 | Új korlát ár: 69.7512 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.02.06. |
2023.01.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.7129 | Új korlát ár: 69.7129 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.01.30. |
2023.01.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.6746 | Új korlát ár: 69.6746 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.01.23. |
2023.01.17. | Rollover | Új kötési ár: 65.6363 | Új korlát ár: 69.6363 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.01.17. |
2023.01.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.3563 | Új korlát ár: 69.3563 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.01.16. |
2023.01.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.3182 | Új korlát ár: 69.3182 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.01.09. |
2022.12.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.2801 | Új korlát ár: 69.2801 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.01.02. |
2022.12.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.242 | Új korlát ár: 69.242 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.12.26. |
2022.12.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.204 | Új korlát ár: 69.204 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.12.19. |
2022.12.15. | Rollover | Új kötési ár: 65.166 | Új korlát ár: 69.166 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.12.15. |
2022.12.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.076 | Új korlát ár: 69.076 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.12.12. |
2022.12.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.0381 | Új korlát ár: 69.0381 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.12.05. |
2022.11.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.0002 | Új korlát ár: 69.0002 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.11.28. |
2022.11.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 64.9623 | Új korlát ár: 68.9623 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.11.21. |
2022.11.16. | Rollover | Új kötési ár: 64.9244 | Új korlát ár: 68.9244 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.11.16. |
2022.11.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.5144 | Új korlát ár: 69.5144 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.11.14. |
2022.11.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.4762 | Új korlát ár: 69.4762 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.11.07. |
2022.10.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.438 | Új korlát ár: 69.438 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.10.31. |
2022.10.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.3999 | Új korlát ár: 69.3999 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.10.24. |
2022.10.18. | Rollover | Új kötési ár: 65.3618 | Új korlát ár: 69.3618 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.10.18. |
2022.10.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 66.3318 | Új korlát ár: 70.3318 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.10.17. |
2022.10.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 66.2931 | Új korlát ár: 70.2931 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.10.10. |
2022.09.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 66.2545 | Új korlát ár: 70.2545 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.10.03. |
2022.09.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 66.2159 | Új korlát ár: 70.2159 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.09.26. |
2022.09.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 66.1773 | Új korlát ár: 70.1773 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.09.19. |
2022.09.15. | Rollover | Új kötési ár: 66.1387 | Új korlát ár: 70.1387 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.09.15. |
2022.09.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 66.5987 | Új korlát ár: 70.5987 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.09.12. |
2022.09.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 66.5599 | Új korlát ár: 70.5599 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.09.05. |
2022.08.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 66.5211 | Új korlát ár: 70.5211 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.08.29. |
2022.08.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 66.4823 | Új korlát ár: 70.4823 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.08.22. |
2022.08.17. | Rollover | Új kötési ár: 66.4435 | Új korlát ár: 70.4435 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.08.17. |
2022.08.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 66.8635 | Új korlát ár: 70.8635 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.08.15. |
2022.08.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 66.8245 | Új korlát ár: 70.8245 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.08.08. |
2022.07.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 66.7855 | Új korlát ár: 70.7855 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.08.01. |
2022.07.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 66.7466 | Új korlát ár: 70.7466 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.07.25. |
2022.07.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 66.7077 | Új korlát ár: 70.7077 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.07.18. |
2022.07.14. | Rollover | Új kötési ár: 66.6688 | Új korlát ár: 70.6688 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.07.14. |
2022.07.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 69.1188 | Új korlát ár: 73.1188 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.07.11. |
2022.07.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 69.0785 | Új korlát ár: 73.0785 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.07.04. |
2022.06.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 69.0382 | Új korlát ár: 73.0382 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.06.27. |
2022.06.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 68.998 | Új korlát ár: 72.998 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.06.20. |
2022.06.15. | Rollover | Új kötési ár: 68.9578 | Új korlát ár: 72.9578 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.06.15. |
2022.06.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 71.4878 | Új korlát ár: 75.4878 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.06.13. |
2022.06.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 71.4461 | Új korlát ár: 75.4461 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.06.06. |
2022.05.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 71.4044 | Új korlát ár: 75.4044 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.05.30. |
2022.05.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 71.3628 | Új korlát ár: 75.3628 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.05.23. |
2022.05.17. | Rollover | Új kötési ár: 71.3212 | Új korlát ár: 75.3212 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.05.17. |
2022.05.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 73.8112 | Új korlát ár: 77.8112 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.05.16. |
2022.05.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 73.7682 | Új korlát ár: 77.7682 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.05.09. |
2022.04.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 73.7252 | Új korlát ár: 77.7252 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.05.02. |
2022.04.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 73.6822 | Új korlát ár: 77.6822 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.04.25. |
2022.04.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 73.6392 | Új korlát ár: 77.6392 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.04.18. |
2022.04.14. | Rollover | Új kötési ár: 73.5963 | Új korlát ár: 77.5963 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.04.14. |
2022.04.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 74.0163 | Új korlát ár: 78.0163 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.04.11. |
2022.04.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 73.9731 | Új korlát ár: 77.9731 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.04.04. |
2022.03.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 73.93 | Új korlát ár: 77.93 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.03.28. |
2022.03.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 73.8869 | Új korlát ár: 77.8869 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.03.21. |
2022.03.17. | Rollover | Új kötési ár: 73.8438 | Új korlát ár: 77.8438 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.03.17. |
2022.03.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 75.0438 | Új korlát ár: 79.0438 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.03.14. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Ritka földfémek és kritikus alapanyagok: Kína visszavág az amerikai vámcsapásra
Az elmúlt hetek eseményei, elsősorban Donald Trump vámintézkedései nyomán Kína is válaszlépéseket tett. Ez különösen két területen lehet hatásos. Az egyik a ritka földfémek (rare earth elements vagy rare earth metals), a másik a kritikus nyersanyagok (critical raw materials) piaca. Kína ugyanis mindkét területen domináns pozíciókkal rendelkezik, így korlátozásokkal, vámokkal és exporttilalommal befolyásolhatja az amerikai döntéshozókat.