EBSPTS71 (BÉT)
Erste S&P 500 Turbo Short 71
1 520 HUF
-189 -11.37%Előző záró: 1 663 (23.06.09.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | 1528 HUF |
Árjegyzői eladás | 1542 HUF |
Kötési ár | 4 763.0178 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 9.25* |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2022.01.28. |
Előző árjegyzői záró | 1635 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -107, -6.54 |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | E-mini S&P 500 (2023JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | 4 298.25 |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2023.06.13. |
Következő bázisár módosítás | 2023.06.12. |
Nyitó ár | 1 812 |
Napi min | 1 520 |
Napi max | 1 685 |
Utolsó kötés | 1 520 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2023.06.08. 16:18 |
Előző záró | 1 663 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -189 |
Napi változás (%) | -11.37 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 368 |
Forgalom (HUF) | 572 |
Kötések száma | 5 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2023.06.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4760.2394 | Új korlát ár: 4660.2394 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.06.12. |
2023.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4763.0178 | Új korlát ár: 4663.0178 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.06.05. |
2023.05.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4765.7978 | Új korlát ár: 4665.7978 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.29. |
2023.05.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4768.5795 | Új korlát ár: 4668.5795 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.22. |
2023.05.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4771.3628 | Új korlát ár: 4671.3628 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.15. |
2023.05.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4774.1477 | Új korlát ár: 4674.1477 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.08. |
2023.04.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4776.9342 | Új korlát ár: 4676.9342 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.01. |
2023.04.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4779.7224 | Új korlát ár: 4679.7224 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.24. |
2023.04.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4782.5122 | Új korlát ár: 4682.5122 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.17. |
2023.04.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4785.3036 | Új korlát ár: 4685.3036 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.10. |
2023.03.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4788.0967 | Új korlát ár: 4688.0967 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.03. |
2023.03.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4790.8914 | Új korlát ár: 4690.8914 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.27. |
2023.03.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4793.6877 | Új korlát ár: 4693.6877 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.20. |
2023.03.14. | Rollover | Új kötési ár: 4796.4856 | Új korlát ár: 4696.4856 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.14. |
2023.03.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4762.2856 | Új korlát ár: 4662.2856 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.13. |
2023.03.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4765.0652 | Új korlát ár: 4665.0652 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.06. |
2023.02.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4767.8464 | Új korlát ár: 4667.8464 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.27. |
2023.02.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4770.6293 | Új korlát ár: 4670.6293 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.20. |
2023.02.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4773.4138 | Új korlát ár: 4673.4138 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.13. |
2023.02.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4776.1999 | Új korlát ár: 4676.1999 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.06. |
2023.01.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4778.9876 | Új korlát ár: 4678.9876 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.30. |
2023.01.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4781.777 | Új korlát ár: 4681.777 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.23. |
2023.01.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4784.568 | Új korlát ár: 4684.568 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.16. |
2023.01.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4787.3606 | Új korlát ár: 4687.3606 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.09. |
2022.12.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4790.1549 | Új korlát ár: 4690.1549 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.02. |
2022.12.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4792.9508 | Új korlát ár: 4692.9508 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.26. |
2022.12.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4795.7483 | Új korlát ár: 4695.7483 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.19. |
2022.12.13. | Rollover | Új kötési ár: 4798.5475 | Új korlát ár: 4698.5475 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.13. |
2022.12.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4764.9475 | Új korlát ár: 4664.9475 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.12. |
2022.12.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4767.7287 | Új korlát ár: 4667.7287 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.05. |
2022.11.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4770.5115 | Új korlát ár: 4670.5115 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.28. |
2022.11.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4773.2959 | Új korlát ár: 4673.2959 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.21. |
2022.11.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4776.0819 | Új korlát ár: 4676.0819 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.14. |
2022.11.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4778.8696 | Új korlát ár: 4678.8696 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.07. |
2022.10.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4781.6589 | Új korlát ár: 4681.6589 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.31. |
2022.10.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4784.4498 | Új korlát ár: 4684.4498 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.24. |
2022.10.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4787.2424 | Új korlát ár: 4687.2424 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.17. |
2022.10.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4790.0366 | Új korlát ár: 4690.0366 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.10. |
2022.09.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4792.8324 | Új korlát ár: 4692.8324 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.03. |
2022.09.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4795.6299 | Új korlát ár: 4695.6299 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.26. |
2022.09.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4798.429 | Új korlát ár: 4698.429 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.19. |
2022.09.13. | Rollover | Új kötési ár: 4801.2297 | Új korlát ár: 4701.2297 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.13. |
2022.09.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4782.0297 | Új korlát ár: 4682.0297 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.12. |
2022.09.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4784.8208 | Új korlát ár: 4684.8208 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.05. |
2022.08.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4787.6136 | Új korlát ár: 4687.6136 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.29. |
2022.08.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4790.408 | Új korlát ár: 4690.408 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.22. |
2022.08.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4793.204 | Új korlát ár: 4693.204 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.15. |
2022.08.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4796.0017 | Új korlát ár: 4696.0017 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.08. |
2022.07.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4798.801 | Új korlát ár: 4698.801 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.01. |
2022.07.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4801.6019 | Új korlát ár: 4701.6019 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.25. |
2022.07.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4804.4045 | Új korlát ár: 4704.4045 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.18. |
2022.07.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4807.2087 | Új korlát ár: 4707.2087 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.11. |
2022.07.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4810.0145 | Új korlát ár: 4710.0145 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.04. |
2022.06.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4812.822 | Új korlát ár: 4712.822 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.27. |
2022.06.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4815.6311 | Új korlát ár: 4715.6311 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.20. |
2022.06.14. | Rollover | Új kötési ár: 4818.4419 | Új korlát ár: 4718.4419 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.14. |
2022.06.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4815.3919 | Új korlát ár: 4715.3919 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.13. |
2022.06.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4818.2025 | Új korlát ár: 4718.2025 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.06. |
2022.05.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4821.0148 | Új korlát ár: 4721.0148 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.30. |
2022.05.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4823.8287 | Új korlát ár: 4723.8287 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.23. |
2022.05.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4826.6442 | Új korlát ár: 4726.6442 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.16. |
2022.05.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4829.4614 | Új korlát ár: 4729.4614 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.09. |
2022.04.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4832.2802 | Új korlát ár: 4732.2802 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.02. |
2022.04.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4835.1007 | Új korlát ár: 4735.1007 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.25. |
2022.04.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4837.9228 | Új korlát ár: 4737.9228 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.18. |
2022.04.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4840.7466 | Új korlát ár: 4740.7466 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.11. |
2022.04.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4843.572 | Új korlát ár: 4743.572 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.04. |
2022.03.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4846.3991 | Új korlát ár: 4746.3991 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.03.28. |
2022.03.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4849.2278 | Új korlát ár: 4749.2278 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.03.21. |
2022.03.16. | Rollover | Új kötési ár: 4852.0582 | Új korlát ár: 4752.0582 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.03.16. |
2022.03.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4860.1082 | Új korlát ár: 4760.1082 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.03.14. |
2022.03.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4862.9449 | Új korlát ár: 4762.9449 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.03.07. |
2022.02.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4865.7833 | Új korlát ár: 4765.7833 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.02.28. |
2022.02.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4868.6233 | Új korlát ár: 4768.6233 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.02.21. |
2022.02.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4871.465 | Új korlát ár: 4771.465 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.02.14. |
2022.02.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4874.3083 | Új korlát ár: 4774.3083 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.02.07. |
2022.01.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4877.1533 | Új korlát ár: 4777.1533 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.01.31. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése