EBEURBUNDL31 (BÉT)
Erste Euro Bund Turbo Long 31
186 HUF
—- -Előző záró: 186 (25.06.19.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2022.04.19. | Kiütési maradványérték | 186 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2022.04.19. 11:00 » 2022.04.21. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 216 HUF |
Árjegyzői eladás | 256 HUF |
Kötési ár | 153.5897 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 1 |
Szorzó | |
Indulás | - |
Előző árjegyzői záró | 216 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -371, -63.20 |
Típus | |
Irány | |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Euro Bund Future (2025SEP) |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 154.61 |
Alaptermék árfolyam | 153.73 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | Nincs módosítás |
Nyitó ár | 186 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 186 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2022.04.21. 09:29 |
Előző záró | 186 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 0 |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | 5 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2022.04.19. | Kiütés | Maradványérték: 186 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2022.04.19. 11:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2022.04.21. 17:00 | |
2022.04.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 153.5897 | Új korlát ár: 154.0897 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.04.18. |
2022.04.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 153.5002 | Új korlát ár: 154.0002 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.04.11. |
2022.04.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 153.4107 | Új korlát ár: 153.9107 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.04.04. |
2022.03.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 153.3213 | Új korlát ár: 153.8213 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.03.28. |
2022.03.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 153.2319 | Új korlát ár: 153.7319 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.03.21. |
2022.03.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 153.1426 | Új korlát ár: 153.6426 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.03.14. |
2022.03.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 153.0533 | Új korlát ár: 153.5533 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.03.07. |
2022.03.03. | Rollover | Új kötési ár: 152.9641 | Új korlát ár: 153.4641 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.03.03. |
2022.02.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 155.9541 | Új korlát ár: 156.4541 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.02.28. |
2022.02.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 155.8632 | Új korlát ár: 156.3632 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.02.21. |
2022.02.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 155.7723 | Új korlát ár: 156.2723 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.02.14. |
2022.02.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 155.6815 | Új korlát ár: 156.1815 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.02.07. |
2022.01.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 155.5907 | Új korlát ár: 156.0907 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2022.01.31. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Albemarle: a lítiumárak drágulásának nagy nyertese lehet
A globális lítiumárak rendkívüli, hullámvasútra emlékeztető pályát tudhatnak maguk mögött. Ezt a változást a részvényárak is lekövették az évek alatt. A lítium árfolyamának felfutását komoly visszaesés követte, a lítium-karbonát és lítium-hidroxid ára 2023-ban az ötödére esett. A beszűkülő marzsok pedig nagymértékben meghatározták a vállalatok stratégiáját. Ez a profitzuhanás a negatívumokkal együtt a piacra való betörést is korlátozta.