EBHENHUBTL31 (BÉT)
Erste Henry Hub Turbo Long 31
28 HUF
—- -Előző záró: 33 (25.06.18.)
Legfontosabb adatok
Kiütési maradványérték | 28 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2015.10.30. 14:30 » 2015.11.03. 17:10 |
---|
Árjegyzői vétel | 30 HUF |
Árjegyzői eladás | 35 HUF |
Kötési ár | 2.11 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 11.05 |
Szorzó | |
Indulás | - |
Előző árjegyzői záró | 33 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -36, -54.55 |
Típus | |
Irány | |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Határidős földgáz (2025JUL) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | - |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | Nincs módosítás |
Nyitó ár | 28 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 28 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2015.11.11. 10:00 |
Előző záró | 33 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 2 891 |
Forgalom (HUF) | 81e |
Kötések száma | |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2015.10.30. | Kiütés | Maradványérték: 28 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2015.10.30. 14:30 | Maradványértékes kereskedés vége: 2015.11.03. 17:10 | |
2015.10.22. | Rollover | Új kötési ár: 2.11 | Új korlát ár: 2.21 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.10.22. |
2015.09.23. | Rollover | Új kötési ár: 1.917 | Új korlát ár: 2.017 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.09.23. |
2015.08.24. | Rollover | Új kötési ár: 1.858 | Új korlát ár: 1.958 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.08.24. |
2015.07.23. | Rollover | Új kötési ár: 1.845 | Új korlát ár: 1.945 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.07.23. |
2015.06.23. | Rollover | Új kötési ár: 1.835 | Új korlát ár: 1.935 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.06.23. |
2015.05.21. | Rollover | Új kötési ár: 1.808 | Új korlát ár: 1.908 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.05.21. |
2015.04.23. | Rollover | Új kötési ár: 1.762 | Új korlát ár: 1.862 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.04.23. |
Kiemelt tartalmunk
Jó befektetések maradhatnak az olajipari cégek a nyersolaj kereslet növekedésének megtorpanása ellenére is
Az elmúlt időszakban egyre több jel mutatja, hogy a globális kőolaj kereslet megtorpanhat a következő 10 év során. A korábbi húzógazdaság, a kínai, 2023 szeptembere óta nem növeli olajfogyasztását, ami nagyon jól látható az olajimport adatokon is. Kína 2000 és 2025 között minden évben napi 485 ezer hordóval növelte olajfogyasztását. A kínai olajkereslet 16,7 millió hordó/napos szintet ért el 2024-re, amiból 11,1 millió hordó volt az import.