EBSPTL79 (BÉT)
Erste S&P 500 Turbo Long 79
315 HUF
—- -Előző záró: 315 (25.05.09.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2022.01.20. | Kiütési maradványérték | 315 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2022.01.21. 10:11 » 2022.01.25. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | - HUF |
Árjegyzői eladás | 315 HUF |
Kötési ár | 4 373.3656 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 144.93* |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2021.11.15. |
Előző árjegyzői záró | 315 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | E-mini S&P 500 (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | 4 403.75 |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2022.03.15. |
Következő bázisár módosítás | 2022.01.24. |
Nyitó ár | 315 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 315 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2022.01.25. 09:18 |
Előző záró | 315 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 532 |
Forgalom (HUF) | 0.17M |
Kötések száma | 2 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2022.01.20. | Kiütés | Maradványérték: 315 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2022.01.21. 10:11 | Maradványértékes kereskedés vége: 2022.01.25. 17:00 | |
2022.01.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4373.3656 | Új korlát ár: 4473.3656 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.01.17. |
2022.01.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4370.816 | Új korlát ár: 4470.816 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.01.10. |
2021.12.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4368.2678 | Új korlát ár: 4468.2678 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.01.03. |
2021.12.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4365.7211 | Új korlát ár: 4465.7211 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.12.27. |
2021.12.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4363.1759 | Új korlát ár: 4463.1759 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.12.20. |
2021.12.14. | Rollover | Új kötési ár: 4360.6322 | Új korlát ár: 4460.6322 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.12.14. |
2021.12.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4370.1822 | Új korlát ár: 4470.1822 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.12.13. |
2021.12.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4367.6344 | Új korlát ár: 4467.6344 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.12.06. |
2021.11.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4365.0881 | Új korlát ár: 4465.0881 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.11.29. |
2021.11.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4362.5433 | Új korlát ár: 4462.5433 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.11.22. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése