EBWTIOTL101 (BÉT)
Erste WTI Olaj Turbo Long 101
461 HUF
—- -Előző záró: 461 (25.05.09.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2021.11.30. | Kiütési maradványérték | 461 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2021.12.01. 09:54 » 2021.12.03. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | HUF |
Árjegyzői eladás | HUF |
Kötési ár | 64.2046 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | - |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2021.10.12. |
Előző árjegyzői záró | 461 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Határidős olaj (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | - |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2021.12.15. |
Következő bázisár módosítás | 2021.12.06. |
Nyitó ár | 461 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 461 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2021.12.03. 09:25 |
Előző záró | 461 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 500 |
Forgalom (HUF) | 231 |
Kötések száma | 2 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.11.30. | Kiütés | Maradványérték: 461 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2021.12.01. 09:54 | Maradványértékes kereskedés vége: 2021.12.03. 17:00 | |
2021.11.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 64.2046 | Új korlát ár: 65.7046 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.11.29. |
2021.11.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 64.1672 | Új korlát ár: 65.6672 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.11.22. |
2021.11.16. | Rollover | Új kötési ár: 64.1298 | Új korlát ár: 65.6298 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.11.16. |
2021.11.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.1898 | Új korlát ár: 66.6898 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.11.15. |
2021.11.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.1518 | Új korlát ár: 66.6518 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.11.08. |
2021.10.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.1138 | Új korlát ár: 66.6138 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.11.02. |
2021.10.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.0758 | Új korlát ár: 66.5758 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.10.25. |
2021.10.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 65.0379 | Új korlát ár: 66.5379 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.10.18. |
2021.10.14. | Rollover | Új kötési ár: 65 | Új korlát ár: 66.5 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.10.14. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése