EBSPTS65 (BÉT)
Erste S&P 500 Turbo Short 65
322 HUF
—- -Előző záró: 322 (25.05.09.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2021.11.16. | Kiütési maradványérték | 322 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2021.11.17. 09:50 » 2021.11.19. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 322 HUF |
Árjegyzői eladás | 350 HUF |
Kötési ár | 4 809.1714 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 43.67* |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2021.09.01. |
Előző árjegyzői záró | 322 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | E-mini S&P 500 (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | 4 701.5 |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2021.12.14. |
Következő bázisár módosítás | 2021.11.22. |
Nyitó ár | 322 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 322 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2021.11.19. 11:40 |
Előző záró | 322 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 1 450 |
Forgalom (HUF) | 0.47M |
Kötések száma | 3 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.11.16. | Kiütés | Maradványérték: 322 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2021.11.17. 09:50 | Maradványértékes kereskedés vége: 2021.11.19. 17:00 | |
2021.11.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4809.1714 | Új korlát ár: 4709.1714 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.11.15. |
2021.11.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4811.9784 | Új korlát ár: 4711.9784 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.11.08. |
2021.10.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4814.787 | Új korlát ár: 4714.787 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.11.02. |
2021.10.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4817.5973 | Új korlát ár: 4717.5973 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.10.25. |
2021.10.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4820.4092 | Új korlát ár: 4720.4092 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.10.18. |
2021.10.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4823.2227 | Új korlát ár: 4723.2227 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.10.11. |
2021.10.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4826.0379 | Új korlát ár: 4726.0379 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.10.04. |
2021.09.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4828.8547 | Új korlát ár: 4728.8547 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.09.27. |
2021.09.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4831.6732 | Új korlát ár: 4731.6732 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.09.20. |
2021.09.14. | Rollover | Új kötési ár: 4834.4933 | Új korlát ár: 4734.4933 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.09.14. |
2021.09.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4844.3433 | Új korlát ár: 4744.3433 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.09.13. |
2021.09.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4847.1708 | Új korlát ár: 4747.1708 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.09.06. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése