EBBMWTL11 (BÉT)
Erste BMW Turbo Long 11
76 HUF
—- -Előző záró: 76 (25.05.09.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2022.03.04. | Kiütési maradványérték | 76 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2022.03.04. 11:46 » 2022.03.08. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | - HUF |
Árjegyzői eladás | 76 HUF |
Kötési ár | 71.123 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 131.02 |
Szorzó | 0.1 |
Indulás | 2021.04.19. |
Előző árjegyzői záró | 76 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | BMW |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 70.52 |
Alaptermék árfolyam | 71.67 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2022.03.07. |
Nyitó ár | 76 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 76 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2022.03.08. 16:43 |
Előző záró | 76 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 340 |
Forgalom (HUF) | 26e |
Kötések száma | 2 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2022.03.04. | Kiütés | Maradványérték: 76 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2022.03.04. 11:46 | Maradványértékes kereskedés vége: 2022.03.08. 17:00 | |
2022.02.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 71.123 | Új korlát ár: 73.123 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.02.28. |
2022.02.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 71.0888 | Új korlát ár: 73.0888 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.02.21. |
2022.02.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 71.0546 | Új korlát ár: 73.0546 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.02.14. |
2022.02.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 71.0204 | Új korlát ár: 73.0204 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.02.07. |
2022.01.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.9866 | Új korlát ár: 72.9866 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.01.31. |
2022.01.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.9527 | Új korlát ár: 72.9527 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.01.24. |
2022.01.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.9189 | Új korlát ár: 72.9189 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.01.17. |
2022.01.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.8853 | Új korlát ár: 72.8853 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.01.10. |
2021.12.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.8518 | Új korlát ár: 72.8518 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.01.03. |
2021.12.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.8183 | Új korlát ár: 72.8183 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.12.27. |
2021.12.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.785 | Új korlát ár: 72.785 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.12.20. |
2021.12.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.7518 | Új korlát ár: 72.7518 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.12.13. |
2021.12.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.7185 | Új korlát ár: 72.7185 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.12.06. |
2021.11.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.685 | Új korlát ár: 72.685 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.11.29. |
2021.11.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.6516 | Új korlát ár: 72.6516 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.11.22. |
2021.11.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.6181 | Új korlát ár: 72.6181 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.11.15. |
2021.11.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.5846 | Új korlát ár: 72.5846 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.11.08. |
2021.10.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.5512 | Új korlát ár: 72.5512 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.11.02. |
2021.10.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.5177 | Új korlát ár: 72.5177 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.10.25. |
2021.10.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.484 | Új korlát ár: 72.484 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.10.18. |
2021.10.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.4504 | Új korlát ár: 72.4504 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.10.11. |
2021.10.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.4168 | Új korlát ár: 72.4168 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.10.04. |
2021.09.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.3832 | Új korlát ár: 72.3832 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.09.27. |
2021.09.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.3496 | Új korlát ár: 72.3496 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.09.20. |
2021.09.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.3151 | Új korlát ár: 72.3151 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.09.13. |
2021.09.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.2812 | Új korlát ár: 72.2812 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.09.06. |
2021.08.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.2469 | Új korlát ár: 72.2469 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.30. |
2021.08.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.2126 | Új korlát ár: 72.2126 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.23. |
2021.08.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.1785 | Új korlát ár: 72.1785 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.16. |
2021.08.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.1443 | Új korlát ár: 72.1443 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.09. |
2021.07.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.1101 | Új korlát ár: 72.1101 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.02. |
2021.07.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.0762 | Új korlát ár: 72.0762 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.07.26. |
2021.07.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.0423 | Új korlát ár: 72.0423 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.07.19. |
2021.07.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 70.008 | Új korlát ár: 72.008 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.07.12. |
2021.07.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 69.9738 | Új korlát ár: 71.9738 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.07.05. |
2021.06.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 69.94 | Új korlát ár: 71.94 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.06.28. |
2021.06.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 69.9061 | Új korlát ár: 71.9061 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.06.21. |
2021.06.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 69.8724 | Új korlát ár: 71.8724 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.06.14. |
2021.06.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 69.8388 | Új korlát ár: 71.8388 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.06.07. |
2021.05.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 69.805 | Új korlát ár: 71.805 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.31. |
2021.05.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 69.7713 | Új korlát ár: 71.7713 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.24. |
2021.05.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 69.7372 | Új korlát ár: 71.7372 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.17. |
2021.05.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 69.7 | Új korlát ár: 71.7 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.13. |
2021.05.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 71.1025 | Új korlát ár: 73.1025 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.10. |
2021.04.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 71.0683 | Új korlát ár: 73.0683 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.03. |
2021.04.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 71.0342 | Új korlát ár: 73.0342 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.04.26. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése