EBDAXTS94 (BÉT)
Erste DAX Turbo Short 94
1 728
—- -Előző záró: 1 728 (25.05.09.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2021.06.01. | Kiütési maradványérték | 1 728 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2021.06.01. 14:57 » 2021.06.03. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 1720 HUF |
Árjegyzői eladás | 2300 HUF |
Kötési ár | 16 183.7618 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 29.14 |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2021.04.16. |
Előző árjegyzői záró | 1720 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -731, -29.82 |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | DAX 40 index |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 15 602.71 |
Alaptermék árfolyam | 15 646.85 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2021.06.07. |
Nyitó ár | 1 728 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 1 728 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2021.06.03. 16:41 |
Előző záró | 1 728 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 530 |
Forgalom (HUF) | 0.92M |
Kötések száma | 7 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.06.01. | Kiütés | Maradványérték: 1 728 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2021.06.01. 14:57 | Maradványértékes kereskedés vége: 2021.06.03. 17:00 | |
2021.05.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16183.7618 | Új korlát ár: 15683.7618 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.05.31. |
2021.05.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16193.2078 | Új korlát ár: 15693.2078 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.05.24. |
2021.05.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16202.6594 | Új korlát ár: 15702.6594 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.05.17. |
2021.05.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16212.1165 | Új korlát ár: 15712.1165 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.05.10. |
2021.04.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16221.5791 | Új korlát ár: 15721.5791 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.05.03. |
2021.04.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16231.0472 | Új korlát ár: 15731.0472 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.04.26. |
2021.04.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16240.5208 | Új korlát ár: 15740.5208 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.04.19. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése