EBOTPTL10 (BÉT)
ERSTE OTP TURBO LONG 10
277 HUF
—- -Előző záró: 310 (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Kiütési maradványérték | 277 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2012.04.16. 13:00 » 2012.04.18. 17:10 |
---|
Árjegyzői vétel | 300 HUF |
Árjegyzői eladás | 320 HUF |
Kötési ár | 3 066 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 4.14 |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2012.02.02. |
Előző árjegyzői záró | 310 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | OTP Bank Nyrt. |
Alaptermék devizanem | HUF |
Alaptermék záró | - |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2012.04.23. |
Következő bázisár módosítás | Nincs módosítás |
Nyitó ár | 277 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 277 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2014.12.09. 16:56 |
Előző záró | 310 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 9 711 |
Forgalom (HUF) | 2.69M |
Kötések száma | |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2012.04.16. | Kiütés | Maradványérték: 277 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2012.04.16. 13:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2012.04.18. 17:10 | |
2012.04.16. | Rollover | Új kötési ár: 3066 | Új korlát ár: 3366 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2012.04.16. |
2012.04.10. | Rollover | Új kötési ár: 3060 | Új korlát ár: 3360 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2012.04.10. |
2012.04.02. | Rollover | Új kötési ár: 3054 | Új korlát ár: 3354 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2012.04.02. |
2012.03.26. | Rollover | Új kötési ár: 3048 | Új korlát ár: 3348 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2012.03.26. |
2012.03.19. | Rollover | Új kötési ár: 3042 | Új korlát ár: 3342 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2012.03.19. |
2012.03.12. | Rollover | Új kötési ár: 3036 | Új korlát ár: 3336 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2012.03.12. |
2012.03.05. | Rollover | Új kötési ár: 3030 | Új korlát ár: 3330 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2012.03.05. |
2012.02.27. | Rollover | Új kötési ár: 3024 | Új korlát ár: 3324 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2012.02.27. |
2012.02.20. | Rollover | Új kötési ár: 3018 | Új korlát ár: 3318 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2012.02.20. |
2012.02.13. | Rollover | Új kötési ár: 3012 | Új korlát ár: 3312 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2012.02.13. |
2012.02.06. | Rollover | Új kötési ár: 3006 | Új korlát ár: 3306 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2012.02.06. |
Kiemelt tartalmunk
Ritka földfémek és kritikus alapanyagok: Kína visszavág az amerikai vámcsapásra
Az elmúlt hetek eseményei, elsősorban Donald Trump vámintézkedései nyomán Kína is válaszlépéseket tett. Ez különösen két területen lehet hatásos. Az egyik a ritka földfémek (rare earth elements vagy rare earth metals), a másik a kritikus nyersanyagok (critical raw materials) piaca. Kína ugyanis mindkét területen domináns pozíciókkal rendelkezik, így korlátozásokkal, vámokkal és exporttilalommal befolyásolhatja az amerikai döntéshozókat.