EBUSDHUFTS41 (BÉT)
Erste USD/HUF Turbo Short 41
30 HUF
—- -Előző záró: 30 (25.05.09.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2021.10.25. | Kiütési maradványérték | 30 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2021.10.25. 15:14 » 2021.10.27. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | - HUF |
Árjegyzői eladás | 30 HUF |
Kötési ár | 317.3549 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 81.01 |
Szorzó | 10 |
Indulás | 2021.01.13. |
Előző árjegyzői záró | 30 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | USDHUF |
Alaptermék devizanem | HUF |
Alaptermék záró | 314.65 |
Alaptermék árfolyam | 313.49 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2021.11.01. |
Nyitó ár | 30 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 30 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2021.10.27. 16:14 |
Előző záró | 30 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 1 000 |
Forgalom (HUF) | 30e |
Kötések száma | 2 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.10.25. | Kiütés | Maradványérték: 30 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2021.10.25. 15:14 | Maradványértékes kereskedés vége: 2021.10.27. 17:00 | |
2021.10.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 317.3549 | Új korlát ár: 314.3549 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.10.25. |
2021.10.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 317.4226 | Új korlát ár: 314.4226 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.10.18. |
2021.10.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 317.4916 | Új korlát ár: 314.4916 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.10.11. |
2021.10.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 317.567 | Új korlát ár: 314.567 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.10.04. |
2021.09.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 317.6766 | Új korlát ár: 314.6766 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.09.27. |
2021.09.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 317.7771 | Új korlát ár: 314.7771 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.09.20. |
2021.09.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 317.8898 | Új korlát ár: 314.8898 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.09.13. |
2021.09.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 318.0424 | Új korlát ár: 315.0424 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.09.06. |
2021.08.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 318.1653 | Új korlát ár: 315.1653 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.08.30. |
2021.08.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 318.2814 | Új korlát ár: 315.2814 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.08.23. |
2021.08.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 318.3918 | Új korlát ár: 315.3918 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.08.16. |
2021.08.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 318.5235 | Új korlát ár: 315.5235 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.08.09. |
2021.07.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 318.6532 | Új korlát ár: 315.6532 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.08.02. |
2021.07.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 318.7938 | Új korlát ár: 315.7938 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.07.26. |
2021.07.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 318.9399 | Új korlát ár: 315.9399 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.07.19. |
2021.07.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 319.0796 | Új korlát ár: 316.0796 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.07.12. |
2021.07.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 319.2156 | Új korlát ár: 316.2156 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.07.05. |
2021.06.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 319.3634 | Új korlát ár: 316.3634 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.06.28. |
2021.06.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 319.51 | Új korlát ár: 316.51 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.06.21. |
2021.06.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 319.6572 | Új korlát ár: 316.6572 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.06.14. |
2021.06.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 319.8028 | Új korlát ár: 316.8028 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.06.07. |
2021.05.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 319.9432 | Új korlát ár: 316.9432 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.05.31. |
2021.05.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 320.083 | Új korlát ár: 317.083 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.05.24. |
2021.05.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 320.2239 | Új korlát ár: 317.2239 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.05.17. |
2021.05.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 320.3712 | Új korlát ár: 317.3712 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.05.10. |
2021.04.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 320.5178 | Új korlát ár: 317.5178 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.05.03. |
2021.04.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 320.6652 | Új korlát ár: 317.6652 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.04.26. |
2021.04.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 320.8128 | Új korlát ár: 317.8128 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.04.19. |
2021.04.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 320.9606 | Új korlát ár: 317.9606 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.04.12. |
2021.04.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 321.1083 | Új korlát ár: 318.1083 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.04.05. |
2021.03.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 321.2571 | Új korlát ár: 318.2571 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.03.29. |
2021.03.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 321.4119 | Új korlát ár: 318.4119 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.03.22. |
2021.03.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 321.5608 | Új korlát ár: 318.5608 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.03.15. |
2021.03.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 321.714 | Új korlát ár: 318.714 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.03.08. |
2021.02.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 321.874 | Új korlát ár: 318.874 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.03.01. |
2021.02.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 322.0295 | Új korlát ár: 319.0295 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.02.22. |
2021.02.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 322.1826 | Új korlát ár: 319.1826 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.02.15. |
2021.02.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 322.3446 | Új korlát ár: 319.3446 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.02.08. |
2021.01.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 322.5052 | Új korlát ár: 319.5052 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.02.01. |
2021.01.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 322.6702 | Új korlát ár: 319.6702 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.01.25. |
2021.01.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 322.8319 | Új korlát ár: 319.8319 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.01.18. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése