EBEURHUFTL44 (BÉT)
Erste EUR/HUF Turbo Long 44
30 HUF
—- -Előző záró: 30 (25.10.31.)
Legfontosabb adatok
| Kiütés dátuma | 2022.01.12. | Kiütési maradványérték | 30 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2022.01.13. 09:30 » 2022.01.17. 17:00 |
|---|
| Árjegyzői vétel | 30 HUF |
| Árjegyzői eladás | 30 HUF |
| Kötési ár | 350.1866 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 62.78 |
| Szorzó | 10 |
| Indulás | 2020.12.09. |
| Előző árjegyzői záró | 30 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | EURHUF |
| Alaptermék devizanem | HUF |
| Alaptermék záró | 356.42 |
| Alaptermék árfolyam | 355.86 |
| Következő rollover | Nincs rollover |
| Következő bázisár módosítás | 2022.01.17. |
| Nyitó ár | 30 |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | 30 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2022.01.17. 11:57 |
| Előző záró | 30 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | - |
| Napi változás (%) | - |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 8 600 |
| Forgalom (HUF) | 0.26M |
| Kötések száma | 5 |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.12. | Kiütés | Maradványérték: 30 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2022.01.13. 09:30 | Maradványértékes kereskedés vége: 2022.01.17. 17:00 | |
| 2022.01.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 350.1866 | Új korlát ár: 353.1866 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2022.01.10. |
| 2021.12.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 349.6626 | Új korlát ár: 352.6626 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2022.01.03. |
| 2021.12.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 349.149 | Új korlát ár: 352.149 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.12.27. |
| 2021.12.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 348.646 | Új korlát ár: 351.646 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.12.20. |
| 2021.12.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 348.1528 | Új korlát ár: 351.1528 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.12.13. |
| 2021.12.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 347.6801 | Új korlát ár: 350.6801 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.12.06. |
| 2021.11.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 347.2421 | Új korlát ár: 350.2421 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.11.29. |
| 2021.11.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 346.8023 | Új korlát ár: 349.8023 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.11.22. |
| 2021.11.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 346.3966 | Új korlát ár: 349.3966 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.11.15. |
| 2021.11.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 346.0079 | Új korlát ár: 349.0079 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.11.08. |
| 2021.10.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 345.6385 | Új korlát ár: 348.6385 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.11.02. |
| 2021.10.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 345.2683 | Új korlát ár: 348.2683 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.10.25. |
| 2021.10.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 344.8948 | Új korlát ár: 347.8948 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.10.18. |
| 2021.10.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 344.5232 | Új korlát ár: 347.5232 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.10.11. |
| 2021.10.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 344.1589 | Új korlát ár: 347.1589 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.10.04. |
| 2021.09.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 343.8315 | Új korlát ár: 346.8315 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.09.27. |
| 2021.09.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 343.4946 | Új korlát ár: 346.4946 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.09.20. |
| 2021.09.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 343.1757 | Új korlát ár: 346.1757 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.09.13. |
| 2021.09.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 342.8974 | Új korlát ár: 345.8974 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.09.06. |
| 2021.08.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 342.5898 | Új korlát ár: 345.5898 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.08.30. |
| 2021.08.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 342.2753 | Új korlát ár: 345.2753 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.08.23. |
| 2021.08.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 341.9545 | Új korlát ár: 344.9545 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.08.16. |
| 2021.08.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 341.657 | Új korlát ár: 344.657 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.08.09. |
| 2021.07.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 341.3579 | Új korlát ár: 344.3579 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.08.02. |
| 2021.07.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 341.0693 | Új korlát ár: 344.0693 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.07.26. |
| 2021.07.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 340.7864 | Új korlát ár: 343.7864 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.07.19. |
| 2021.07.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 340.4988 | Új korlát ár: 343.4988 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.07.12. |
| 2021.07.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 340.2067 | Új korlát ár: 343.2067 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.07.05. |
| 2021.06.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 339.9241 | Új korlát ár: 342.9241 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.06.28. |
| 2021.06.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 339.6411 | Új korlát ár: 342.6411 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.06.21. |
| 2021.06.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 339.3582 | Új korlát ár: 342.3582 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.06.14. |
| 2021.06.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 339.0742 | Új korlát ár: 342.0742 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.06.07. |
| 2021.05.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 338.7861 | Új korlát ár: 341.7861 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.05.31. |
| 2021.05.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 338.498 | Új korlát ár: 341.498 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.05.24. |
| 2021.05.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 338.2118 | Új korlát ár: 341.2118 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.05.17. |
| 2021.05.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 337.9296 | Új korlát ár: 340.9296 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.05.10. |
| 2021.04.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 337.6466 | Új korlát ár: 340.6466 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.05.03. |
| 2021.04.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 337.3632 | Új korlát ár: 340.3632 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.04.26. |
| 2021.04.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 337.0805 | Új korlát ár: 340.0805 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.04.19. |
| 2021.04.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 336.7981 | Új korlát ár: 339.7981 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.04.12. |
| 2021.04.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 336.5142 | Új korlát ár: 339.5142 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.04.05. |
| 2021.03.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 336.234 | Új korlát ár: 339.234 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.03.29. |
| 2021.03.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 335.96 | Új korlát ár: 338.96 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.03.22. |
| 2021.03.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 335.6784 | Új korlát ár: 338.6784 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.03.15. |
| 2021.03.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 335.4013 | Új korlát ár: 338.4013 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.03.08. |
| 2021.02.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 335.1321 | Új korlát ár: 338.1321 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.03.01. |
| 2021.02.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 334.8581 | Új korlát ár: 337.8581 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.02.22. |
| 2021.02.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 334.5837 | Új korlát ár: 337.5837 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.02.15. |
| 2021.02.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 334.3193 | Új korlát ár: 337.3193 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.02.08. |
| 2021.01.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 334.0523 | Új korlát ár: 337.0523 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.02.01. |
| 2021.01.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 333.7897 | Új korlát ár: 336.7897 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.01.25. |
| 2021.01.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 333.5235 | Új korlát ár: 336.5235 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.01.18. |
| 2021.01.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 333.2628 | Új korlát ár: 336.2628 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.01.11. |
| 2021.01.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 333.0054 | Új korlát ár: 336.0054 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2021.01.04. |
| 2020.12.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 332.7603 | Új korlát ár: 335.7603 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2020.12.28. |
| 2020.12.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 332.5014 | Új korlát ár: 335.5014 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2020.12.21. |
| 2020.12.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 332.2603 | Új korlát ár: 335.2603 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2020.12.14. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Öt izgalmas nyersanyag, öt vezető részvény
A nyersanyagpiac ismét izgalmas időket él. A Bloomberg nyersanyagpiaci árindexe, a BCOM Total Return index idén 9,5%-kal emelkedett, de ha megnézzük a részleteket, jól látható, hogy például a nemesfémek drágulása ennél sokkal nagyobb volt. Bemutatunk öt olyan nyersanyagot, amelyek eddig is a legizgalmasabbak voltak 2025-ben, és amelyek esetében további áremelkedési potenciált látunk. Emellett minden nyersanyaghoz megemlítünk egy olyan elsőrangú, blue chip bányászati részvény. Ha a várakozásunknak megfelelően tovább halad ez a nyersanyagpiaci lendület, akkor ezeknél a részvénytársaságoknál további értéknövekedés következhet be.