EBHENHUBTS58 (BÉT)
Erste Henry Hub Turbo Short 58
29 HUF
—- -Előző záró: 29 (25.11.06.)
Legfontosabb adatok
| Kiütés dátuma | 2021.06.28. | Kiütési maradványérték | 29 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2021.06.28. 16:41 » 2021.06.30. 17:00 |
|---|
| Árjegyzői vétel | - HUF |
| Árjegyzői eladás | 29 HUF |
| Kötési ár | 3.7355 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 34.41* |
| Szorzó | 1 |
| Indulás | 2020.10.09. |
| Előző árjegyzői záró | 29 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -66, -100.00 |
| Típus | Turbo |
| Irány | Short |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | Határidős földgáz (2025DEC) |
| Alaptermék devizanem | USD |
| Alaptermék záró | 3.63 |
| Alaptermék árfolyam | - |
| Következő rollover | 2021.07.22. |
| Következő bázisár módosítás | 2021.07.05. |
| Nyitó ár | 29 |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | 29 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2021.06.30. 16:36 |
| Előző záró | 29 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | - |
| Napi változás (%) | - |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 3 520 |
| Forgalom (HUF) | 0.1M |
| Kötések száma | 6 |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.06.28. | Kiütés | Maradványérték: 29 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2021.06.28. 16:41 | Maradványértékes kereskedés vége: 2021.06.30. 17:00 | |
| 2021.06.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.7355 | Új korlát ár: 3.6355 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.06.28. |
| 2021.06.23. | Rollover | Új kötési ár: 3.7377 | Új korlát ár: 3.6377 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.06.23. |
| 2021.06.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.7167 | Új korlát ár: 3.6167 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.06.21. |
| 2021.06.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.7189 | Új korlát ár: 3.6189 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.06.14. |
| 2021.06.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.7211 | Új korlát ár: 3.6211 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.06.07. |
| 2021.05.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.7233 | Új korlát ár: 3.6233 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.05.31. |
| 2021.05.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.7255 | Új korlát ár: 3.6255 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.05.24. |
| 2021.05.20. | Rollover | Új kötési ár: 3.7277 | Új korlát ár: 3.6277 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.05.20. |
| 2021.05.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.6647 | Új korlát ár: 3.5647 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.05.17. |
| 2021.05.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.6668 | Új korlát ár: 3.5668 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.05.10. |
| 2021.04.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.6689 | Új korlát ár: 3.5689 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.05.03. |
| 2021.04.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.671 | Új korlát ár: 3.571 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.04.26. |
| 2021.04.22. | Rollover | Új kötési ár: 3.6731 | Új korlát ár: 3.5731 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.04.22. |
| 2021.04.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.5921 | Új korlát ár: 3.4921 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.04.19. |
| 2021.04.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.5942 | Új korlát ár: 3.4942 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.04.12. |
| 2021.04.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.5963 | Új korlát ár: 3.4963 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.04.05. |
| 2021.03.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.5984 | Új korlát ár: 3.4984 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.03.29. |
| 2021.03.24. | Rollover | Új kötési ár: 3.6005 | Új korlát ár: 3.5005 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.03.24. |
| 2021.03.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.5495 | Új korlát ár: 3.4495 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.03.22. |
| 2021.03.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.5516 | Új korlát ár: 3.4516 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.03.15. |
| 2021.03.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.5537 | Új korlát ár: 3.4537 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.03.08. |
| 2021.02.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.5558 | Új korlát ár: 3.4558 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.03.01. |
| 2021.02.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.5579 | Új korlát ár: 3.4579 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.02.22. |
| 2021.02.18. | Rollover | Új kötési ár: 3.56 | Új korlát ár: 3.46 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.02.18. |
| 2021.02.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.7 | Új korlát ár: 3.6 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.02.15. |
| 2021.02.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.7022 | Új korlát ár: 3.6022 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.02.08. |
| 2021.01.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.7044 | Új korlát ár: 3.6044 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.02.01. |
| 2021.01.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.7066 | Új korlát ár: 3.6066 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.01.25. |
| 2021.01.21. | Rollover | Új kötési ár: 3.7088 | Új korlát ár: 3.6088 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.01.21. |
| 2021.01.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.7128 | Új korlát ár: 3.6128 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.01.18. |
| 2021.01.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.715 | Új korlát ár: 3.615 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.01.11. |
| 2021.01.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.7172 | Új korlát ár: 3.6172 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.01.04. |
| 2020.12.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.7194 | Új korlát ár: 3.6194 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.12.28. |
| 2020.12.23. | Rollover | Új kötési ár: 3.7216 | Új korlát ár: 3.6216 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.12.23. |
| 2020.12.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.7456 | Új korlát ár: 3.6456 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.12.21. |
| 2020.12.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.7478 | Új korlát ár: 3.6478 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.12.14. |
| 2020.12.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.75 | Új korlát ár: 3.65 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.12.07. |
| 2020.11.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.7522 | Új korlát ár: 3.6522 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.30. |
| 2020.11.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.7544 | Új korlát ár: 3.6544 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.23. |
| 2020.11.19. | Rollover | Új kötési ár: 3.7566 | Új korlát ár: 3.6566 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.19. |
| 2020.11.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.6316 | Új korlát ár: 3.5316 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.16. |
| 2020.11.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.6337 | Új korlát ár: 3.5337 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.09. |
| 2020.10.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.6358 | Új korlát ár: 3.5358 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.02. |
| 2020.10.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.6379 | Új korlát ár: 3.5379 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.10.26. |
| 2020.10.22. | Rollover | Új kötési ár: 3.64 | Új korlát ár: 3.54 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.10.22. |
| 2020.10.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.346 | Új korlát ár: 3.246 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.10.19. |
| 2020.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.348 | Új korlát ár: 3.248 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.10.12. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése