EBDAITL11 (BÉT)
Erste Daimler Turbo Long 11
2 044 HUF
—- -Előző záró: 2 044 (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | 2027 HUF |
Árjegyzői eladás | 2035 HUF |
Kötési ár | 32.0176 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 2.02 |
Szorzó | |
Indulás | - |
Előző árjegyzői záró | 2027 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -11, -0.54 |
Típus | |
Irány | |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Mercedes-Benz Group AG |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 62.28 |
Alaptermék árfolyam | 63.40 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | Nincs módosítás |
Nyitó ár | - |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 2 044 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2021.11.11. 01:00 |
Előző záró | 2 044 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 0 |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | - |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.11.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.0176 | Új korlát ár: 34.0176 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.11.08. |
2021.10.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.0024 | Új korlát ár: 34.0024 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.11.02. |
2021.10.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.9872 | Új korlát ár: 33.9872 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.10.25. |
2021.10.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.9719 | Új korlát ár: 33.9719 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.10.18. |
2021.10.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.9566 | Új korlát ár: 33.9566 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.10.11. |
2021.10.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.9413 | Új korlát ár: 33.9413 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.10.04. |
2021.09.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.926 | Új korlát ár: 33.926 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.09.27. |
2021.09.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.9107 | Új korlát ár: 33.9107 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.09.20. |
2021.09.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.8951 | Új korlát ár: 33.8951 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.09.13. |
2021.09.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.8797 | Új korlát ár: 33.8797 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.09.06. |
2021.08.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.8641 | Új korlát ár: 33.8641 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.30. |
2021.08.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.8485 | Új korlát ár: 33.8485 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.23. |
2021.08.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.833 | Új korlát ár: 33.833 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.16. |
2021.08.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.8175 | Új korlát ár: 33.8175 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.09. |
2021.07.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.802 | Új korlát ár: 33.802 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.02. |
2021.07.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.7866 | Új korlát ár: 33.7866 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.07.26. |
2021.07.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.7712 | Új korlát ár: 33.7712 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.07.19. |
2021.07.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.7556 | Új korlát ár: 33.7556 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.07.12. |
2021.07.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.7401 | Új korlát ár: 33.7401 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.07.05. |
2021.06.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.7248 | Új korlát ár: 33.7248 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.06.28. |
2021.06.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.7094 | Új korlát ár: 33.7094 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.06.21. |
2021.06.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.6941 | Új korlát ár: 33.6941 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.06.14. |
2021.06.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.6789 | Új korlát ár: 33.6789 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.06.07. |
2021.05.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.6636 | Új korlát ár: 33.6636 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.31. |
2021.05.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.6483 | Új korlát ár: 33.6483 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.24. |
2021.05.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.6329 | Új korlát ár: 33.6329 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.17. |
2021.05.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.6177 | Új korlát ár: 33.6177 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.10. |
2021.04.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.6025 | Új korlát ár: 33.6025 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.03. |
2021.04.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.5873 | Új korlát ár: 33.5873 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.04.26. |
2021.04.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.5721 | Új korlát ár: 33.5721 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.04.19. |
2021.04.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.5569 | Új korlát ár: 33.5569 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.04.12. |
2021.04.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.5418 | Új korlát ár: 33.5418 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.04.05. |
2021.04.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31.5264 | Új korlát ár: 33.5264 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.04.01. |
2021.03.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.5203 | Új korlát ár: 34.5203 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.03.29. |
2021.03.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.5044 | Új korlát ár: 34.5044 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.03.22. |
2021.03.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.4887 | Új korlát ár: 34.4887 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.03.15. |
2021.03.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.473 | Új korlát ár: 34.473 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.03.08. |
2021.02.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.4574 | Új korlát ár: 34.4574 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.03.01. |
2021.02.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.4418 | Új korlát ár: 34.4418 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.02.22. |
2021.02.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.4262 | Új korlát ár: 34.4262 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.02.15. |
2021.02.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.4105 | Új korlát ár: 34.4105 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.02.08. |
2021.01.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.3949 | Új korlát ár: 34.3949 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.02.01. |
2021.01.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.3793 | Új korlát ár: 34.3793 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.01.25. |
2021.01.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.3636 | Új korlát ár: 34.3636 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.01.18. |
2021.01.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.348 | Új korlát ár: 34.348 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.01.11. |
2021.01.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.3323 | Új korlát ár: 34.3323 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.01.04. |
2020.12.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.3165 | Új korlát ár: 34.3165 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.12.28. |
2020.12.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.3006 | Új korlát ár: 34.3006 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.12.21. |
2020.12.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.2848 | Új korlát ár: 34.2848 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.12.14. |
2020.12.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.2689 | Új korlát ár: 34.2689 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.12.07. |
2020.11.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.2531 | Új korlát ár: 34.2531 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.30. |
2020.11.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.2374 | Új korlát ár: 34.2374 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.23. |
2020.11.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.2215 | Új korlát ár: 34.2215 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.16. |
2020.11.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.2058 | Új korlát ár: 34.2058 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.09. |
2020.10.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.1901 | Új korlát ár: 34.1901 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.02. |
2020.10.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.1742 | Új korlát ár: 34.1742 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.10.26. |
2020.10.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.1584 | Új korlát ár: 34.1584 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.10.19. |
2020.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.1427 | Új korlát ár: 34.1427 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.10.12. |
2020.10.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.1269 | Új korlát ár: 34.1269 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.10.05. |
2020.09.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.111 | Új korlát ár: 34.111 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.09.28. |
2020.09.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.0953 | Új korlát ár: 34.0953 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.09.21. |
2020.09.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.0794 | Új korlát ár: 34.0794 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.09.14. |
2020.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.0635 | Új korlát ár: 34.0635 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.09.07. |
2020.08.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.0477 | Új korlát ár: 34.0477 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.08.31. |
2020.08.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.0319 | Új korlát ár: 34.0319 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.08.24. |
2020.08.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32.016 | Új korlát ár: 34.016 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.08.17. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Ritka földfémek és kritikus alapanyagok: Kína visszavág az amerikai vámcsapásra
Az elmúlt hetek eseményei, elsősorban Donald Trump vámintézkedései nyomán Kína is válaszlépéseket tett. Ez különösen két területen lehet hatásos. Az egyik a ritka földfémek (rare earth elements vagy rare earth metals), a másik a kritikus nyersanyagok (critical raw materials) piaca. Kína ugyanis mindkét területen domináns pozíciókkal rendelkezik, így korlátozásokkal, vámokkal és exporttilalommal befolyásolhatja az amerikai döntéshozókat.