EBDAITL10 (BÉT)
Erste Daimler Turbo Long 10
1 652 HUF
-30 -1.78%Előző záró: 1 652 (25.05.09.)
Legfontosabb adatok
Utolsó ker. nap | 2022.03.10. | Lejárati maradványérték | 1 707 HUF |
---|
Árjegyzői vétel | 1651 HUF |
Árjegyzői eladás | 1659 HUF |
Kötési ár | 27.0887 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | - |
Szorzó | 0.1 |
Indulás | 2020.08.12. |
Előző árjegyzői záró | 1651 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -82, -4.73 |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | 2022.03.14. |
Utolsó ker. nap | 2022.03.10. |
Alaptermék neve | Daimler és Daimler Truck kosár |
Alaptermék devizanem | HUF |
Alaptermék záró | - |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2022.03.21. |
Nyitó ár | 1 731 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 1 652 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2022.03.10. 11:41 |
Előző záró | 1 652 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -30 |
Napi változás (%) | -1.78 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 100 |
Forgalom (HUF) | 0.17M |
Kötések száma | 2 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2022.03.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.0887 | Új korlát ár: 29.0887 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.03.14. |
2022.03.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.0756 | Új korlát ár: 29.0756 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.03.07. |
2022.02.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.0626 | Új korlát ár: 29.0626 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.02.28. |
2022.02.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.0496 | Új korlát ár: 29.0496 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.02.21. |
2022.02.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.0366 | Új korlát ár: 29.0366 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.02.14. |
2022.02.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.0236 | Új korlát ár: 29.0236 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.02.07. |
2022.01.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.0107 | Új korlát ár: 29.0107 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.01.31. |
2022.01.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.9978 | Új korlát ár: 28.9978 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.01.24. |
2022.01.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.985 | Új korlát ár: 28.985 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.01.17. |
2022.01.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.9722 | Új korlát ár: 28.9722 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.01.10. |
2021.12.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.9595 | Új korlát ár: 28.9595 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.01.03. |
2021.12.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.9468 | Új korlát ár: 28.9468 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.12.27. |
2021.12.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.9341 | Új korlát ár: 28.9341 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.12.20. |
2021.12.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.9215 | Új korlát ár: 28.9215 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.12.13. |
2021.12.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.9088 | Új korlát ár: 28.9088 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.12.06. |
2021.11.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.896 | Új korlát ár: 28.896 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.11.29. |
2021.11.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.8833 | Új korlát ár: 28.8833 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.11.22. |
2021.11.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.8705 | Új korlát ár: 28.8705 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.11.15. |
2021.11.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.8577 | Új korlát ár: 28.8577 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.11.08. |
2021.10.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.845 | Új korlát ár: 28.845 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.11.02. |
2021.10.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.8322 | Új korlát ár: 28.8322 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.10.25. |
2021.10.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.8194 | Új korlát ár: 28.8194 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.10.18. |
2021.10.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.8066 | Új korlát ár: 28.8066 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.10.11. |
2021.10.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.7938 | Új korlát ár: 28.7938 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.10.04. |
2021.09.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.781 | Új korlát ár: 28.781 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.09.27. |
2021.09.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.7682 | Új korlát ár: 28.7682 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.09.20. |
2021.09.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.7551 | Új korlát ár: 28.7551 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.09.13. |
2021.09.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.7422 | Új korlát ár: 28.7422 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.09.06. |
2021.08.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.7291 | Új korlát ár: 28.7291 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.30. |
2021.08.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.716 | Új korlát ár: 28.716 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.23. |
2021.08.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.703 | Új korlát ár: 28.703 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.16. |
2021.08.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.69 | Új korlát ár: 28.69 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.09. |
2021.07.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.677 | Új korlát ár: 28.677 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.02. |
2021.07.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.6641 | Új korlát ár: 28.6641 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.07.26. |
2021.07.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.6512 | Új korlát ár: 28.6512 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.07.19. |
2021.07.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.6381 | Új korlát ár: 28.6381 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.07.12. |
2021.07.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.6251 | Új korlát ár: 28.6251 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.07.05. |
2021.06.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.6123 | Új korlát ár: 28.6123 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.06.28. |
2021.06.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.5994 | Új korlát ár: 28.5994 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.06.21. |
2021.06.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.5866 | Új korlát ár: 28.5866 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.06.14. |
2021.06.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.5738 | Új korlát ár: 28.5738 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.06.07. |
2021.05.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.561 | Új korlát ár: 28.561 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.31. |
2021.05.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.5482 | Új korlát ár: 28.5482 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.24. |
2021.05.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.5352 | Új korlát ár: 28.5352 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.17. |
2021.05.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.5224 | Új korlát ár: 28.5224 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.10. |
2021.04.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.5096 | Új korlát ár: 28.5096 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.03. |
2021.04.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.4969 | Új korlát ár: 28.4969 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.04.26. |
2021.04.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.4841 | Új korlát ár: 28.4841 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.04.19. |
2021.04.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.4713 | Új korlát ár: 28.4713 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.04.12. |
2021.04.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.4586 | Új korlát ár: 28.4586 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.04.05. |
2021.04.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 26.4457 | Új korlát ár: 28.4457 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.04.01. |
2021.03.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.4396 | Új korlát ár: 29.4396 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.03.29. |
2021.03.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.4262 | Új korlát ár: 29.4262 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.03.22. |
2021.03.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.4129 | Új korlát ár: 29.4129 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.03.15. |
2021.03.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.3997 | Új korlát ár: 29.3997 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.03.08. |
2021.02.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.3865 | Új korlát ár: 29.3865 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.03.01. |
2021.02.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.3733 | Új korlát ár: 29.3733 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.02.22. |
2021.02.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.3601 | Új korlát ár: 29.3601 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.02.15. |
2021.02.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.3468 | Új korlát ár: 29.3468 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.02.08. |
2021.01.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.3336 | Új korlát ár: 29.3336 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.02.01. |
2021.01.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.3204 | Új korlát ár: 29.3204 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.01.25. |
2021.01.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.3072 | Új korlát ár: 29.3072 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.01.18. |
2021.01.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.294 | Új korlát ár: 29.294 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.01.11. |
2021.01.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.2807 | Új korlát ár: 29.2807 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.01.04. |
2020.12.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.2673 | Új korlát ár: 29.2673 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.12.28. |
2020.12.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.2539 | Új korlát ár: 29.2539 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.12.21. |
2020.12.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.2405 | Új korlát ár: 29.2405 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.12.14. |
2020.12.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.2271 | Új korlát ár: 29.2271 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.12.07. |
2020.11.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.2137 | Új korlát ár: 29.2137 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.30. |
2020.11.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.2004 | Új korlát ár: 29.2004 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.23. |
2020.11.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.187 | Új korlát ár: 29.187 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.16. |
2020.11.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.1737 | Új korlát ár: 29.1737 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.09. |
2020.10.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.1604 | Új korlát ár: 29.1604 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.02. |
2020.10.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.147 | Új korlát ár: 29.147 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.10.26. |
2020.10.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.1337 | Új korlát ár: 29.1337 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.10.19. |
2020.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.1204 | Új korlát ár: 29.1204 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.10.12. |
2020.10.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.107 | Új korlát ár: 29.107 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.10.05. |
2020.09.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.0936 | Új korlát ár: 29.0936 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.09.28. |
2020.09.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.0804 | Új korlát ár: 29.0804 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.09.21. |
2020.09.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.067 | Új korlát ár: 29.067 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.09.14. |
2020.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.0536 | Új korlát ár: 29.0536 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.09.07. |
2020.08.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.0402 | Új korlát ár: 29.0402 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.08.31. |
2020.08.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.0269 | Új korlát ár: 29.0269 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.08.24. |
2020.08.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 27.0135 | Új korlát ár: 29.0135 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.08.17. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése