EBDAXTL110 (BÉT)
Erste DAX Turbo Long 110
40 741 HUF
+368 +0.90%Előző záró: 40 741 (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | 41 014 HUF |
Árjegyzői eladás | 41 064 HUF |
Kötési ár | 12 267.9094 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 2.21 |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2020.06.15. |
Előző árjegyzői záró | 41 014 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | DAX 40 index |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 22 425.83 |
Alaptermék árfolyam | 22 436.96 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2025.05.05. |
Nyitó ár | 40 741 |
Napi min | 40 741 |
Napi max | 40 741 |
Utolsó kötés | 40 741 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.04.28. 09:01 |
Előző záró | 40 741 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | +368 |
Napi változás (%) | +0.90 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 30 |
Forgalom (HUF) | 1 101 |
Kötések száma | 1 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2025.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12267.9094 | Új korlát ár: 12517.9094 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.04.28. |
2025.04.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12255.5796 | Új korlát ár: 12505.5796 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.04.21. |
2025.04.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12243.2408 | Új korlát ár: 12493.2408 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.04.14. |
2025.04.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12230.6863 | Új korlát ár: 12480.6863 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.04.07. |
2025.03.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12218.0403 | Új korlát ár: 12468.0403 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.03.31. |
2025.03.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12205.3955 | Új korlát ár: 12455.3955 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.03.24. |
2025.03.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12192.6264 | Új korlát ár: 12442.6264 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.03.17. |
2025.03.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12179.653 | Új korlát ár: 12429.653 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.03.10. |
2025.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12166.5729 | Új korlát ár: 12416.5729 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.03.03. |
2025.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12153.6603 | Új korlát ár: 12403.6603 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.02.24. |
2025.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12140.627 | Új korlát ár: 12390.627 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.02.17. |
2025.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12127.6053 | Új korlát ár: 12377.6053 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.02.10. |
2025.01.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12114.5858 | Új korlát ár: 12364.5858 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.02.03. |
2025.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12101.4346 | Új korlát ár: 12351.4346 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.01.27. |
2025.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12088.1756 | Új korlát ár: 12338.1756 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.01.20. |
2025.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12074.7833 | Új korlát ár: 12324.7833 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.01.13. |
2025.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12061.2606 | Új korlát ár: 12311.2606 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.01.06. |
2024.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12047.835 | Új korlát ár: 12297.835 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.30. |
2024.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12034.5365 | Új korlát ár: 12284.5365 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.23. |
2024.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12021.0449 | Új korlát ár: 12271.0449 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.16. |
2024.12.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12007.4028 | Új korlát ár: 12257.4028 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.09. |
2024.11.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11993.718 | Új korlát ár: 12243.718 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.02. |
2024.11.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11979.8952 | Új korlát ár: 12229.8952 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.11.25. |
2024.11.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11965.8838 | Új korlát ár: 12215.8838 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.11.18. |
2024.11.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11951.9445 | Új korlát ár: 12201.9445 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.11.11. |
2024.11.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11937.9426 | Új korlát ár: 12187.9426 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.11.04. |
2024.10.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11923.8344 | Új korlát ár: 12173.8344 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.10.28. |
2024.10.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11909.803 | Új korlát ár: 12159.803 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.10.21. |
2024.10.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11895.46 | Új korlát ár: 12145.46 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.10.14. |
2024.10.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11881.1851 | Új korlát ár: 12131.1851 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.10.07. |
2024.09.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11866.7637 | Új korlát ár: 12116.7637 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.09.30. |
2024.09.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11852.1849 | Új korlát ár: 12102.1849 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.09.23. |
2024.09.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11837.3711 | Új korlát ár: 12087.3711 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.09.16. |
2024.09.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11822.4931 | Új korlát ár: 12072.4931 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.09.09. |
2024.08.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11807.643 | Új korlát ár: 12057.643 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.09.02. |
2024.08.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11792.7612 | Új korlát ár: 12042.7612 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.08.26. |
2024.08.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11777.8181 | Új korlát ár: 12027.8181 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.08.19. |
2024.08.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11762.814 | Új korlát ár: 12012.814 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.08.12. |
2024.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11747.8358 | Új korlát ár: 11997.8358 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.08.05. |
2024.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11732.7263 | Új korlát ár: 11982.7263 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.29. |
2024.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11717.5634 | Új korlát ár: 11967.5634 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.22. |
2024.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11702.3224 | Új korlát ár: 11952.3224 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.15. |
2024.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11687.1784 | Új korlát ár: 11937.1784 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.08. |
2024.07.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11671.9452 | Új korlát ár: 11921.9452 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.03. |
2024.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11656.7341 | Új korlát ár: 11906.7341 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.24. |
2024.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11641.5994 | Új korlát ár: 11891.5994 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.17. |
2024.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11626.4188 | Új korlát ár: 11876.4188 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.10. |
2024.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11611.1588 | Új korlát ár: 11861.1588 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.03. |
2024.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11595.8603 | Új korlát ár: 11845.8603 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.05.27. |
2024.05.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11580.5303 | Új korlát ár: 11830.5303 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.05.20. |
2024.05.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11565.1711 | Új korlát ár: 11815.1711 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.05.13. |
2024.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11549.8592 | Új korlát ár: 11799.8592 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.05.06. |
2024.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11534.5474 | Új korlát ár: 11784.5474 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.29. |
2024.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11519.1709 | Új korlát ár: 11769.1709 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.22. |
2024.04.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11503.7546 | Új korlát ár: 11753.7546 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.15. |
2024.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11488.2898 | Új korlát ár: 11738.2898 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.08. |
2024.03.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11481.5922 | Új korlát ár: 11731.5922 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.01. |
2024.03.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11474.8985 | Új korlát ár: 11724.8985 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.03.25. |
2024.03.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11468.2087 | Új korlát ár: 11718.2087 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.03.18. |
2024.03.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11461.5228 | Új korlát ár: 11711.5228 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.03.11. |
2024.03.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11454.8408 | Új korlát ár: 11704.8408 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.03.04. |
2024.02.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11448.1627 | Új korlát ár: 11698.1627 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.02.26. |
2024.02.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11441.4885 | Új korlát ár: 11691.4885 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.02.19. |
2024.02.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11434.8182 | Új korlát ár: 11684.8182 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.02.12. |
2024.02.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11428.1518 | Új korlát ár: 11678.1518 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.02.05. |
2024.01.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11421.4893 | Új korlát ár: 11671.4893 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.01.29. |
2024.01.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11414.8306 | Új korlát ár: 11664.8306 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.01.22. |
2024.01.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11408.1758 | Új korlát ár: 11658.1758 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.01.15. |
2024.01.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11401.5249 | Új korlát ár: 11651.5249 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.01.08. |
2023.12.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11394.8779 | Új korlát ár: 11644.8779 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.01.01. |
2023.12.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11388.2348 | Új korlát ár: 11638.2348 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.12.25. |
2023.12.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11381.5955 | Új korlát ár: 11631.5955 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.12.18. |
2023.12.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11374.9601 | Új korlát ár: 11624.9601 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.12.11. |
2023.12.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11368.3286 | Új korlát ár: 11618.3286 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.12.04. |
2023.11.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11361.7009 | Új korlát ár: 11611.7009 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.11.27. |
2023.11.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11355.0771 | Új korlát ár: 11605.0771 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.11.20. |
2023.11.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11348.4572 | Új korlát ár: 11598.4572 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.11.13. |
2023.11.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11341.8411 | Új korlát ár: 11591.8411 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.11.06. |
2023.10.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11335.2289 | Új korlát ár: 11585.2289 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.10.30. |
2023.10.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11328.6205 | Új korlát ár: 11578.6205 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.10.23. |
2023.10.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11322.016 | Új korlát ár: 11572.016 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.10.16. |
2023.10.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11315.4153 | Új korlát ár: 11565.4153 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.10.09. |
2023.09.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11308.8185 | Új korlát ár: 11558.8185 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.10.02. |
2023.09.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11302.2255 | Új korlát ár: 11552.2255 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.09.25. |
2023.09.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11295.6364 | Új korlát ár: 11545.6364 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.09.18. |
2023.09.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11289.0511 | Új korlát ár: 11539.0511 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.09.11. |
2023.09.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11282.4697 | Új korlát ár: 11532.4697 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.09.04. |
2023.08.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11275.8921 | Új korlát ár: 11525.8921 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.08.28. |
2023.08.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11269.3183 | Új korlát ár: 11519.3183 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.08.21. |
2023.08.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11262.7484 | Új korlát ár: 11512.7484 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.08.14. |
2023.08.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11256.1823 | Új korlát ár: 11506.1823 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.08.07. |
2023.07.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11249.62 | Új korlát ár: 11499.62 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.07.31. |
2023.07.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11243.0615 | Új korlát ár: 11493.0615 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.07.24. |
2023.07.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11236.5069 | Új korlát ár: 11486.5069 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.07.17. |
2023.07.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11229.9561 | Új korlát ár: 11479.9561 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.07.10. |
2023.06.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11223.4091 | Új korlát ár: 11473.4091 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.07.03. |
2023.06.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11216.8659 | Új korlát ár: 11466.8659 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.06.26. |
2023.06.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11210.3265 | Új korlát ár: 11460.3265 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.06.19. |
2023.06.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11203.791 | Új korlát ár: 11453.791 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.06.12. |
2023.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11197.2593 | Új korlát ár: 11447.2593 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.06.05. |
2023.05.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11190.7314 | Új korlát ár: 11440.7314 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.29. |
2023.05.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11184.2073 | Új korlát ár: 11434.2073 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.22. |
2023.05.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11177.687 | Új korlát ár: 11427.687 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.15. |
2023.05.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11171.1705 | Új korlát ár: 11421.1705 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.08. |
2023.04.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11164.6578 | Új korlát ár: 11414.6578 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.01. |
2023.04.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11158.1489 | Új korlát ár: 11408.1489 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.24. |
2023.04.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11151.6438 | Új korlát ár: 11401.6438 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.17. |
2023.04.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11145.1425 | Új korlát ár: 11395.1425 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.10. |
2023.03.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11138.645 | Új korlát ár: 11388.645 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.03. |
2023.03.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11132.1512 | Új korlát ár: 11382.1512 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.27. |
2023.03.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11125.6612 | Új korlát ár: 11375.6612 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.20. |
2023.03.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11119.175 | Új korlát ár: 11369.175 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.13. |
2023.03.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11112.6926 | Új korlát ár: 11362.6926 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.06. |
2023.02.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11106.214 | Új korlát ár: 11356.214 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.27. |
2023.02.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11099.7392 | Új korlát ár: 11349.7392 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.20. |
2023.02.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11093.2681 | Új korlát ár: 11343.2681 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.13. |
2023.02.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11086.8008 | Új korlát ár: 11336.8008 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.06. |
2023.01.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11080.3373 | Új korlát ár: 11330.3373 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.30. |
2023.01.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11073.8775 | Új korlát ár: 11323.8775 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.23. |
2023.01.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11067.4215 | Új korlát ár: 11317.4215 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.16. |
2023.01.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11060.9693 | Új korlát ár: 11310.9693 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.09. |
2022.12.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11054.5208 | Új korlát ár: 11304.5208 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.02. |
2022.12.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11048.0761 | Új korlát ár: 11298.0761 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.26. |
2022.12.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11041.6351 | Új korlát ár: 11291.6351 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.19. |
2022.12.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11035.1979 | Új korlát ár: 11285.1979 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.12. |
2022.12.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11028.7645 | Új korlát ár: 11278.7645 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.05. |
2022.11.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11022.3348 | Új korlát ár: 11272.3348 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.28. |
2022.11.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11015.9089 | Új korlát ár: 11265.9089 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.21. |
2022.11.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11009.4867 | Új korlát ár: 11259.4867 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.14. |
2022.11.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11003.0682 | Új korlát ár: 11253.0682 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.07. |
2022.10.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10996.6535 | Új korlát ár: 11246.6535 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.31. |
2022.10.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10990.2425 | Új korlát ár: 11240.2425 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.24. |
2022.10.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10983.8353 | Új korlát ár: 11233.8353 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.17. |
2022.10.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10977.4318 | Új korlát ár: 11227.4318 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.10. |
2022.09.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10971.032 | Új korlát ár: 11221.032 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.03. |
2022.09.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10964.636 | Új korlát ár: 11214.636 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.26. |
2022.09.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10958.2437 | Új korlát ár: 11208.2437 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.19. |
2022.09.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10951.8551 | Új korlát ár: 11201.8551 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.12. |
2022.09.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10945.4702 | Új korlát ár: 11195.4702 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.05. |
2022.08.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10939.0891 | Új korlát ár: 11189.0891 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.29. |
2022.08.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10932.7117 | Új korlát ár: 11182.7117 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.22. |
2022.08.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10926.338 | Új korlát ár: 11176.338 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.15. |
2022.08.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10919.968 | Új korlát ár: 11169.968 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.08. |
2022.07.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10913.6017 | Új korlát ár: 11163.6017 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.01. |
2022.07.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10907.2391 | Új korlát ár: 11157.2391 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.25. |
2022.07.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10900.8803 | Új korlát ár: 11150.8803 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.18. |
2022.07.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10894.5252 | Új korlát ár: 11144.5252 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.11. |
2022.07.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10888.1738 | Új korlát ár: 11138.1738 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.04. |
2022.06.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10881.8261 | Új korlát ár: 11131.8261 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.27. |
2022.06.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10875.4821 | Új korlát ár: 11125.4821 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.20. |
2022.06.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10869.1418 | Új korlát ár: 11119.1418 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.13. |
2022.06.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10862.8052 | Új korlát ár: 11112.8052 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.06. |
2022.05.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10856.4723 | Új korlát ár: 11106.4723 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.30. |
2022.05.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10850.143 | Új korlát ár: 11100.143 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.23. |
2022.05.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10843.8174 | Új korlát ár: 11093.8174 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.16. |
2022.05.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10837.4955 | Új korlát ár: 11087.4955 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.09. |
2022.04.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10831.1773 | Új korlát ár: 11081.1773 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.02. |
2022.04.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10824.8628 | Új korlát ár: 11074.8628 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.25. |
2022.04.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10818.552 | Új korlát ár: 11068.552 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.18. |
2022.04.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10812.2449 | Új korlát ár: 11062.2449 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.11. |
2022.04.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10805.9414 | Új korlát ár: 11055.9414 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.04. |
2022.03.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10799.6416 | Új korlát ár: 11049.6416 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.03.28. |
2022.03.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10793.3455 | Új korlát ár: 11043.3455 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.03.21. |
2022.03.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10787.0531 | Új korlát ár: 11037.0531 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.03.14. |
2022.03.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10780.7643 | Új korlát ár: 11030.7643 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.03.07. |
2022.02.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10774.4792 | Új korlát ár: 11024.4792 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.02.28. |
