EBSPTL59 (BÉT)
Erste S&P 500 Turbo Long 59
8 453 HUF
+298 +3.53%Előző záró: 8 453 (25.03.20.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | 8 197 HUF |
Árjegyzői eladás | 8 212 HUF |
Kötési ár | 3 446.6073 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | - |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2020.05.04. |
Előző árjegyzői záró | 8 446 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -244, -2.89 |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | E-mini S&P 500 (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2025.06.17. |
Következő bázisár módosítás | 2025.03.24. |
Nyitó ár | 8 453 |
Napi min | 8 453 |
Napi max | 8 453 |
Utolsó kötés | 8 453 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.03.20. 09:04 |
Előző záró | 8 453 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | +298 |
Napi változás (%) | +3.53 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 3 |
Forgalom (HUF) | 24 |
Kötések száma | 1 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2025.03.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3448.6178 | Új korlát ár: 3498.6178 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.03.24. |
2025.03.18. | Rollover | Új kötési ár: 3446.6073 | Új korlát ár: 3496.6073 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.03.18. |
2025.03.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3395.5573 | Új korlát ár: 3445.5573 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.03.17. |
2025.03.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3393.5777 | Új korlát ár: 3443.5777 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.03.10. |
2025.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3391.5993 | Új korlát ár: 3441.5993 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.03.03. |
2025.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3389.622 | Új korlát ár: 3439.622 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.02.24. |
2025.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3387.6459 | Új korlát ár: 3437.6459 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.02.17. |
2025.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3385.6709 | Új korlát ár: 3435.6709 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.02.10. |
2025.01.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3383.6971 | Új korlát ár: 3433.6971 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.02.03. |
2025.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3381.7244 | Új korlát ár: 3431.7244 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.01.27. |
2025.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3379.7529 | Új korlát ár: 3429.7529 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.01.20. |
2025.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3377.7825 | Új korlát ár: 3427.7825 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.01.13. |
2025.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3375.8133 | Új korlát ár: 3425.8133 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.01.06. |
2024.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3373.8452 | Új korlát ár: 3423.8452 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.30. |
2024.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3371.8783 | Új korlát ár: 3421.8783 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.23. |
2024.12.17. | Rollover | Új kötési ár: 3369.9125 | Új korlát ár: 3419.9125 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.17. |
2024.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3295.6125 | Új korlát ár: 3345.6125 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.16. |
2024.12.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3293.6912 | Új korlát ár: 3343.6912 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.09. |
2024.11.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3291.771 | Új korlát ár: 3341.771 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.02. |
2024.11.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3289.8519 | Új korlát ár: 3339.8519 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.11.25. |
2024.11.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3287.9339 | Új korlát ár: 3337.9339 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.11.18. |
2024.11.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3286.0171 | Új korlát ár: 3336.0171 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.11.11. |
2024.11.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3284.1014 | Új korlát ár: 3334.1014 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.11.04. |
2024.10.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3282.1868 | Új korlát ár: 3332.1868 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.10.28. |
2024.10.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3280.2733 | Új korlát ár: 3330.2733 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.10.21. |
2024.10.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3278.3609 | Új korlát ár: 3328.3609 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.10.14. |
2024.10.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3276.4496 | Új korlát ár: 3326.4496 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.10.07. |
2024.09.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3274.5395 | Új korlát ár: 3324.5395 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.09.30. |
2024.09.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3272.6305 | Új korlát ár: 3322.6305 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.09.23. |
2024.09.17. | Rollover | Új kötési ár: 3270.7226 | Új korlát ár: 3320.7226 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.09.17. |
2024.09.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3209.2976 | Új korlát ár: 3259.2976 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.09.16. |
2024.09.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3207.4266 | Új korlát ár: 3257.4266 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.09.09. |
2024.08.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3205.5567 | Új korlát ár: 3255.5567 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.09.02. |
2024.08.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3203.6879 | Új korlát ár: 3253.6879 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.08.26. |
2024.08.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3201.8202 | Új korlát ár: 3251.8202 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.08.19. |
2024.08.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3199.9536 | Új korlát ár: 3249.9536 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.08.12. |
2024.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3198.088 | Új korlát ár: 3248.088 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.08.05. |
2024.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3196.2235 | Új korlát ár: 3246.2235 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.29. |
2024.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3194.3601 | Új korlát ár: 3244.3601 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.22. |
2024.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3192.4978 | Új korlát ár: 3242.4978 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.15. |
2024.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3190.6366 | Új korlát ár: 3240.6366 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.08. |
2024.07.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3188.7765 | Új korlát ár: 3238.7765 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.03. |
2024.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3186.9175 | Új korlát ár: 3236.9175 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.24. |
2024.06.18. | Rollover | Új kötési ár: 3185.0595 | Új korlát ár: 3235.0595 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.18. |
2024.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3116.2595 | Új korlát ár: 3166.2595 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.17. |
2024.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3114.4427 | Új korlát ár: 3164.4427 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.10. |
2024.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3112.627 | Új korlát ár: 3162.627 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.03. |
2024.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3110.8124 | Új korlát ár: 3160.8124 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.05.27. |
2024.05.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3108.9988 | Új korlát ár: 3158.9988 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.05.20. |
2024.05.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3107.1863 | Új korlát ár: 3157.1863 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.05.13. |
2024.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3105.3748 | Új korlát ár: 3155.3748 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.05.06. |
2024.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3103.5644 | Új korlát ár: 3153.5644 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.29. |
2024.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3101.755 | Új korlát ár: 3151.755 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.22. |
2024.04.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3099.9467 | Új korlát ár: 3149.9467 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.15. |
2024.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3098.1395 | Új korlát ár: 3148.1395 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.08. |
2024.03.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3096.3333 | Új korlát ár: 3146.3333 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.01. |
2024.03.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3094.5282 | Új korlát ár: 3144.5282 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.03.25. |
2024.03.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3092.7241 | Új korlát ár: 3142.7241 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.03.18. |
2024.03.12. | Rollover | Új kötési ár: 3090.9211 | Új korlát ár: 3140.9211 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.03.12. |
2024.03.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3027.5711 | Új korlát ár: 3077.5711 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.03.11. |
2024.03.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3025.806 | Új korlát ár: 3075.806 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.03.04. |
2024.02.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3024.042 | Új korlát ár: 3074.042 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.02.26. |
2024.02.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3022.279 | Új korlát ár: 3072.279 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.02.19. |
2024.02.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3020.517 | Új korlát ár: 3070.517 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.02.12. |
2024.02.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3018.7561 | Új korlát ár: 3068.7561 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.02.05. |
2024.01.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3016.9962 | Új korlát ár: 3066.9962 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.01.29. |
2024.01.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3015.2373 | Új korlát ár: 3065.2373 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.01.22. |
2024.01.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3013.4794 | Új korlát ár: 3063.4794 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.01.15. |
2024.01.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3011.7226 | Új korlát ár: 3061.7226 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.01.08. |
2023.12.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3009.9668 | Új korlát ár: 3059.9668 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.01.01. |
2023.12.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3008.212 | Új korlát ár: 3058.212 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.12.25. |
2023.12.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3006.4582 | Új korlát ár: 3056.4582 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.12.18. |
2023.12.12. | Rollover | Új kötési ár: 3004.7055 | Új korlát ár: 3054.7055 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.12.12. |
2023.12.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2953.4055 | Új korlát ár: 3003.4055 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.12.11. |
2023.12.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2951.6837 | Új korlát ár: 3001.6837 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.12.04. |
2023.11.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2949.9629 | Új korlát ár: 2999.9629 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.11.27. |
2023.11.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2948.2431 | Új korlát ár: 2998.2431 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.11.20. |
2023.11.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2946.5243 | Új korlát ár: 2996.5243 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.11.13. |
2023.11.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2944.8065 | Új korlát ár: 2994.8065 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.11.06. |
2023.10.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2943.0897 | Új korlát ár: 2993.0897 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.10.30. |
2023.10.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2941.3739 | Új korlát ár: 2991.3739 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.10.23. |
2023.10.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2939.6591 | Új korlát ár: 2989.6591 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.10.16. |
2023.10.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2937.9453 | Új korlát ár: 2987.9453 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.10.09. |
2023.09.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2936.2325 | Új korlát ár: 2986.2325 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.10.02. |
2023.09.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2934.5207 | Új korlát ár: 2984.5207 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.09.25. |
2023.09.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2932.8099 | Új korlát ár: 2982.8099 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.09.18. |
2023.09.12. | Rollover | Új kötési ár: 2931.1001 | Új korlát ár: 2981.1001 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.09.12. |
2023.09.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2882.5001 | Új korlát ár: 2932.5001 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.09.11. |
2023.09.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2880.8196 | Új korlát ár: 2930.8196 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.09.04. |
2023.08.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2879.1401 | Új korlát ár: 2929.1401 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.08.28. |
2023.08.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2877.4616 | Új korlát ár: 2927.4616 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.08.21. |
2023.08.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2875.7841 | Új korlát ár: 2925.7841 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.08.14. |
2023.08.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2874.1075 | Új korlát ár: 2924.1075 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.08.07. |
2023.07.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2872.4319 | Új korlát ár: 2922.4319 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.07.31. |
2023.07.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2870.7573 | Új korlát ár: 2920.7573 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.07.24. |
2023.07.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2869.0837 | Új korlát ár: 2919.0837 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.07.17. |
2023.07.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2867.411 | Új korlát ár: 2917.411 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.07.10. |
2023.06.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2865.7393 | Új korlát ár: 2915.7393 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.07.03. |
2023.06.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2864.0686 | Új korlát ár: 2914.0686 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.06.26. |
2023.06.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2862.3989 | Új korlát ár: 2912.3989 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.06.19. |
2023.06.13. | Rollover | Új kötési ár: 2860.7301 | Új korlát ár: 2910.7301 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.06.13. |
2023.06.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2815.1301 | Új korlát ár: 2865.1301 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.06.12. |
2023.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2813.4889 | Új korlát ár: 2863.4889 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.06.05. |
2023.05.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2811.8487 | Új korlát ár: 2861.8487 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.29. |
2023.05.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2810.2094 | Új korlát ár: 2860.2094 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.22. |
2023.05.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2808.5711 | Új korlát ár: 2858.5711 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.15. |
2023.05.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2806.9337 | Új korlát ár: 2856.9337 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.08. |
2023.04.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2805.2973 | Új korlát ár: 2855.2973 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.01. |
2023.04.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2803.6618 | Új korlát ár: 2853.6618 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.24. |
2023.04.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2802.0273 | Új korlát ár: 2852.0273 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.17. |
2023.04.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2800.3937 | Új korlát ár: 2850.3937 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.10. |
2023.03.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2798.7611 | Új korlát ár: 2848.7611 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.03. |
2023.03.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2797.1294 | Új korlát ár: 2847.1294 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.27. |
2023.03.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2795.4987 | Új korlát ár: 2845.4987 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.20. |
2023.03.14. | Rollover | Új kötési ár: 2793.8689 | Új korlát ár: 2843.8689 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.14. |
2023.03.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2759.6689 | Új korlát ár: 2809.6689 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.13. |
2023.03.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2758.06 | Új korlát ár: 2808.06 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.06. |
2023.02.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2756.4521 | Új korlát ár: 2806.4521 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.27. |
2023.02.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2754.8451 | Új korlát ár: 2804.8451 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.20. |
2023.02.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2753.239 | Új korlát ár: 2803.239 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.13. |
2023.02.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2751.6339 | Új korlát ár: 2801.6339 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.06. |
2023.01.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2750.0297 | Új korlát ár: 2800.0297 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.30. |
2023.01.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2748.4265 | Új korlát ár: 2798.4265 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.23. |
2023.01.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2746.8242 | Új korlát ár: 2796.8242 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.16. |
2023.01.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2745.2228 | Új korlát ár: 2795.2228 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.09. |
2022.12.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2743.6224 | Új korlát ár: 2793.6224 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.02. |
2022.12.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2742.0229 | Új korlát ár: 2792.0229 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.26. |
2022.12.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2740.4243 | Új korlát ár: 2790.4243 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.19. |
2022.12.13. | Rollover | Új kötési ár: 2738.8267 | Új korlát ár: 2788.8267 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.13. |
2022.12.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2705.2267 | Új korlát ár: 2755.2267 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.12. |
2022.12.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2703.6496 | Új korlát ár: 2753.6496 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.05. |
2022.11.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2702.0734 | Új korlát ár: 2752.0734 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.28. |
2022.11.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2700.4981 | Új korlát ár: 2750.4981 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.21. |
2022.11.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2698.9237 | Új korlát ár: 2748.9237 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.14. |
2022.11.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2697.3502 | Új korlát ár: 2747.3502 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.07. |
2022.10.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2695.7777 | Új korlát ár: 2745.7777 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.31. |
2022.10.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2694.2061 | Új korlát ár: 2744.2061 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.24. |
2022.10.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2692.6354 | Új korlát ár: 2742.6354 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.17. |
2022.10.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2691.0656 | Új korlát ár: 2741.0656 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.10. |
2022.09.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2689.4967 | Új korlát ár: 2739.4967 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.03. |
2022.09.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2687.9287 | Új korlát ár: 2737.9287 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.26. |
2022.09.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2686.3617 | Új korlát ár: 2736.3617 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.19. |
2022.09.13. | Rollover | Új kötési ár: 2684.7956 | Új korlát ár: 2734.7956 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.13. |
2022.09.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2665.5956 | Új korlát ár: 2715.5956 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.12. |
2022.09.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2664.0416 | Új korlát ár: 2714.0416 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.05. |
2022.08.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2662.4885 | Új korlát ár: 2712.4885 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.29. |
2022.08.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2660.9363 | Új korlát ár: 2710.9363 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.22. |
2022.08.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2659.385 | Új korlát ár: 2709.385 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.15. |
2022.08.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2657.8346 | Új korlát ár: 2707.8346 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.08. |
2022.07.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2656.2851 | Új korlát ár: 2706.2851 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.01. |
2022.07.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2654.7365 | Új korlát ár: 2704.7365 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.25. |
2022.07.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2653.1888 | Új korlát ár: 2703.1888 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.18. |
2022.07.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2651.642 | Új korlát ár: 2701.642 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.11. |
2022.07.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2650.0961 | Új korlát ár: 2700.0961 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.04. |
2022.06.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2648.5511 | Új korlát ár: 2698.5511 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.27. |
2022.06.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2647.007 | Új korlát ár: 2697.007 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.20. |
2022.06.14. | Rollover | Új kötési ár: 2645.4638 | Új korlát ár: 2695.4638 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.14. |
2022.06.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2642.4138 | Új korlát ár: 2692.4138 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.13. |
2022.06.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2640.8733 | Új korlát ár: 2690.8733 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.06. |
2022.05.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2639.3337 | Új korlát ár: 2689.3337 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.30. |
2022.05.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2637.795 | Új korlát ár: 2687.795 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.23. |
2022.05.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2636.2572 | Új korlát ár: 2686.2572 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.16. |
2022.05.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2634.7203 | Új korlát ár: 2684.7203 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.09. |
2022.04.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2633.1843 | Új korlát ár: 2683.1843 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.02. |
2022.04.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2631.6492 | Új korlát ár: 2681.6492 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.25. |
2022.04.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2630.115 | Új korlát ár: 2680.115 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.18. |
2022.04.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2628.5817 | Új korlát ár: 2678.5817 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.11. |
