EBDAXTL106 (BÉT)
Erste DAX Turbo Long 106
59 962 HUF
+330 +0.55%Előző záró: 59 962 (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | 2 HUF |
Árjegyzői eladás | 60 235 HUF |
Kötési ár | 7 528.2618 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 1.5 |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2020.03.25. |
Előző árjegyzői záró | 59 962 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -59 960, -100.00 |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | DAX 40 index |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 22 425.83 |
Alaptermék árfolyam | 22 436.96 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2025.05.05. |
Nyitó ár | 59 962 |
Napi min | 59 962 |
Napi max | 59 962 |
Utolsó kötés | 59 962 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.04.29. 09:01 |
Előző záró | 59 962 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | +330 |
Napi változás (%) | +0.55 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 5 |
Forgalom (HUF) | 275 |
Kötések száma | 1 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2025.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7528.2618 | Új korlát ár: 7778.2618 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.04.28. |
2025.04.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7520.6956 | Új korlát ár: 7770.6956 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.04.21. |
2025.04.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7513.1238 | Új korlát ár: 7763.1238 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.04.14. |
2025.04.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7505.4197 | Új korlát ár: 7755.4197 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.04.07. |
2025.03.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7497.6594 | Új korlát ár: 7747.6594 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.03.31. |
2025.03.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7489.8999 | Új korlát ár: 7739.8999 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.03.24. |
2025.03.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7482.0641 | Új korlát ár: 7732.0641 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.03.17. |
2025.03.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7474.1029 | Új korlát ár: 7724.1029 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.03.10. |
2025.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7466.0762 | Új korlát ár: 7716.0762 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.03.03. |
2025.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7458.1523 | Új korlát ár: 7708.1523 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.02.24. |
2025.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7450.1544 | Új korlát ár: 7700.1544 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.02.17. |
2025.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7442.1636 | Új korlát ár: 7692.1636 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.02.10. |
2025.01.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7434.1741 | Új korlát ár: 7684.1741 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.02.03. |
2025.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7426.1038 | Új korlát ár: 7676.1038 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.01.27. |
2025.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7417.9673 | Új korlát ár: 7667.9673 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.01.20. |
2025.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7409.7491 | Új korlát ár: 7659.7491 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.01.13. |
2025.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7401.4508 | Új korlát ár: 7651.4508 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.01.06. |
2024.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7393.2121 | Új korlát ár: 7643.2121 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.30. |
2024.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7385.0514 | Új korlát ár: 7635.0514 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.23. |
2024.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7376.7722 | Új korlát ár: 7626.7722 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.16. |
2024.12.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7368.4007 | Új korlát ár: 7618.4007 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.09. |
2024.11.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7360.0029 | Új korlát ár: 7610.0029 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.02. |
2024.11.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7351.5205 | Új korlát ár: 7601.5205 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.11.25. |
2024.11.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7342.9223 | Új korlát ár: 7592.9223 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.11.18. |
2024.11.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7334.3684 | Új korlát ár: 7584.3684 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.11.11. |
2024.11.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7325.7761 | Új korlát ár: 7575.7761 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.11.04. |
2024.10.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7317.1185 | Új korlát ár: 7567.1185 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.10.28. |
2024.10.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7308.5081 | Új korlát ár: 7558.5081 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.10.21. |
2024.10.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7299.7065 | Új korlát ár: 7549.7065 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.10.14. |
2024.10.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7290.9466 | Új korlát ár: 7540.9466 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.10.07. |
2024.09.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7282.0968 | Új korlát ár: 7532.0968 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.09.30. |
2024.09.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7273.1504 | Új korlát ár: 7523.1504 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.09.23. |
2024.09.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7264.0598 | Új korlát ár: 7514.0598 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.09.16. |
2024.09.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7254.9299 | Új korlát ár: 7504.9299 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.09.09. |
2024.08.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7245.8171 | Új korlát ár: 7495.8171 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.09.02. |
2024.08.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7236.6848 | Új korlát ár: 7486.6848 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.08.26. |
2024.08.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7227.5149 | Új korlát ár: 7477.5149 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.08.19. |
2024.08.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7218.3075 | Új korlát ár: 7468.3075 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.08.12. |
2024.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7209.1161 | Új korlát ár: 7459.1161 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.08.05. |
2024.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7199.8441 | Új korlát ár: 7449.8441 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.29. |
2024.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7190.5393 | Új korlát ár: 7440.5393 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.22. |
2024.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7181.1866 | Új korlát ár: 7431.1866 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.15. |
2024.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7171.8934 | Új korlát ár: 7421.8934 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.08. |
2024.07.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7162.5455 | Új korlát ár: 7412.5455 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.03. |
2024.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7153.2112 | Új korlát ár: 7403.2112 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.24. |
2024.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7143.9237 | Új korlát ár: 7393.9237 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.17. |
2024.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7134.6081 | Új korlát ár: 7384.6081 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.10. |
2024.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7125.2437 | Új korlát ár: 7375.2437 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.03. |
2024.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7115.8557 | Új korlát ár: 7365.8557 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.05.27. |
2024.05.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7106.4483 | Új korlát ár: 7356.4483 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.05.20. |
2024.05.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7097.0231 | Új korlát ár: 7347.0231 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.05.13. |
2024.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7087.6269 | Új korlát ár: 7337.6269 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.05.06. |
2024.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7078.2307 | Új korlát ár: 7328.2307 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.29. |
2024.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7068.7948 | Új korlát ár: 7318.7948 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.22. |
2024.04.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7059.3345 | Új korlát ár: 7309.3345 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.15. |
2024.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7049.8444 | Új korlát ár: 7299.8444 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.08. |
2024.03.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7045.7344 | Új korlát ár: 7295.7344 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.01. |
2024.03.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7041.6268 | Új korlát ár: 7291.6268 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.03.25. |
2024.03.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7037.5216 | Új korlát ár: 7287.5216 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.03.18. |
2024.03.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7033.4188 | Új korlát ár: 7283.4188 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.03.11. |
2024.03.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7029.3184 | Új korlát ár: 7279.3184 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.03.04. |
2024.02.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7025.2204 | Új korlát ár: 7275.2204 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.02.26. |
2024.02.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7021.1247 | Új korlát ár: 7271.1247 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.02.19. |
2024.02.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7017.0314 | Új korlát ár: 7267.0314 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.02.12. |
2024.02.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7012.9405 | Új korlát ár: 7262.9405 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.02.05. |
2024.01.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7008.852 | Új korlát ár: 7258.852 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.01.29. |
2024.01.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7004.7659 | Új korlát ár: 7254.7659 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.01.22. |
2024.01.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7000.6822 | Új korlát ár: 7250.6822 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.01.15. |
2024.01.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6996.6008 | Új korlát ár: 7246.6008 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.01.08. |
2023.12.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6992.5218 | Új korlát ár: 7242.5218 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.01.01. |
2023.12.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6988.4452 | Új korlát ár: 7238.4452 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.12.25. |
2023.12.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6984.371 | Új korlát ár: 7234.371 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.12.18. |
2023.12.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6980.2992 | Új korlát ár: 7230.2992 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.12.11. |
2023.12.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6976.2297 | Új korlát ár: 7226.2297 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.12.04. |
2023.11.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6972.1626 | Új korlát ár: 7222.1626 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.11.27. |
2023.11.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6968.0979 | Új korlát ár: 7218.0979 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.11.20. |
2023.11.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6964.0355 | Új korlát ár: 7214.0355 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.11.13. |
2023.11.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6959.9755 | Új korlát ár: 7209.9755 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.11.06. |
2023.10.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6955.9179 | Új korlát ár: 7205.9179 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.10.30. |
2023.10.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6951.8626 | Új korlát ár: 7201.8626 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.10.23. |
2023.10.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6947.8097 | Új korlát ár: 7197.8097 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.10.16. |
2023.10.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6943.7592 | Új korlát ár: 7193.7592 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.10.09. |
2023.09.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6939.711 | Új korlát ár: 7189.711 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.10.02. |
2023.09.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6935.6652 | Új korlát ár: 7185.6652 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.09.25. |
2023.09.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6931.6218 | Új korlát ár: 7181.6218 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.09.18. |
2023.09.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6927.5807 | Új korlát ár: 7177.5807 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.09.11. |
2023.09.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6923.542 | Új korlát ár: 7173.542 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.09.04. |
2023.08.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6919.5056 | Új korlát ár: 7169.5056 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.08.28. |
2023.08.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6915.4716 | Új korlát ár: 7165.4716 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.08.21. |
2023.08.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6911.4399 | Új korlát ár: 7161.4399 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.08.14. |
2023.08.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6907.4106 | Új korlát ár: 7157.4106 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.08.07. |
2023.07.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6903.3836 | Új korlát ár: 7153.3836 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.07.31. |
2023.07.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6899.359 | Új korlát ár: 7149.359 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.07.24. |
2023.07.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6895.3367 | Új korlát ár: 7145.3367 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.07.17. |
2023.07.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6891.3168 | Új korlát ár: 7141.3168 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.07.10. |
2023.06.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6887.2992 | Új korlát ár: 7137.2992 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.07.03. |
2023.06.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6883.284 | Új korlát ár: 7133.284 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.06.26. |
2023.06.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6879.2711 | Új korlát ár: 7129.2711 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.06.19. |
2023.06.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6875.2605 | Új korlát ár: 7125.2605 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.06.12. |
2023.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6871.2523 | Új korlát ár: 7121.2523 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.06.05. |
2023.05.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6867.2464 | Új korlát ár: 7117.2464 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.29. |
2023.05.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6863.2428 | Új korlát ár: 7113.2428 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.22. |
2023.05.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6859.2416 | Új korlát ár: 7109.2416 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.15. |
2023.05.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6855.2427 | Új korlát ár: 7105.2427 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.08. |
2023.04.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6851.2461 | Új korlát ár: 7101.2461 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.01. |
2023.04.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6847.2519 | Új korlát ár: 7097.2519 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.24. |
2023.04.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6843.26 | Új korlát ár: 7093.26 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.17. |
2023.04.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6839.2704 | Új korlát ár: 7089.2704 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.10. |
2023.03.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6835.2832 | Új korlát ár: 7085.2832 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.03. |
2023.03.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6831.2983 | Új korlát ár: 7081.2983 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.27. |
2023.03.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6827.3157 | Új korlát ár: 7077.3157 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.20. |
2023.03.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6823.3354 | Új korlát ár: 7073.3354 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.13. |
2023.03.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6819.3574 | Új korlát ár: 7069.3574 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.06. |
2023.02.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6815.3818 | Új korlát ár: 7065.3818 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.27. |
2023.02.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6811.4085 | Új korlát ár: 7061.4085 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.20. |
2023.02.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6807.4375 | Új korlát ár: 7057.4375 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.13. |
2023.02.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6803.4688 | Új korlát ár: 7053.4688 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.06. |
2023.01.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6799.5024 | Új korlát ár: 7049.5024 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.30. |
2023.01.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6795.5383 | Új korlát ár: 7045.5383 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.23. |
2023.01.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6791.5765 | Új korlát ár: 7041.5765 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.16. |
2023.01.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6787.6171 | Új korlát ár: 7037.6171 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.09. |
2022.12.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6783.66 | Új korlát ár: 7033.66 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.02. |
2022.12.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6779.7052 | Új korlát ár: 7029.7052 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.26. |
2022.12.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6775.7527 | Új korlát ár: 7025.7527 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.19. |
2022.12.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6771.8025 | Új korlát ár: 7021.8025 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.12. |
2022.12.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6767.8546 | Új korlát ár: 7017.8546 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.05. |
2022.11.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6763.909 | Új korlát ár: 7013.909 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.28. |
2022.11.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6759.9657 | Új korlát ár: 7009.9657 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.21. |
2022.11.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6756.0247 | Új korlát ár: 7006.0247 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.14. |
2022.11.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6752.086 | Új korlát ár: 7002.086 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.07. |
2022.10.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6748.1496 | Új korlát ár: 6998.1496 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.31. |
2022.10.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6744.2155 | Új korlát ár: 6994.2155 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.24. |
2022.10.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6740.2837 | Új korlát ár: 6990.2837 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.17. |
2022.10.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6736.3542 | Új korlát ár: 6986.3542 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.10. |
2022.09.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6732.427 | Új korlát ár: 6982.427 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.03. |
2022.09.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6728.502 | Új korlát ár: 6978.502 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.26. |
2022.09.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6724.5793 | Új korlát ár: 6974.5793 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.19. |
2022.09.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6720.6589 | Új korlát ár: 6970.6589 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.12. |
2022.09.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6716.7408 | Új korlát ár: 6966.7408 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.05. |
2022.08.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6712.825 | Új korlát ár: 6962.825 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.29. |
2022.08.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6708.9115 | Új korlát ár: 6958.9115 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.22. |
2022.08.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6705.0002 | Új korlát ár: 6955.0002 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.15. |
2022.08.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6701.0912 | Új korlát ár: 6951.0912 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.08. |
2022.07.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6697.1845 | Új korlát ár: 6947.1845 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.01. |
2022.07.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6693.2801 | Új korlát ár: 6943.2801 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.25. |
2022.07.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6689.378 | Új korlát ár: 6939.378 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.18. |
2022.07.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6685.4781 | Új korlát ár: 6935.4781 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.11. |
2022.07.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6681.5805 | Új korlát ár: 6931.5805 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.04. |
2022.06.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6677.6852 | Új korlát ár: 6927.6852 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.27. |
2022.06.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6673.7922 | Új korlát ár: 6923.7922 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.20. |
2022.06.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6669.9014 | Új korlát ár: 6919.9014 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.13. |
2022.06.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6666.0129 | Új korlát ár: 6916.0129 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.06. |
2022.05.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6662.1267 | Új korlát ár: 6912.1267 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.30. |
2022.05.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6658.2427 | Új korlát ár: 6908.2427 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.23. |
2022.05.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6654.361 | Új korlát ár: 6904.361 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.16. |
2022.05.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6650.4816 | Új korlát ár: 6900.4816 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.09. |
2022.04.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6646.6044 | Új korlát ár: 6896.6044 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.02. |
2022.04.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6642.7295 | Új korlát ár: 6892.7295 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.25. |
2022.04.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6638.8568 | Új korlát ár: 6888.8568 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.18. |
2022.04.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6634.9864 | Új korlát ár: 6884.9864 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.11. |
2022.04.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6631.1182 | Új korlát ár: 6881.1182 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.04. |
2022.03.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6627.2523 | Új korlát ár: 6877.2523 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.03.28. |
2022.03.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6623.3887 | Új korlát ár: 6873.3887 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.03.21. |
2022.03.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6619.5273 | Új korlát ár: 6869.5273 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.03.14. |
2022.03.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6615.6682 | Új korlát ár: 6865.6682 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.03.07. |
2022.02.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6611.8113 | Új korlát ár: 6861.8113 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.02.28. |
