EBSPTL57 (BÉT)
Erste S&P 500 Turbo Long 57
6 406 HUF
+92 +1.46%Előző záró: 6 314 (23.06.01.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | 6 438 HUF |
Árjegyzői eladás | 6 452 HUF |
Kötési ár | 2 381.0023 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 2.29* |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2020.03.25. |
Előző árjegyzői záró | 6 304 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | +134, +2.13 |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | E-mini S&P 500 (2023JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | 4 228 |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2023.06.13. |
Következő bázisár módosítás | 2023.06.05. |
Nyitó ár | 6 408 |
Napi min | 6 406 |
Napi max | 6 408 |
Utolsó kötés | 6 406 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2023.06.02. 09:10 |
Előző záró | 6 314 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | +92 |
Napi változás (%) | +1.46 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 12 |
Forgalom (HUF) | 74 |
Kötések száma | 2 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2023.05.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2381.0023 | Új korlát ár: 2431.0023 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.29. |
2023.05.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2379.6142 | Új korlát ár: 2429.6142 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.22. |
2023.05.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2378.2269 | Új korlát ár: 2428.2269 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.15. |
2023.05.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2376.8404 | Új korlát ár: 2426.8404 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.08. |
2023.04.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2375.4547 | Új korlát ár: 2425.4547 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.05.01. |
2023.04.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2374.0698 | Új korlát ár: 2424.0698 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.24. |
2023.04.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2372.6857 | Új korlát ár: 2422.6857 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.17. |
2023.04.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2371.3024 | Új korlát ár: 2421.3024 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.10. |
2023.03.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2369.9199 | Új korlát ár: 2419.9199 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.04.03. |
2023.03.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2368.5383 | Új korlát ár: 2418.5383 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.27. |
2023.03.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2367.1575 | Új korlát ár: 2417.1575 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.20. |
2023.03.14. | Rollover | Új kötési ár: 2365.7775 | Új korlát ár: 2415.7775 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.14. |
2023.03.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2331.5775 | Új korlát ár: 2381.5775 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.13. |
2023.03.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2330.2182 | Új korlát ár: 2380.2182 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.03.06. |
2023.02.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2328.8597 | Új korlát ár: 2378.8597 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.27. |
2023.02.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2327.502 | Új korlát ár: 2377.502 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.20. |
2023.02.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2326.1451 | Új korlát ár: 2376.1451 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.13. |
2023.02.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2324.789 | Új korlát ár: 2374.789 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.02.06. |
2023.01.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2323.4337 | Új korlát ár: 2373.4337 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.30. |
2023.01.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2322.0792 | Új korlát ár: 2372.0792 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.23. |
2023.01.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2320.7254 | Új korlát ár: 2370.7254 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.16. |
2023.01.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2319.3724 | Új korlát ár: 2369.3724 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.09. |
2022.12.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2318.0202 | Új korlát ár: 2368.0202 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2023.01.02. |
2022.12.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2316.6688 | Új korlát ár: 2366.6688 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.26. |
2022.12.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2315.3182 | Új korlát ár: 2365.3182 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.19. |
2022.12.13. | Rollover | Új kötési ár: 2313.9684 | Új korlát ár: 2363.9684 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.13. |
2022.12.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2280.3684 | Új korlát ár: 2330.3684 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.12. |
2022.12.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2279.039 | Új korlát ár: 2329.039 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.12.05. |
2022.11.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2277.7103 | Új korlát ár: 2327.7103 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.28. |
2022.11.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2276.3824 | Új korlát ár: 2326.3824 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.21. |
2022.11.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2275.0553 | Új korlát ár: 2325.0553 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.14. |
2022.11.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2273.729 | Új korlát ár: 2323.729 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.11.07. |
2022.10.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2272.4034 | Új korlát ár: 2322.4034 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.31. |
2022.10.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2271.0786 | Új korlát ár: 2321.0786 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.24. |
2022.10.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2269.7546 | Új korlát ár: 2319.7546 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.17. |
2022.10.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2268.4313 | Új korlát ár: 2318.4313 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.10. |
2022.09.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2267.1088 | Új korlát ár: 2317.1088 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.10.03. |
2022.09.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2265.7871 | Új korlát ár: 2315.7871 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.26. |
2022.09.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2264.4662 | Új korlát ár: 2314.4662 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.19. |
2022.09.13. | Rollover | Új kötési ár: 2263.146 | Új korlát ár: 2313.146 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.13. |
2022.09.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2243.946 | Új korlát ár: 2293.946 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.12. |
2022.09.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2242.6378 | Új korlát ár: 2292.6378 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.09.05. |
2022.08.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2241.3304 | Új korlát ár: 2291.3304 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.29. |
2022.08.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2240.0237 | Új korlát ár: 2290.0237 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.22. |
2022.08.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2238.7178 | Új korlát ár: 2288.7178 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.15. |
2022.08.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2237.4126 | Új korlát ár: 2287.4126 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.08. |
2022.07.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2236.1082 | Új korlát ár: 2286.1082 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.08.01. |
2022.07.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2234.8046 | Új korlát ár: 2284.8046 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.25. |
2022.07.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2233.5017 | Új korlát ár: 2283.5017 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.18. |
2022.07.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2232.1996 | Új korlát ár: 2282.1996 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.11. |
2022.07.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2230.8982 | Új korlát ár: 2280.8982 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.07.04. |
2022.06.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2229.5976 | Új korlát ár: 2279.5976 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.27. |
2022.06.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2228.2978 | Új korlát ár: 2278.2978 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.20. |
2022.06.14. | Rollover | Új kötési ár: 2226.9987 | Új korlát ár: 2276.9987 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.14. |
2022.06.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2223.9487 | Új korlát ár: 2273.9487 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.13. |
2022.06.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2222.6522 | Új korlát ár: 2272.6522 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.06.06. |
2022.05.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2221.3564 | Új korlát ár: 2271.3564 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.30. |
2022.05.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2220.0614 | Új korlát ár: 2270.0614 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.23. |
2022.05.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2218.7671 | Új korlát ár: 2268.7671 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.16. |
2022.05.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2217.4736 | Új korlát ár: 2267.4736 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.09. |
2022.04.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2216.1808 | Új korlát ár: 2266.1808 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.05.02. |
2022.04.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2214.8888 | Új korlát ár: 2264.8888 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.25. |
2022.04.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2213.5975 | Új korlát ár: 2263.5975 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.18. |
2022.04.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2212.307 | Új korlát ár: 2262.307 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.11. |
2022.04.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2211.0172 | Új korlát ár: 2261.0172 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.04.04. |
2022.03.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2209.7282 | Új korlát ár: 2259.7282 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.03.28. |
2022.03.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2208.4399 | Új korlát ár: 2258.4399 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.03.21. |
2022.03.16. | Rollover | Új kötési ár: 2207.1524 | Új korlát ár: 2257.1524 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.03.16. |
2022.03.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2215.2024 | Új korlát ár: 2265.2024 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.03.14. |
2022.03.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2213.911 | Új korlát ár: 2263.911 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.03.07. |
2022.02.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2212.6203 | Új korlát ár: 2262.6203 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.02.28. |
2022.02.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2211.3304 | Új korlát ár: 2261.3304 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.02.21. |
2022.02.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2210.0412 | Új korlát ár: 2260.0412 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.02.14. |
2022.02.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2208.7528 | Új korlát ár: 2258.7528 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.02.07. |
2022.01.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2207.4651 | Új korlát ár: 2257.4651 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.01.31. |
2022.01.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2206.1782 | Új korlát ár: 2256.1782 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.01.24. |
2022.01.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2204.892 | Új korlát ár: 2254.892 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.01.17. |
2022.01.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2203.6066 | Új korlát ár: 2253.6066 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.01.10. |
2021.12.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2202.3219 | Új korlát ár: 2252.3219 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2022.01.03. |
2021.12.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2201.038 | Új korlát ár: 2251.038 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.12.27. |
2021.12.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2199.7548 | Új korlát ár: 2249.7548 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.12.20. |
2021.12.14. | Rollover | Új kötési ár: 2198.4724 | Új korlát ár: 2248.4724 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.12.14. |
2021.12.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2208.0224 | Új korlát ár: 2258.0224 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.12.13. |
2021.12.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2206.7351 | Új korlát ár: 2256.7351 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.12.06. |
2021.11.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2205.4486 | Új korlát ár: 2255.4486 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.11.29. |
2021.11.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2204.1628 | Új korlát ár: 2254.1628 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.11.22. |
2021.11.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2202.8778 | Új korlát ár: 2252.8778 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.11.15. |
2021.11.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2201.5935 | Új korlát ár: 2251.5935 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.11.08. |
2021.10.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2200.31 | Új korlát ár: 2250.31 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.11.02. |
2021.10.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2199.0272 | Új korlát ár: 2249.0272 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.10.25. |
2021.10.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2197.7452 | Új korlát ár: 2247.7452 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.10.18. |
2021.10.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2196.4639 | Új korlát ár: 2246.4639 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.10.11. |
2021.10.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2195.1834 | Új korlát ár: 2245.1834 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.10.04. |
2021.09.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2193.9036 | Új korlát ár: 2243.9036 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.09.27. |
2021.09.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2192.6246 | Új korlát ár: 2242.6246 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.09.20. |
2021.09.14. | Rollover | Új kötési ár: 2191.3463 | Új korlát ár: 2241.3463 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.09.14. |
2021.09.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2201.1963 | Új korlát ár: 2251.1963 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.09.13. |
2021.09.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2199.913 | Új korlát ár: 2249.913 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.09.06. |
2021.08.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2198.6305 | Új korlát ár: 2248.6305 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.08.30. |
2021.08.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2197.3487 | Új korlát ár: 2247.3487 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.08.23. |
2021.08.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2196.0677 | Új korlát ár: 2246.0677 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.08.16. |
2021.08.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2194.7874 | Új korlát ár: 2244.7874 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.08.09. |
2021.07.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2193.5079 | Új korlát ár: 2243.5079 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.08.02. |
2021.07.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2192.2291 | Új korlát ár: 2242.2291 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.07.26. |
2021.07.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2190.951 | Új korlát ár: 2240.951 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.07.19. |
2021.07.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2189.6737 | Új korlát ár: 2239.6737 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.07.12. |
2021.07.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2188.3971 | Új korlát ár: 2238.3971 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.07.05. |
2021.06.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2187.1213 | Új korlát ár: 2237.1213 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.06.28. |
2021.06.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2185.8462 | Új korlát ár: 2235.8462 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.06.21. |
2021.06.15. | Rollover | Új kötési ár: 2184.5719 | Új korlát ár: 2234.5719 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.06.15. |
2021.06.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2194.0719 | Új korlát ár: 2244.0719 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.06.14. |
2021.06.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2192.7928 | Új korlát ár: 2242.7928 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.06.07. |
2021.05.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2191.5144 | Új korlát ár: 2241.5144 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.05.31. |
2021.05.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2190.2368 | Új korlát ár: 2240.2368 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.05.24. |
2021.05.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2188.9599 | Új korlát ár: 2238.9599 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.05.17. |
2021.05.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2187.6838 | Új korlát ár: 2237.6838 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.05.10. |
2021.04.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2186.4084 | Új korlát ár: 2236.4084 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.05.03. |
2021.04.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2185.1337 | Új korlát ár: 2235.1337 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.04.26. |
2021.04.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2183.8598 | Új korlát ár: 2233.8598 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.04.19. |
2021.04.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2182.5866 | Új korlát ár: 2232.5866 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.04.12. |
2021.04.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2181.3142 | Új korlát ár: 2231.3142 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.04.05. |
2021.03.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2180.0425 | Új korlát ár: 2230.0425 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.03.29. |
2021.03.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2178.7715 | Új korlát ár: 2228.7715 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.03.22. |
2021.03.16. | Rollover | Új kötési ár: 2177.5013 | Új korlát ár: 2227.5013 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.03.16. |
2021.03.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2187.2013 | Új korlát ár: 2237.2013 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.03.15. |
2021.03.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2185.9262 | Új korlát ár: 2235.9262 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.03.08. |
2021.02.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2184.6518 | Új korlát ár: 2234.6518 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.03.01. |
2021.02.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2183.3782 | Új korlát ár: 2233.3782 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.02.22. |
2021.02.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2182.1053 | Új korlát ár: 2232.1053 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.02.15. |
2021.02.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2180.8331 | Új korlát ár: 2230.8331 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.02.08. |
2021.01.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2179.5617 | Új korlát ár: 2229.5617 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.02.01. |
2021.01.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2178.291 | Új korlát ár: 2228.291 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.01.25. |
2021.01.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2177.0211 | Új korlát ár: 2227.0211 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.01.18. |
2021.01.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2175.7519 | Új korlát ár: 2225.7519 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.01.11. |
2021.01.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2174.4835 | Új korlát ár: 2224.4835 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2021.01.04. |
2020.12.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2173.2158 | Új korlát ár: 2223.2158 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.12.28. |
2020.12.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2171.9488 | Új korlát ár: 2221.9488 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.12.21. |
2020.12.15. | Rollover | Új kötési ár: 2170.6826 | Új korlát ár: 2220.6826 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.12.15. |
2020.12.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2176.9326 | Új korlát ár: 2226.9326 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.12.14. |
2020.12.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2175.6635 | Új korlát ár: 2225.6635 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.12.07. |
2020.11.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2174.3951 | Új korlát ár: 2224.3951 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.11.30. |
2020.11.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2173.1274 | Új korlát ár: 2223.1274 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.11.23. |
2020.11.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2171.8605 | Új korlát ár: 2221.8605 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.11.16. |
2020.11.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2170.5943 | Új korlát ár: 2220.5943 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.11.09. |
2020.10.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2169.3289 | Új korlát ár: 2219.3289 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.11.02. |
2020.10.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2168.0642 | Új korlát ár: 2218.0642 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.10.26. |
2020.10.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2166.8002 | Új korlát ár: 2216.8002 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.10.19. |
2020.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2165.537 | Új korlát ár: 2215.537 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.10.12. |
2020.10.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2164.2745 | Új korlát ár: 2214.2745 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.10.05. |
2020.09.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2163.0127 | Új korlát ár: 2213.0127 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.09.28. |
2020.09.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2161.7517 | Új korlát ár: 2211.7517 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.09.21. |
2020.09.15. | Rollover | Új kötési ár: 2160.4914 | Új korlát ár: 2210.4914 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.09.15. |
2020.09.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2170.5414 | Új korlát ár: 2220.5414 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.09.14. |
2020.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2169.276 | Új korlát ár: 2219.276 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.09.07. |
2020.08.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2168.0113 | Új korlát ár: 2218.0113 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.08.31. |
2020.08.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2166.7474 | Új korlát ár: 2216.7474 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.08.24. |
2020.08.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2165.4842 | Új korlát ár: 2215.4842 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.08.17. |
2020.08.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2164.2217 | Új korlát ár: 2214.2217 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.08.10. |
2020.07.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2162.96 | Új korlát ár: 2212.96 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.08.03. |
2020.07.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2161.699 | Új korlát ár: 2211.699 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.07.27. |
2020.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2160.4387 | Új korlát ár: 2210.4387 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.07.20. |
2020.07.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2159.1792 | Új korlát ár: 2209.1792 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.07.13. |
2020.07.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2157.9204 | Új korlát ár: 2207.9204 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.07.06. |
2020.06.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2156.6623 | Új korlát ár: 2206.6623 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.06.29. |
2020.06.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2155.405 | Új korlát ár: 2205.405 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.06.22. |
2020.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 2154.1484 | Új korlát ár: 2204.1484 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.06.16. |
2020.06.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2165.0984 | Új korlát ár: 2215.0984 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.06.15. |
