EBMOLTS25 (BÉT)
Erste MOL Turbo Short 25
83
—- -Előző záró: 83 (25.10.31.)
Legfontosabb adatok
| Kiütés dátuma | 2021.01.07. | Kiütési maradványérték | 83 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2021.01.07. 10:13 » 2021.01.11. 17:00 |
|---|
| Árjegyzői vétel | 83 HUF |
| Árjegyzői eladás | 83 HUF |
| Kötési ár | 2 451.8751 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 310.35 |
| Szorzó | 1 |
| Indulás | 2020.03.19. |
| Előző árjegyzői záró | 83 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Short |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. |
| Alaptermék devizanem | HUF |
| Alaptermék záró | 2 446 |
| Alaptermék árfolyam | 2 444.00 |
| Következő rollover | Nincs rollover |
| Következő bázisár módosítás | 2021.01.11. |
| Nyitó ár | 83 |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | 83 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2021.01.11. 10:05 |
| Előző záró | 83 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | - |
| Napi változás (%) | - |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 2 500 |
| Forgalom (HUF) | 0.21M |
| Kötések száma | 2 |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.07. | Kiütés | Maradványérték: 83 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2021.01.07. 10:13 | Maradványértékes kereskedés vége: 2021.01.11. 17:00 | |
| 2021.01.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2451.8751 | Új korlát ár: 2351.8751 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.01.04. |
| 2020.12.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2453.1589 | Új korlát ár: 2353.1589 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.12.28. |
| 2020.12.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2454.3377 | Új korlát ár: 2354.3377 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.12.21. |
| 2020.12.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2455.6489 | Új korlát ár: 2355.6489 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.12.14. |
| 2020.12.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2456.8151 | Új korlát ár: 2356.8151 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.12.07. |
| 2020.11.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2457.9839 | Új korlát ár: 2357.9839 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.30. |
| 2020.11.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2459.1045 | Új korlát ár: 2359.1045 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.23. |
| 2020.11.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2460.2164 | Új korlát ár: 2360.2164 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.16. |
| 2020.11.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2461.3096 | Új korlát ár: 2361.3096 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.09. |
| 2020.10.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2462.4039 | Új korlát ár: 2362.4039 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.02. |
| 2020.10.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2463.4746 | Új korlát ár: 2363.4746 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.10.26. |
| 2020.10.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2464.5055 | Új korlát ár: 2364.5055 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.10.19. |
| 2020.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2465.6728 | Új korlát ár: 2365.6728 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.10.12. |
| 2020.10.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2466.8217 | Új korlát ár: 2366.8217 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.10.05. |
| 2020.09.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2467.8078 | Új korlát ár: 2367.8078 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.09.28. |
| 2020.09.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2468.8319 | Új korlát ár: 2368.8319 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.09.21. |
| 2020.09.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2469.9899 | Új korlát ár: 2369.9899 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.09.14. |
| 2020.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2471.1934 | Új korlát ár: 2371.1934 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.09.07. |
| 2020.08.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2472.3419 | Új korlát ár: 2372.3419 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.08.31. |
| 2020.08.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2473.5289 | Új korlát ár: 2373.5289 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.08.24. |
| 2020.08.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2474.6676 | Új korlát ár: 2374.6676 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.08.17. |
| 2020.08.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2475.8509 | Új korlát ár: 2375.8509 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.08.10. |
| 2020.07.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2477.0589 | Új korlát ár: 2377.0589 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.08.03. |
| 2020.07.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2478.2347 | Új korlát ár: 2378.2347 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.07.27. |
| 2020.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2479.5068 | Új korlát ár: 2379.5068 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.07.20. |
| 2020.07.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2480.6593 | Új korlát ár: 2380.6593 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.07.13. |
| 2020.07.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2481.8377 | Új korlát ár: 2381.8377 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.07.06. |
| 2020.06.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2483.1203 | Új korlát ár: 2383.1203 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.06.29. |
| 2020.06.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2484.5289 | Új korlát ár: 2384.5289 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.06.22. |
| 2020.06.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2485.7649 | Új korlát ár: 2385.7649 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.06.15. |
| 2020.06.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2486.8371 | Új korlát ár: 2386.8371 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.06.08. |
| 2020.05.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2488 | Új korlát ár: 2388 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.06.01. |
| 2020.05.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2489 | Új korlát ár: 2389 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.05.25. |
| 2020.05.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2490 | Új korlát ár: 2390 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.05.18. |
| 2020.05.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2491 | Új korlát ár: 2391 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.05.11. |
| 2020.05.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2492 | Új korlát ár: 2392 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.05.04. |
| 2020.04.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2493 | Új korlát ár: 2393 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.04.27. |
| 2020.04.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2494 | Új korlát ár: 2394 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.04.20. |
| 2020.04.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2495 | Új korlát ár: 2395 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.04.14. |
| 2020.04.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2496 | Új korlát ár: 2396 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.04.06. |
| 2020.03.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2498 | Új korlát ár: 2398 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.30. |
| 2020.03.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2499 | Új korlát ár: 2399 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.23. |
Kiemelt tartalmunk
Öt izgalmas nyersanyag, öt vezető részvény
A nyersanyagpiac ismét izgalmas időket él. A Bloomberg nyersanyagpiaci árindexe, a BCOM Total Return index idén 9,5%-kal emelkedett, de ha megnézzük a részleteket, jól látható, hogy például a nemesfémek drágulása ennél sokkal nagyobb volt. Bemutatunk öt olyan nyersanyagot, amelyek eddig is a legizgalmasabbak voltak 2025-ben, és amelyek esetében további áremelkedési potenciált látunk. Emellett minden nyersanyaghoz megemlítünk egy olyan elsőrangú, blue chip bányászati részvény. Ha a várakozásunknak megfelelően tovább halad ez a nyersanyagpiaci lendület, akkor ezeknél a részvénytársaságoknál további értéknövekedés következhet be.