EBBUXTS30 (BÉT)
Erste BUX Turbo Short 30
HUF
—- -Előző záró: (25.05.09.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2021.01.07. | Kiütési maradványérték | 89 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2021.01.07. 10:13 » 2021.01.11. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 89 HUF |
Árjegyzői eladás | 89 HUF |
Kötési ár | 44 329.9037 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 4.4 |
Szorzó | 0.1 |
Indulás | 2020.03.18. |
Előző árjegyzői záró | 89 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | BUX INDEX |
Alaptermék devizanem | HUF |
Alaptermék záró | 56 539.76 |
Alaptermék árfolyam | 57 351.17 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2021.01.11. |
Nyitó ár | |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | HUF |
Utolsó kötés ideje | 2023.11.03. 17:06 |
Előző záró | HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 0 |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | - |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.01.07. | Kiütés | Maradványérték: 89 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2021.01.07. 10:13 | Maradványértékes kereskedés vége: 2021.01.11. 17:00 | |
2021.01.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44329.9037 | Új korlát ár: 43329.9037 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.01.04. |
2020.12.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44353.1141 | Új korlát ár: 43353.1141 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.12.28. |
2020.12.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44374.427 | Új korlát ár: 43374.427 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.12.21. |
2020.12.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44398.134 | Új korlát ár: 43398.134 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.12.14. |
2020.12.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44419.2188 | Új korlát ár: 43419.2188 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.12.07. |
2020.11.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44440.3499 | Új korlát ár: 43440.3499 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.30. |
2020.11.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44460.6106 | Új korlát ár: 43460.6106 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.23. |
2020.11.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44480.7131 | Új korlát ár: 43480.7131 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.16. |
2020.11.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44500.4785 | Új korlát ár: 43500.4785 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.09. |
2020.10.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44520.2636 | Új korlát ár: 43520.2636 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.02. |
2020.10.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44539.6225 | Új korlát ár: 43539.6225 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.10.26. |
2020.10.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44558.262 | Új korlát ár: 43558.262 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.10.19. |
2020.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44579.3666 | Új korlát ár: 43579.3666 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.10.12. |
2020.10.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44600.1379 | Új korlát ár: 43600.1379 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.10.05. |
2020.09.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44617.9661 | Új korlát ár: 43617.9661 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.09.28. |
2020.09.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44636.4814 | Új korlát ár: 43636.4814 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.09.21. |
2020.09.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44657.4188 | Új korlát ár: 43657.4188 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.09.14. |
2020.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44679.1783 | Új korlát ár: 43679.1783 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.09.07. |
2020.08.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44699.9431 | Új korlát ár: 43699.9431 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.08.31. |
2020.08.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44721.4041 | Új korlát ár: 43721.4041 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.08.24. |
2020.08.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44741.9918 | Új korlát ár: 43741.9918 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.08.17. |
2020.08.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44763.3866 | Új korlát ár: 43763.3866 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.08.10. |
2020.07.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44785.2265 | Új korlát ár: 43785.2265 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.08.03. |
2020.07.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44806.4845 | Új korlát ár: 43806.4845 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.07.27. |
2020.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44829.4834 | Új korlát ár: 43829.4834 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.07.20. |
2020.07.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44850.3202 | Új korlát ár: 43850.3202 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.07.13. |
2020.07.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44871.6254 | Új korlát ár: 43871.6254 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.07.06. |
2020.06.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44894.8152 | Új korlát ár: 43894.8152 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.06.29. |
2020.06.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44920.2819 | Új korlát ár: 43920.2819 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.06.22. |
2020.06.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44942.6283 | Új korlát ár: 43942.6283 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.06.15. |
2020.06.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44962.0145 | Új korlát ár: 43962.0145 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.06.08. |
2020.05.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44982 | Új korlát ár: 43982 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.06.01. |
2020.05.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45001 | Új korlát ár: 44001 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.05.25. |
2020.05.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45019 | Új korlát ár: 44019 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.05.18. |
2020.05.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45037 | Új korlát ár: 44037 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.05.11. |
2020.05.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45055 | Új korlát ár: 44055 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.05.04. |
2020.04.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45073 | Új korlát ár: 44073 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.04.27. |
2020.04.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45091 | Új korlát ár: 44091 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.04.20. |
2020.04.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45108 | Új korlát ár: 44108 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.04.14. |
2020.04.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45126 | Új korlát ár: 44126 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.04.06. |
2020.03.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45150 | Új korlát ár: 44150 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.03.30. |
2020.03.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45175 | Új korlát ár: 44175 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.03.23. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése