EBHENHUBTL52 (BÉT)
Erste Henry Hub Turbo Long 52
16
-5 -23.81%Előző záró: 16 (25.05.14.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2020.04.01. | Kiütési maradványérték | 16 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2020.04.02. 09:51 » 2020.04.06. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 16 HUF |
Árjegyzői eladás | 19 HUF |
Kötési ár | 1.5319 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | - |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2020.02.21. |
Előző árjegyzői záró | 16 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Határidős földgáz (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | - |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2020.04.23. |
Következő bázisár módosítás | 2020.04.06. |
Nyitó ár | 16 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 16 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2020.04.06. 16:29 |
Előző záró | 16 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -5 |
Napi változás (%) | -23.81 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 57 600 |
Forgalom (HUF) | 0.92M |
Kötések száma | 4 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.04.01. | Kiütés | Maradványérték: 16 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2020.04.02. 09:51 | Maradványértékes kereskedés vége: 2020.04.06. 17:00 | |
2020.03.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.5319 | Új korlát ár: 1.5819 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.30. |
2020.03.24. | Rollover | Új kötési ár: 1.531 | Új korlát ár: 1.581 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.24. |
2020.03.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.454 | Új korlát ár: 1.504 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.23. |
2020.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.4532 | Új korlát ár: 1.5032 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.16. |
2020.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.4524 | Új korlát ár: 1.5024 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.09. |
2020.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.4516 | Új korlát ár: 1.5016 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.02. |
2020.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.4508 | Új korlát ár: 1.5008 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.02.24. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése