EBRCHTS16 (BÉT)
Erste Richter Turbo Short 16
400
—- -Előző záró: 400 (25.05.14.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2021.01.13. | Kiütési maradványérték | 400 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2021.01.13. 11:23 » 2021.01.15. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 484 HUF |
Árjegyzői eladás | 514 HUF |
Kötési ár | 8 149.488 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 39.85 |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2020.02.04. |
Előző árjegyzői záró | 484 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -260, -34.26 |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Richter Gedeon Nyrt. |
Alaptermék devizanem | HUF |
Alaptermék záró | 7 925 |
Alaptermék árfolyam | 7 950.00 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2021.01.18. |
Nyitó ár | 400 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 400 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2021.01.15. 16:28 |
Előző záró | 400 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 150 |
Forgalom (HUF) | 60 |
Kötések száma | 1 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.01.13. | Kiütés | Maradványérték: 400 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2021.01.13. 11:23 | Maradványértékes kereskedés vége: 2021.01.15. 17:00 | |
2021.01.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8149.488 | Új korlát ár: 7749.488 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.01.11. |
2021.01.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8153.4864 | Új korlát ár: 7753.4864 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.01.04. |
2020.12.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8157.7554 | Új korlát ár: 7757.7554 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.12.28. |
2020.12.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8161.6754 | Új korlát ár: 7761.6754 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.12.21. |
2020.12.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8166.0358 | Új korlát ár: 7766.0358 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.12.14. |
2020.12.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8169.9139 | Új korlát ár: 7769.9139 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.12.07. |
2020.11.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8173.8005 | Új korlát ár: 7773.8005 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.30. |
2020.11.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8177.527 | Új korlát ár: 7777.527 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.23. |
2020.11.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8181.2244 | Új korlát ár: 7781.2244 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.16. |
2020.11.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8184.8598 | Új korlát ár: 7784.8598 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.09. |
2020.10.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8188.4988 | Új korlát ár: 7788.4988 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.02. |
2020.10.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8192.0594 | Új korlát ár: 7792.0594 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.10.26. |
2020.10.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8195.4877 | Új korlát ár: 7795.4877 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.10.19. |
2020.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8199.3694 | Új korlát ár: 7799.3694 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.10.12. |
2020.10.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8203.1898 | Új korlát ár: 7803.1898 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.10.05. |
2020.09.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8206.4689 | Új korlát ár: 7806.4689 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.09.28. |
2020.09.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8209.8744 | Új korlát ár: 7809.8744 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.09.21. |
2020.09.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8213.7254 | Új korlát ár: 7813.7254 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.09.14. |
2020.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8217.7276 | Új korlát ár: 7817.7276 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.09.07. |
2020.08.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8221.5468 | Új korlát ár: 7821.5468 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.08.31. |
2020.08.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8225.4941 | Új korlát ár: 7825.4941 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.08.24. |
2020.08.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8229.2807 | Új korlát ár: 7829.2807 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.08.17. |
2020.08.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8233.2158 | Új korlát ár: 7833.2158 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.08.10. |
2020.07.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8237.2328 | Új korlát ár: 7837.2328 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.08.03. |
2020.07.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8241.1427 | Új korlát ár: 7841.1427 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.07.27. |
2020.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8245.3728 | Új korlát ár: 7845.3728 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.07.20. |
2020.07.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8249.2053 | Új korlát ár: 7849.2053 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.07.13. |
2020.07.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8253.1239 | Új korlát ár: 7853.1239 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.07.06. |
2020.06.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8257.3891 | Új korlát ár: 7857.3891 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.06.29. |
2020.06.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8262.0731 | Új korlát ár: 7862.0731 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.06.22. |
2020.06.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8266.1832 | Új korlát ár: 7866.1832 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.06.15. |
2020.06.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8269.7489 | Új korlát ár: 7869.7489 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.06.08. |
2020.06.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8274 | Új korlát ár: 7874 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.06.05. |
2020.05.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8337 | Új korlát ár: 7937 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.06.01. |
2020.05.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8340 | Új korlát ár: 7940 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.05.25. |
2020.05.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8344 | Új korlát ár: 7944 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.05.18. |
2020.05.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8347 | Új korlát ár: 7947 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.05.11. |
2020.05.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8350 | Új korlát ár: 7950 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.05.04. |
2020.04.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8354 | Új korlát ár: 7954 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.04.27. |
2020.04.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8357 | Új korlát ár: 7957 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.04.20. |
2020.04.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8360 | Új korlát ár: 7960 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.04.14. |
2020.04.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8364 | Új korlát ár: 7964 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.04.06. |
2020.03.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8368 | Új korlát ár: 7968 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.30. |
2020.03.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8373 | Új korlát ár: 7973 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.23. |
2020.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8377 | Új korlát ár: 7977 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.16. |
2020.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8381 | Új korlát ár: 7981 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.09. |
2020.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8385 | Új korlát ár: 7985 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.02. |
2020.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8389 | Új korlát ár: 7989 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.02.24. |
2020.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8392 | Új korlát ár: 7992 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.02.17. |
2020.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8396 | Új korlát ár: 7996 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.02.10. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése