EBOTPTL43 (BÉT)
Erste OTP Turbo Long 43
525
-675 -56.25%Előző záró: 525 (25.11.21.)
Legfontosabb adatok
| Kiütés dátuma | 2020.02.28. | Kiütési maradványérték | 525 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2020.02.28. 12:13 » 2020.03.03. 17:00 |
|---|
| Árjegyzői vétel | 525 HUF |
| Árjegyzői eladás | 600 HUF |
| Kötési ár | 13 089 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 12.57 |
| Szorzó | 1 |
| Indulás | 2019.12.11. |
| Előző árjegyzői záró | 525 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -635, -54.74 |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | OTP Bank Nyrt. |
| Alaptermék devizanem | HUF |
| Alaptermék záró | 13 470 |
| Alaptermék árfolyam | 14 220.00 |
| Következő rollover | Nincs rollover |
| Következő bázisár módosítás | 2020.03.02. |
| Nyitó ár | 525 |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | 525 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2020.03.03. 16:55 |
| Előző záró | 525 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -675 |
| Napi változás (%) | -56.25 |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 1 562 |
| Forgalom (HUF) | 0.82M |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.02.28. | Kiütés | Maradványérték: 525 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2020.02.28. 12:13 | Maradványértékes kereskedés vége: 2020.03.03. 17:00 | |
| 2020.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13089 | Új korlát ár: 13689 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.02.24. |
| 2020.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13079 | Új korlát ár: 13679 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.02.17. |
| 2020.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13070 | Új korlát ár: 13670 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.02.10. |
| 2020.01.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13061 | Új korlát ár: 13661 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.02.03. |
| 2020.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13053 | Új korlát ár: 13653 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.01.27. |
| 2020.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13045 | Új korlát ár: 13645 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.01.20. |
| 2020.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13037 | Új korlát ár: 13637 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.01.13. |
| 2020.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13030 | Új korlát ár: 13630 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.01.06. |
| 2019.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13022 | Új korlát ár: 13622 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.12.30. |
| 2019.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13015 | Új korlát ár: 13615 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.12.20. |
| 2019.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 13007 | Új korlát ár: 13607 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.12.16. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése