EBEURBUNDL29 (BÉT)
Erste Euro Bund Turbo Long 29
—- -
Előző záró: (25.05.09.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2021.02.19. | Kiütési maradványérték | 169 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2021.02.22. 09:45 » 2021.02.24. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | HUF |
Árjegyzői eladás | HUF |
Kötési ár | 173.6974 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 615.64 |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2019.08.14. |
Előző árjegyzői záró | |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Euro Bund Future (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 174.35 |
Alaptermék árfolyam | 173.98 |
Következő rollover | 2021.03.03. |
Következő bázisár módosítás | 2021.03.01. |
Nyitó ár | |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | HUF |
Utolsó kötés ideje | 2021.02.24. 17:22 |
Előző záró | HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 0 |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | - |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.02.19. | Kiütés | Maradványérték: 169 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2021.02.22. 09:45 | Maradványértékes kereskedés vége: 2021.02.24. 17:00 | |
2021.02.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 173.6974 | Új korlát ár: 174.1974 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.02.22. |
2021.02.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 173.5961 | Új korlát ár: 174.0961 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.02.15. |
2021.02.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 173.4949 | Új korlát ár: 173.9949 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.02.08. |
2021.01.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 173.3938 | Új korlát ár: 173.8938 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.02.01. |
2021.01.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 173.2927 | Új korlát ár: 173.7927 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.01.25. |
2021.01.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 173.1917 | Új korlát ár: 173.6917 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.01.18. |
2021.01.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 173.0907 | Új korlát ár: 173.5907 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.01.11. |
2021.01.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 172.9898 | Új korlát ár: 173.4898 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2021.01.04. |
2020.12.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 172.8889 | Új korlát ár: 173.3889 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.12.28. |
2020.12.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 172.7881 | Új korlát ár: 173.2881 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.12.21. |
2020.12.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 172.6874 | Új korlát ár: 173.1874 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.12.14. |
2020.12.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 172.5867 | Új korlát ár: 173.0867 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.12.07. |
2020.12.03. | Rollover | Új kötési ár: 172.4861 | Új korlát ár: 172.9861 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.12.03. |
2020.11.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 170.1661 | Új korlát ár: 170.6661 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.30. |
2020.11.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 170.0669 | Új korlát ár: 170.5669 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.23. |
2020.11.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 169.9678 | Új korlát ár: 170.4678 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.16. |
2020.11.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 169.8687 | Új korlát ár: 170.3687 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.09. |
2020.10.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 169.7697 | Új korlát ár: 170.2697 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.11.02. |
2020.10.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 169.6707 | Új korlát ár: 170.1707 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.10.26. |
2020.10.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 169.5718 | Új korlát ár: 170.0718 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.10.19. |
2020.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 169.4729 | Új korlát ár: 169.9729 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.10.12. |
2020.10.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 169.3741 | Új korlát ár: 169.8741 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.10.05. |
2020.09.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 169.2754 | Új korlát ár: 169.7754 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.09.28. |
2020.09.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 169.1767 | Új korlát ár: 169.6767 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.09.21. |
2020.09.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 169.0781 | Új korlát ár: 169.5781 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.09.14. |
2020.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 168.9795 | Új korlát ár: 169.4795 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.09.07. |
2020.09.03. | Rollover | Új kötési ár: 168.881 | Új korlát ár: 169.381 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.09.03. |
2020.08.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 171.731 | Új korlát ár: 172.231 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.08.31. |
2020.08.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 171.6309 | Új korlát ár: 172.1309 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.08.24. |
2020.08.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 171.5308 | Új korlát ár: 172.0308 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.08.17. |
2020.08.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 171.4308 | Új korlát ár: 171.9308 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.08.10. |
2020.07.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 171.3309 | Új korlát ár: 171.8309 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.08.03. |
2020.07.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 171.231 | Új korlát ár: 171.731 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.07.27. |
2020.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 171.1312 | Új korlát ár: 171.6312 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.07.20. |
2020.07.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 171.0314 | Új korlát ár: 171.5314 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.07.13. |
2020.07.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 170.9317 | Új korlát ár: 171.4317 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.07.06. |
2020.06.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 170.832 | Új korlát ár: 171.332 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.06.29. |
2020.06.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 170.7324 | Új korlát ár: 171.2324 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.06.22. |
2020.06.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 170.6329 | Új korlát ár: 171.1329 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.06.15. |
2020.06.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 170.5334 | Új korlát ár: 171.0334 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.06.08. |
2020.06.03. | Rollover | Új kötési ár: 170.434 | Új korlát ár: 170.934 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.06.03. |
2020.05.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 167.394 | Új korlát ár: 167.894 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.06.01. |
2020.05.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 167.2964 | Új korlát ár: 167.7964 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.05.25. |
2020.05.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 167.1989 | Új korlát ár: 167.6989 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.05.18. |
2020.05.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 167.1014 | Új korlát ár: 167.6014 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.05.11. |
2020.05.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 167.004 | Új korlát ár: 167.504 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.05.04. |
2020.04.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 166.9066 | Új korlát ár: 167.4066 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.04.27. |
2020.04.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 166.8093 | Új korlát ár: 167.3093 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.04.20. |
2020.04.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 166.7121 | Új korlát ár: 167.2121 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.04.14. |
2020.04.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 166.6149 | Új korlát ár: 167.1149 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.04.06. |
2020.03.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 166.5178 | Új korlát ár: 167.0178 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.30. |
2020.03.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 166.4207 | Új korlát ár: 166.9207 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.23. |
2020.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 166.3237 | Új korlát ár: 166.8237 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.16. |
2020.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 166.2267 | Új korlát ár: 166.7267 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.09. |
2020.03.04. | Rollover | Új kötési ár: 166.1298 | Új korlát ár: 166.6298 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.04. |
2020.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 168.9598 | Új korlát ár: 169.4598 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.03.02. |
2020.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 168.8613 | Új korlát ár: 169.3613 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.02.24. |
2020.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 168.7629 | Új korlát ár: 169.2629 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.02.17. |
2020.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 168.6645 | Új korlát ár: 169.1645 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.02.10. |
2020.01.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 168.5662 | Új korlát ár: 169.0662 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.02.03. |
2020.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 168.4679 | Új korlát ár: 168.9679 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.01.27. |
2020.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 168.3697 | Új korlát ár: 168.8697 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.01.20. |
2020.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 168.2715 | Új korlát ár: 168.7715 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.01.13. |
2020.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 168.1734 | Új korlát ár: 168.6734 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.01.06. |
2019.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 168.0754 | Új korlát ár: 168.5754 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.12.30. |
2019.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 167.9774 | Új korlát ár: 168.4774 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.12.20. |
2019.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 167.8795 | Új korlát ár: 168.3795 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.12.16. |
2019.12.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 167.7816 | Új korlát ár: 168.2816 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.12.09. |
2019.12.04. | Rollover | Új kötési ár: 167.6838 | Új korlát ár: 168.1838 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.12.04. |
2019.11.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 165.7038 | Új korlát ár: 166.2038 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.12.02. |
2019.11.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 165.6072 | Új korlát ár: 166.1072 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.11.25. |
2019.11.18. | Rollover | Új kötési ár: 165.5107 | Új korlát ár: 166.0107 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.11.18. |
2019.11.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 165.5107 | Új korlát ár: 166.0107 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.11.18. |
2019.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 165.4142 | Új korlát ár: 165.9142 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.11.11. |
2019.11.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 165.3178 | Új korlát ár: 165.8178 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.11.04. |
2019.10.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 165.2214 | Új korlát ár: 165.7214 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.10.28. |
2019.10.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 165.1251 | Új korlát ár: 165.6251 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.10.21. |
2019.10.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 165.0288 | Új korlát ár: 165.5288 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.10.14. |
2019.10.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 164.9326 | Új korlát ár: 165.4326 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.10.07. |
2019.09.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 164.8364 | Új korlát ár: 165.3364 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.09.30. |
2019.09.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 164.7403 | Új korlát ár: 165.2403 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.09.23. |
2019.09.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 164.6443 | Új korlát ár: 165.1443 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.09.16. |
2019.09.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 164.5483 | Új korlát ár: 165.0483 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.09.09. |
2019.09.03. | Rollover | Új kötési ár: 164.4524 | Új korlát ár: 164.9524 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.09.03. |
2019.08.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 167.2924 | Új korlát ár: 167.7924 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.09.02. |
2019.08.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 167.1949 | Új korlát ár: 167.6949 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.08.26. |
2019.08.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 167.0974 | Új korlát ár: 167.5974 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.08.21. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése