EBEURBUNDS33 (BÉT)
Erste Euro Bund Turbo Short 33
HUF
—- -Előző záró: (25.05.08.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2019.08.14. | Kiütési maradványérték | 158 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2019.08.14. 15:00 » 2019.08.16. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | HUF |
Árjegyzői eladás | HUF |
Kötési ár | 178.6675 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 2.72 |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2019.05.23. |
Előző árjegyzői záró | |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Euro Bund Future (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 131.17 |
Alaptermék árfolyam | 130.64 |
Következő rollover | 2019.09.03. |
Következő bázisár módosítás | 2019.08.19. |
Nyitó ár | |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.05.09. 13:45 |
Előző záró | HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 0 |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | - |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2019.08.14. | Kiütés | Maradványérték: 158 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2019.08.14. 15:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2019.08.16. 17:00 | |
2019.08.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 178.6675 | Új korlát ár: 178.1675 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.08.12. |
2019.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 178.7718 | Új korlát ár: 178.2718 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.08.05. |
2019.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 178.8761 | Új korlát ár: 178.3761 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.07.29. |
2019.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 178.9805 | Új korlát ár: 178.4805 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.07.22. |
2019.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 179.085 | Új korlát ár: 178.585 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.07.15. |
2019.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 179.1895 | Új korlát ár: 178.6895 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.07.08. |
2019.06.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 179.2941 | Új korlát ár: 178.7941 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.07.01. |
2019.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 179.3987 | Új korlát ár: 178.8987 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.06.24. |
2019.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 179.5034 | Új korlát ár: 179.0034 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.06.17. |
2019.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 179.6082 | Új korlát ár: 179.1082 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.06.10. |
2019.06.03. | Rollover | Új kötési ár: 179.713 | Új korlát ár: 179.213 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.06.03. |
2019.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 177.293 | Új korlát ár: 176.793 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.06.03. |
2019.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 177.3965 | Új korlát ár: 176.8965 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.05.27. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése