EBWTIOILTL81 (BÉT)
Erste WTI Olaj Turbo Long 81
778
-618 -44.27%Előző záró: 778 (25.05.05.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2020.02.27. | Kiütési maradványérték | 778 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2020.02.27. 10:10 » 2020.03.02. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 778 HUF |
Árjegyzői eladás | 1200 HUF |
Kötési ár | 45.696 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 47.82* |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2019.03.22. |
Előző árjegyzői záró | 778 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Határidős olaj (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | 44.76 |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2020.03.17. |
Következő bázisár módosítás | 2020.03.02. |
Nyitó ár | 778 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 778 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2020.03.02. 15:29 |
Előző záró | 778 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -618 |
Napi változás (%) | -44.27 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 555 |
Forgalom (HUF) | 0.43M |
Kötések száma | 7 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.02.27. | Kiütés | Maradványérték: 778 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2020.02.27. 10:10 | Maradványértékes kereskedés vége: 2020.03.02. 17:00 | |
2020.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.696 | Új korlát ár: 48.196 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.02.24. |
2020.02.17. | Rollover | Új kötési ár: 45.6694 | Új korlát ár: 48.1694 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.02.17. |
2020.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.4094 | Új korlát ár: 47.9094 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.02.17. |
2020.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.3829 | Új korlát ár: 47.8829 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.02.10. |
2020.01.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.3564 | Új korlát ár: 47.8564 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.02.03. |
2020.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.33 | Új korlát ár: 47.83 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.01.27. |
2020.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.3036 | Új korlát ár: 47.8036 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.01.20. |
2020.01.16. | Rollover | Új kötési ár: 45.2772 | Új korlát ár: 47.7772 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.01.16. |
2020.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.2572 | Új korlát ár: 47.7572 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.01.13. |
2020.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.2308 | Új korlát ár: 47.7308 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2020.01.06. |
2019.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.2044 | Új korlát ár: 47.7044 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.12.30. |
2019.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.178 | Új korlát ár: 47.678 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.12.20. |
2019.12.16. | Rollover | Új kötési ár: 45.1517 | Új korlát ár: 47.6517 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.12.16. |
2019.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.2017 | Új korlát ár: 47.7017 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.12.16. |
2019.12.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.1753 | Új korlát ár: 47.6753 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.12.09. |
2019.11.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.149 | Új korlát ár: 47.649 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.12.02. |
2019.11.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.1227 | Új korlát ár: 47.6227 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.11.25. |
2019.11.18. | Rollover | Új kötési ár: 45.0964 | Új korlát ár: 47.5964 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.11.18. |
2019.11.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 45.0964 | Új korlát ár: 47.5964 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.11.18. |
2019.11.14. | Rollover | Új kötési ár: 45.0701 | Új korlát ár: 47.5701 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.11.14. |
2019.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.9901 | Új korlát ár: 47.4901 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.11.11. |
2019.11.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.9639 | Új korlát ár: 47.4639 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.11.04. |
2019.10.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.9377 | Új korlát ár: 47.4377 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.10.28. |
2019.10.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.9115 | Új korlát ár: 47.4115 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.10.21. |
2019.10.17. | Rollover | Új kötési ár: 44.8853 | Új korlát ár: 47.3853 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.10.17. |
2019.10.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.7753 | Új korlát ár: 47.2753 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.10.14. |
2019.10.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.7492 | Új korlát ár: 47.2492 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.10.07. |
2019.09.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.7231 | Új korlát ár: 47.2231 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.09.30. |
2019.09.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.697 | Új korlát ár: 47.197 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.09.23. |
2019.09.16. | Rollover | Új kötési ár: 44.6709 | Új korlát ár: 47.1709 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.09.16. |
2019.09.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.9009 | Új korlát ár: 47.4009 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.09.16. |
2019.09.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.8747 | Új korlát ár: 47.3747 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.09.09. |
2019.08.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.8485 | Új korlát ár: 47.3485 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.09.02. |
2019.08.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.8224 | Új korlát ár: 47.3224 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.08.26. |
2019.08.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.7963 | Új korlát ár: 47.2963 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.08.21. |
2019.08.14. | Rollover | Új kötési ár: 44.7702 | Új korlát ár: 47.2702 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.08.14. |
2019.08.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.7702 | Új korlát ár: 47.2702 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.08.12. |
2019.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.7441 | Új korlát ár: 47.2441 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.08.05. |
2019.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.718 | Új korlát ár: 47.218 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.07.29. |
2019.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.6919 | Új korlát ár: 47.1919 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.07.22. |
2019.07.17. | Rollover | Új kötési ár: 44.6658 | Új korlát ár: 47.1658 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.07.17. |
2019.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.5258 | Új korlát ár: 47.0258 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.07.15. |
2019.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.4998 | Új korlát ár: 46.9998 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.07.08. |
2019.06.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.4739 | Új korlát ár: 46.9739 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.07.01. |
2019.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.448 | Új korlát ár: 46.948 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.06.24. |
2019.06.17. | Rollover | Új kötési ár: 44.4221 | Új korlát ár: 46.9221 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.06.17. |
2019.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.1421 | Új korlát ár: 46.6421 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.06.17. |
2019.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.1164 | Új korlát ár: 46.6164 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.06.10. |
2019.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.0907 | Új korlát ár: 46.5907 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.06.03. |
2019.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.065 | Új korlát ár: 46.565 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.05.27. |
2019.05.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 44.0393 | Új korlát ár: 46.5393 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.05.20. |
2019.05.16. | Rollover | Új kötési ár: 44.0136 | Új korlát ár: 46.5136 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.05.16. |
2019.05.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 43.8036 | Új korlát ár: 46.3036 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.05.13. |
2019.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 43.7781 | Új korlát ár: 46.2781 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.05.06. |
2019.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 43.7526 | Új korlát ár: 46.2526 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.04.29. |
2019.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 43.7271 | Új korlát ár: 46.2271 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.04.22. |
2019.04.17. | Rollover | Új kötési ár: 43.7016 | Új korlát ár: 46.2016 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.04.17. |
2019.04.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 43.6016 | Új korlát ár: 46.1016 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.04.15. |
2019.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 43.5762 | Új korlát ár: 46.0762 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.04.08. |
2019.04.01. | Rollover | Új kötési ár: 43.5508 | Új korlát ár: 46.0508 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.04.01. |
2019.03.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 43.5254 | Új korlát ár: 46.0254 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.03.25. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése