EBSPTL48 (BÉT)
Erste S&P 500 Turbo Long 48
150
-501 -76.96%Előző záró: 150 (25.05.05.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2020.03.12. | Kiütési maradványérték | 150 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2020.03.12. 12:32 » 2020.03.16. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 150 HUF |
Árjegyzői eladás | 2000 HUF |
Kötési ár | 2 553.3166 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 18.89* |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2019.03.22. |
Előző árjegyzői záró | 150 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | E-mini S&P 500 (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | 2 696 |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2020.03.17. |
Következő bázisár módosítás | 2020.03.16. |
Nyitó ár | 150 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 150 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2020.03.16. 14:21 |
Előző záró | 150 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -501 |
Napi változás (%) | -76.96 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 0 |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | 4 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.03.12. | Kiütés | Maradványérték: 150 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2020.03.12. 12:32 | Maradványértékes kereskedés vége: 2020.03.16. 17:00 | |
2020.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2553.3166 | Új korlát ár: 2603.3166 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.03.09. |
2020.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2551.828 | Új korlát ár: 2601.828 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.03.02. |
2020.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2550.3403 | Új korlát ár: 2600.3403 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.02.24. |
2020.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2548.8535 | Új korlát ár: 2598.8535 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.02.17. |
2020.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2547.3675 | Új korlát ár: 2597.3675 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.02.10. |
2020.01.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2545.8824 | Új korlát ár: 2595.8824 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.02.03. |
2020.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2544.3982 | Új korlát ár: 2594.3982 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.01.27. |
2020.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2542.9148 | Új korlát ár: 2592.9148 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.01.20. |
2020.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2541.4323 | Új korlát ár: 2591.4323 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.01.13. |
2020.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2539.9507 | Új korlát ár: 2589.9507 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.01.06. |
2019.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2538.4699 | Új korlát ár: 2588.4699 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.12.30. |
2019.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2536.99 | Új korlát ár: 2586.99 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.12.20. |
2019.12.17. | Rollover | Új kötési ár: 2535.511 | Új korlát ár: 2585.511 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.12.17. |
2019.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2531.661 | Új korlát ár: 2581.661 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.12.16. |
2019.12.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2530.1851 | Új korlát ár: 2580.1851 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.12.09. |
2019.11.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2528.71 | Új korlát ár: 2578.71 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.12.02. |
2019.11.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2527.2358 | Új korlát ár: 2577.2358 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.11.25. |
2019.11.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2525.7624 | Új korlát ár: 2575.7624 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.11.18. |
2019.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2524.2899 | Új korlát ár: 2574.2899 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.11.11. |
2019.11.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2522.8183 | Új korlát ár: 2572.8183 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.11.04. |
2019.10.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2521.3475 | Új korlát ár: 2571.3475 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.10.28. |
2019.10.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2519.8776 | Új korlát ár: 2569.8776 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.10.21. |
2019.10.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2518.4085 | Új korlát ár: 2568.4085 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.10.14. |
2019.10.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2516.9403 | Új korlát ár: 2566.9403 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.10.07. |
2019.09.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2515.4729 | Új korlát ár: 2565.4729 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.30. |
2019.09.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2514.0064 | Új korlát ár: 2564.0064 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.23. |
2019.09.16. | Rollover | Új kötési ár: 2512.5408 | Új korlát ár: 2562.5408 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.16. |
2019.09.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2510.3908 | Új korlát ár: 2560.3908 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.16. |
2019.09.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2508.9273 | Új korlát ár: 2558.9273 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.09. |
2019.08.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2507.4646 | Új korlát ár: 2557.4646 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.02. |
2019.08.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2506.0028 | Új korlát ár: 2556.0028 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.08.26. |
2019.08.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2504.5418 | Új korlát ár: 2554.5418 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.08.21. |
2019.08.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2503.0817 | Új korlát ár: 2553.0817 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.08.12. |
2019.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2501.6224 | Új korlát ár: 2551.6224 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.08.05. |
2019.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2500.164 | Új korlát ár: 2550.164 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.29. |
2019.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2498.7064 | Új korlát ár: 2548.7064 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.22. |
2019.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2497.2497 | Új korlát ár: 2547.2497 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.15. |
2019.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2495.7938 | Új korlát ár: 2545.7938 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.08. |
2019.06.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2494.3388 | Új korlát ár: 2544.3388 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.01. |
2019.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2492.8846 | Új korlát ár: 2542.8846 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.24. |
2019.06.18. | Rollover | Új kötési ár: 2491.4313 | Új korlát ár: 2541.4313 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.18. |
2019.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2486.7813 | Új korlát ár: 2536.7813 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.17. |
2019.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2485.3315 | Új korlát ár: 2535.3315 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.10. |
2019.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2483.8826 | Új korlát ár: 2533.8826 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.03. |
2019.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2482.4345 | Új korlát ár: 2532.4345 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.05.27. |
2019.05.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2480.9873 | Új korlát ár: 2530.9873 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.05.20. |
2019.05.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2479.5409 | Új korlát ár: 2529.5409 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.05.13. |
2019.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2478.0953 | Új korlát ár: 2528.0953 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.05.06. |
2019.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2476.6506 | Új korlát ár: 2526.6506 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.04.29. |
2019.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2475.2067 | Új korlát ár: 2525.2067 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.04.22. |
2019.04.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2473.7637 | Új korlát ár: 2523.7637 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.04.15. |
2019.03.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2469.4397 | Új korlát ár: 2519.4397 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.03.25. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése