EBDAXTL96 (BÉT)
Erste DAX Turbo Long 96
206
-1 995 -90.64%Előző záró: 206 (25.05.05.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2020.03.12. | Kiütési maradványérték | 206 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2020.03.12. 12:02 » 2020.03.16. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 206 HUF |
Árjegyzői eladás | 2000 HUF |
Kötési ár | 9 798.4454 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 10.11 |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2019.01.10. |
Előző árjegyzői záró | 206 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -1 904, -90.24 |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | DAX 40 index |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 9 232.08 |
Alaptermék árfolyam | 8 916.50 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2020.03.16. |
Nyitó ár | 206 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 206 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2020.03.16. 14:36 |
Előző záró | 206 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -1 995 |
Napi változás (%) | -90.64 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 328 |
Forgalom (HUF) | 68e |
Kötések száma | 8 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.03.12. | Kiütés | Maradványérték: 206 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2020.03.12. 12:02 | Maradványértékes kereskedés vége: 2020.03.16. 17:00 | |
2020.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9798.4454 | Új korlát ár: 10048.4454 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.03.09. |
2020.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9793.5252 | Új korlát ár: 10043.5252 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.03.02. |
2020.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9788.5987 | Új korlát ár: 10038.5987 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.02.24. |
2020.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9783.6759 | Új korlát ár: 10033.6759 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.02.17. |
2020.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9778.7464 | Új korlát ár: 10028.7464 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.02.10. |
2020.01.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9773.8176 | Új korlát ár: 10023.8176 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.02.03. |
2020.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9768.8715 | Új korlát ár: 10018.8715 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.01.27. |
2020.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9763.9414 | Új korlát ár: 10013.9414 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.01.20. |
2020.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9759.0384 | Új korlát ár: 10009.0384 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.01.13. |
2020.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9754.1469 | Új korlát ár: 10004.1469 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.01.06. |
2019.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9749.25 | Új korlát ár: 9999.25 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.12.30. |
2019.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9744.3748 | Új korlát ár: 9994.3748 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.12.20. |
2019.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9739.4552 | Új korlát ár: 9989.4552 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.12.16. |
2019.12.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9734.5845 | Új korlát ár: 9984.5845 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.12.09. |
2019.11.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9729.6895 | Új korlát ár: 9979.6895 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.12.02. |
2019.11.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9724.7956 | Új korlát ár: 9974.7956 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.11.25. |
2019.11.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9719.9111 | Új korlát ár: 9969.9111 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.11.18. |
2019.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9715.0291 | Új korlát ár: 9965.0291 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.11.11. |
2019.11.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9710.1674 | Új korlát ár: 9960.1674 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.11.04. |
2019.10.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9705.2637 | Új korlát ár: 9955.2637 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.10.28. |
2019.10.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9700.4533 | Új korlát ár: 9950.4533 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.10.21. |
2019.10.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9695.5757 | Új korlát ár: 9945.5757 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.10.14. |
2019.10.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9690.7603 | Új korlát ár: 9940.7603 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.10.07. |
2019.09.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9685.9848 | Új korlát ár: 9935.9848 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.30. |
2019.09.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9681.2562 | Új korlát ár: 9931.2562 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.23. |
2019.09.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9676.3488 | Új korlát ár: 9926.3488 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.16. |
2019.09.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9671.4963 | Új korlát ár: 9921.4963 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.09. |
2019.08.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9666.8337 | Új korlát ár: 9916.8337 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.02. |
2019.08.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9662.0884 | Új korlát ár: 9912.0884 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.08.26. |
2019.08.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9657.3392 | Új korlát ár: 9907.3392 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.08.21. |
2019.08.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9652.529 | Új korlát ár: 9902.529 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.08.12. |
2019.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9647.6942 | Új korlát ár: 9897.6942 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.08.05. |
2019.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9642.8266 | Új korlát ár: 9892.8266 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.29. |
2019.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9637.7661 | Új korlát ár: 9887.7661 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.22. |
2019.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9632.512 | Új korlát ár: 9882.512 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.15. |
2019.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9627.6904 | Új korlát ár: 9877.6904 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.08. |
2019.06.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9622.824 | Új korlát ár: 9872.824 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.01. |
2019.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9617.8987 | Új korlát ár: 9867.8987 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.24. |
2019.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9613.0214 | Új korlát ár: 9863.0214 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.17. |
2019.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9608.1103 | Új korlát ár: 9858.1103 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.10. |
2019.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9603.1753 | Új korlát ár: 9853.1753 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.03. |
2019.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9598.2416 | Új korlát ár: 9848.2416 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.05.27. |
2019.05.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9593.2405 | Új korlát ár: 9843.2405 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.05.20. |
2019.05.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9588.3051 | Új korlát ár: 9838.3051 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.05.13. |
2019.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9583.3886 | Új korlát ár: 9833.3886 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.05.06. |
2019.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9578.474 | Új korlát ár: 9828.474 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.04.29. |
2019.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9573.5519 | Új korlát ár: 9823.5519 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.04.22. |
2019.04.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9568.6443 | Új korlát ár: 9818.6443 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.04.15. |
2019.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9563.7371 | Új korlát ár: 9813.7371 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.04.08. |
2019.04.01. | Rollover | Új kötési ár: 9558.8075 | Új korlát ár: 9808.8075 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.04.01. |
2019.03.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9553.8357 | Új korlát ár: 9803.8357 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.03.25. |
2019.03.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9548.9381 | Új korlát ár: 9798.9381 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.03.18. |
2019.03.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9543.9002 | Új korlát ár: 9793.9002 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.03.11. |
2019.03.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9539.0148 | Új korlát ár: 9789.0148 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.03.04. |
2019.02.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9534.1242 | Új korlát ár: 9784.1242 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.02.25. |
2019.02.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9529.2615 | Új korlát ár: 9779.2615 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.02.18. |
2019.02.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9524.4009 | Új korlát ár: 9774.4009 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.02.11. |
2019.02.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9519.5 | Új korlát ár: 9769.5 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.02.04. |
2019.01.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9514.6278 | Új korlát ár: 9764.6278 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.01.28. |
2019.01.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9509.7314 | Új korlát ár: 9759.7314 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.01.21. |
2019.01.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9504.8647 | Új korlát ár: 9754.8647 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.01.14. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése