EBSPTL45 (BÉT)
Erste S&P 500 Turbo Long 45
—- -
Előző záró: (25.05.05.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2020.03.18. | Kiütési maradványérték | 163 HUF |
---|
Árjegyzői vétel | HUF |
Árjegyzői eladás | HUF |
Kötési ár | 2 232.3859 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | - |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2019.01.09. |
Előző árjegyzői záró | |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | E-mini S&P 500 (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | - |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2020.06.16. |
Következő bázisár módosítás | 2020.03.23. |
Nyitó ár | |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | HUF |
Utolsó kötés ideje | 2020.03.23. 17:22 |
Előző záró | HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0.0000 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0.0000 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 0 |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | - |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.03.17. | Rollover | Új kötési ár: 2232.3859 | Új korlát ár: 2282.3859 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.03.17. |
2020.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2245.1859 | Új korlát ár: 2295.1859 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.03.16. |
2020.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2243.877 | Új korlát ár: 2293.877 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.03.09. |
2020.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2242.5688 | Új korlát ár: 2292.5688 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.03.02. |
2020.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2241.2614 | Új korlát ár: 2291.2614 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.02.24. |
2020.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2239.9548 | Új korlát ár: 2289.9548 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.02.17. |
2020.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2238.6489 | Új korlát ár: 2288.6489 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.02.10. |
2020.01.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2237.3438 | Új korlát ár: 2287.3438 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.02.03. |
2020.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2236.0394 | Új korlát ár: 2286.0394 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.01.27. |
2020.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2234.7358 | Új korlát ár: 2284.7358 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.01.20. |
2020.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2233.433 | Új korlát ár: 2283.433 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.01.13. |
2020.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2232.1309 | Új korlát ár: 2282.1309 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2020.01.06. |
2019.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2230.8296 | Új korlát ár: 2280.8296 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.12.30. |
2019.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2229.529 | Új korlát ár: 2279.529 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.12.20. |
2019.12.17. | Rollover | Új kötési ár: 2228.2292 | Új korlát ár: 2278.2292 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.12.17. |
2019.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2224.3792 | Új korlát ár: 2274.3792 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.12.16. |
2019.12.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2223.0824 | Új korlát ár: 2273.0824 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.12.09. |
2019.11.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2221.7864 | Új korlát ár: 2271.7864 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.12.02. |
2019.11.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2220.4911 | Új korlát ár: 2270.4911 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.11.25. |
2019.11.18. | Rollover | Új kötési ár: 2219.1966 | Új korlát ár: 2269.1966 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.11.18. |
2019.11.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2219.1966 | Új korlát ár: 2269.1966 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.11.18. |
2019.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2217.9028 | Új korlát ár: 2267.9028 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.11.11. |
2019.11.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2216.6098 | Új korlát ár: 2266.6098 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.11.04. |
2019.10.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2215.3175 | Új korlát ár: 2265.3175 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.10.28. |
2019.10.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2214.026 | Új korlát ár: 2264.026 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.10.21. |
2019.10.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2212.7352 | Új korlát ár: 2262.7352 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.10.14. |
2019.10.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2211.4452 | Új korlát ár: 2261.4452 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.10.07. |
2019.09.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2210.1559 | Új korlát ár: 2260.1559 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.30. |
2019.09.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2208.8674 | Új korlát ár: 2258.8674 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.23. |
2019.09.16. | Rollover | Új kötési ár: 2207.5796 | Új korlát ár: 2257.5796 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.16. |
2019.09.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2205.4296 | Új korlát ár: 2255.4296 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.16. |
2019.09.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2204.1438 | Új korlát ár: 2254.1438 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.09. |
2019.08.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2202.8588 | Új korlát ár: 2252.8588 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.02. |
2019.08.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2201.5745 | Új korlát ár: 2251.5745 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.08.26. |
2019.08.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2200.291 | Új korlát ár: 2250.291 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.08.21. |
2019.08.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2199.0082 | Új korlát ár: 2249.0082 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.08.12. |
2019.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2197.7262 | Új korlát ár: 2247.7262 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.08.05. |
2019.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2196.4449 | Új korlát ár: 2246.4449 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.29. |
2019.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2195.1644 | Új korlát ár: 2245.1644 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.22. |
2019.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2193.8846 | Új korlát ár: 2243.8846 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.15. |
2019.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2192.6056 | Új korlát ár: 2242.6056 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.08. |
2019.06.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2191.3273 | Új korlát ár: 2241.3273 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.01. |
2019.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2190.0498 | Új korlát ár: 2240.0498 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.24. |
2019.06.18. | Rollover | Új kötési ár: 2188.773 | Új korlát ár: 2238.773 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.18. |
2019.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2184.123 | Új korlát ár: 2234.123 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.17. |
2019.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2182.8497 | Új korlát ár: 2232.8497 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.10. |
2019.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2181.5771 | Új korlát ár: 2231.5771 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.03. |
2019.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2180.3053 | Új korlát ár: 2230.3053 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.05.27. |
2019.05.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2179.0342 | Új korlát ár: 2229.0342 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.05.20. |
2019.05.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2177.7638 | Új korlát ár: 2227.7638 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.05.13. |
2019.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2176.4942 | Új korlát ár: 2226.4942 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.05.06. |
2019.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2175.2253 | Új korlát ár: 2225.2253 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.04.29. |
2019.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2173.9572 | Új korlát ár: 2223.9572 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.04.22. |
2019.04.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2172.6898 | Új korlát ár: 2222.6898 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.04.15. |
2019.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2171.4231 | Új korlát ár: 2221.4231 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.04.08. |
2019.04.01. | Rollover | Új kötési ár: 2170.1572 | Új korlát ár: 2220.1572 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.04.01. |
2019.03.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2168.892 | Új korlát ár: 2218.892 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.03.25. |
2019.03.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2167.6276 | Új korlát ár: 2217.6276 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.03.18. |
2019.03.12. | Rollover | Új kötési ár: 2166.3639 | Új korlát ár: 2216.3639 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.03.12. |
2019.03.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2161.3139 | Új korlát ár: 2211.3139 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.03.11. |
2019.03.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2160.0539 | Új korlát ár: 2210.0539 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.03.04. |
2019.02.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2158.7946 | Új korlát ár: 2208.7946 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.02.25. |
2019.02.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2157.536 | Új korlát ár: 2207.536 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.02.18. |
2019.02.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2156.2782 | Új korlát ár: 2206.2782 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.02.11. |
2019.02.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2155.0211 | Új korlát ár: 2205.0211 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.02.04. |
2019.01.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2153.7647 | Új korlát ár: 2203.7647 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.01.28. |
2019.01.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2152.5091 | Új korlát ár: 2202.5091 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.01.21. |
2019.01.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2151.2542 | Új korlát ár: 2201.2542 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.01.14. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése