EBDAITL05 (BÉT)
Erste Daimler Turbo Long 05
—- -
Előző záró: (25.05.09.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2018.12.27. | Kiütési maradványérték | 64 | Maradványértékes kereskedés | 2018.12.28. 08:30 » 2019.01.02. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | |
Árjegyzői eladás | |
Kötési ár | 43.2943 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | - |
Szorzó | 0.1 |
Indulás | 2018.12.13. |
Előző árjegyzői záró | |
Árjegyzői változás (, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Mercedes-Benz Group AG |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | - |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | Nincs módosítás |
Nyitó ár | |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | |
Utolsó kötés ideje | - |
Előző záró | |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd |
Piac | BÉT |
Devizanem | |
Napi változás () | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0.0000 |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0.0000 |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | |
Forgalom () | - |
Kötések száma | |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2018.12.28. | Kiütés | Maradványérték: 64.0000 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2018.12.28. 08:30 | Maradványértékes kereskedés vége: 2019.01.02. 17:00 | |
2018.12.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 43.2943 | Új korlát ár: 45.2943 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.24. |
2018.12.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 43.2721 | Új korlát ár: 45.2721 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.17. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése