EBMOLTL35 (BÉT)
Erste MOL Turbo Long 35
HUF
—- -Előző záró: (25.10.31.)
Legfontosabb adatok
| Kiütés dátuma | 2019.08.21. | Kiütési maradványérték | 69 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2019.08.22. 08:30 » 2019.08.23. 17:00 |
|---|
| Árjegyzői vétel | 69 HUF |
| Árjegyzői eladás | 110 HUF |
| Kötési ár | 2 825 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 98.41 |
| Szorzó | 1.0151684 |
| Indulás | 2018.12.12. |
| Előző árjegyzői záró | 69 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. |
| Alaptermék devizanem | HUF |
| Alaptermék záró | 3 108 |
| Alaptermék árfolyam | 2 854.00 |
| Következő rollover | Nincs rollover |
| Következő bázisár módosítás | 2019.08.26. |
| Nyitó ár | |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2025.06.04. 17:06 |
| Előző záró | HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | - |
| Napi változás (%) | - |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 0 |
| Forgalom (HUF) | - |
| Kötések száma | - |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.08.21. | Kiütés | Maradványérték: 69 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2019.08.22. 08:30 | Maradványértékes kereskedés vége: 2019.08.23. 17:00 | |
| 2019.08.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2825 | Új korlát ár: 2923 | Szorzó: 1.0151684 | Esedékesség: 2019.08.21. |
| 2019.08.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2823 | Új korlát ár: 2921 | Szorzó: 1.0151684 | Esedékesség: 2019.08.12. |
| 2019.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2821 | Új korlát ár: 2920 | Szorzó: 1.0151684 | Esedékesség: 2019.08.05. |
| 2019.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2820 | Új korlát ár: 2918 | Szorzó: 1.0151684 | Esedékesség: 2019.07.29. |
| 2019.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2818 | Új korlát ár: 2916 | Szorzó: 1.0151684 | Esedékesség: 2019.07.22. |
| 2019.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2816 | Új korlát ár: 2914 | Szorzó: 1.0151684 | Esedékesség: 2019.07.15. |
| 2019.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2814 | Új korlát ár: 2913 | Szorzó: 1.0151684 | Esedékesség: 2019.07.08. |
| 2019.06.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2813 | Új korlát ár: 2911 | Szorzó: 1.0151684 | Esedékesség: 2019.07.01. |
| 2019.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2811 | Új korlát ár: 2909 | Szorzó: 1.0151684 | Esedékesség: 2019.06.24. |
| 2019.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2852 | Új korlát ár: 2952 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.06.17. |
| 2019.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2945 | Új korlát ár: 3045 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.06.10. |
| 2019.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2943 | Új korlát ár: 3043 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.06.03. |
| 2019.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2941 | Új korlát ár: 3041 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.05.27. |
| 2019.05.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2940 | Új korlát ár: 3040 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.05.20. |
| 2019.05.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2938 | Új korlát ár: 3038 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.05.13. |
| 2019.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2936 | Új korlát ár: 3036 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.05.06. |
| 2019.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2934 | Új korlát ár: 3034 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.04.29. |
| 2019.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2933 | Új korlát ár: 3033 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.04.22. |
| 2019.04.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2931 | Új korlát ár: 3031 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.04.15. |
| 2019.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2929 | Új korlát ár: 3029 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.04.08. |
| 2019.04.01. | Rollover | Új kötési ár: 2927 | Új korlát ár: 3027 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.04.01. |
| 2019.03.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2926 | Új korlát ár: 3026 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.03.25. |
| 2019.03.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2924 | Új korlát ár: 3024 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.03.18. |
| 2019.03.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2922 | Új korlát ár: 3022 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.03.11. |
| 2019.03.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2921 | Új korlát ár: 3021 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.03.04. |
| 2019.02.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2919 | Új korlát ár: 3019 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.02.25. |
| 2019.02.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2917 | Új korlát ár: 3017 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.02.18. |
| 2019.02.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2915 | Új korlát ár: 3015 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.02.11. |
| 2019.02.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2914 | Új korlát ár: 3014 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.02.04. |
| 2019.01.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2912 | Új korlát ár: 3012 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.01.28. |
| 2019.01.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2910 | Új korlát ár: 3010 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.01.21. |
| 2019.01.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2908 | Új korlát ár: 3008 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.01.14. |
| 2019.01.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2907 | Új korlát ár: 3007 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.01.07. |
| 2018.12.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2905 | Új korlát ár: 3005 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.12.31. |
| 2018.12.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2903 | Új korlát ár: 3003 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.12.24. |
| 2018.12.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2901 | Új korlát ár: 3001 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.12.17. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Öt izgalmas nyersanyag, öt vezető részvény
A nyersanyagpiac ismét izgalmas időket él. A Bloomberg nyersanyagpiaci árindexe, a BCOM Total Return index idén 9,5%-kal emelkedett, de ha megnézzük a részleteket, jól látható, hogy például a nemesfémek drágulása ennél sokkal nagyobb volt. Bemutatunk öt olyan nyersanyagot, amelyek eddig is a legizgalmasabbak voltak 2025-ben, és amelyek esetében további áremelkedési potenciált látunk. Emellett minden nyersanyaghoz megemlítünk egy olyan elsőrangú, blue chip bányászati részvény. Ha a várakozásunknak megfelelően tovább halad ez a nyersanyagpiaci lendület, akkor ezeknél a részvénytársaságoknál további értéknövekedés következhet be.