EBSPTL42 (BÉT)
Erste S&P 500 Turbo Long 42
—- -
Előző záró: (25.05.09.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2018.12.21. | Kiütési maradványérték | 142 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2018.12.27. 11:00 » 2019.01.02. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | HUF |
Árjegyzői eladás | HUF |
Kötési ár | 2 362.4641 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | - |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2018.11.07. |
Előző árjegyzői záró | |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | E-mini S&P 500 (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | - |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2019.03.19. |
Következő bázisár módosítás | 2018.12.31. |
Nyitó ár | |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | HUF |
Utolsó kötés ideje | - |
Előző záró | HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0.0000 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0.0000 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2018.12.27. | Kiütés | Maradványérték: 142.0000 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2018.12.27. 11:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2019.01.02. 17:00 | |
2018.12.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2362.4641 | Új korlát ár: 2412.4641 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.12.24. |
2018.12.18. | Rollover | Új kötési ár: 2361.0868 | Új korlát ár: 2411.0868 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.12.18. |
2018.12.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2358.2368 | Új korlát ár: 2408.2368 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.12.17. |
2018.12.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2356.862 | Új korlát ár: 2406.862 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.12.10. |
2018.11.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2355.488 | Új korlát ár: 2405.488 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.12.03. |
2018.11.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2354.1148 | Új korlát ár: 2404.1148 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.11.26. |
2018.11.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2352.7424 | Új korlát ár: 2402.7424 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.11.19. |
2018.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2351.3708 | Új korlát ár: 2401.3708 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.11.12. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése