EBDAXTL93 (BÉT)
Erste DAX Turbo Long 93
HUF
—- -Előző záró: (25.05.07.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2018.11.20. | Kiütési maradványérték | 788 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2018.11.20. 16:30 » 2018.11.22. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 788 HUF |
Árjegyzői eladás | 1900 HUF |
Kötési ár | 10 794.277 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 1.87 |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2018.09.26. |
Előző árjegyzői záró | 788 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | DAX 40 index |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 23 249.65 |
Alaptermék árfolyam | 23 139.95 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2018.11.26. |
Nyitó ár | |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.05.07. 17:06 |
Előző záró | HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 0 |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | - |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2018.11.20. | Kiütés | Maradványérték: 788 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2018.11.20. 16:30 | Maradványértékes kereskedés vége: 2018.11.22. 17:00 | |
2018.11.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10794.277 | Új korlát ár: 11044.277 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.11.19. |
2018.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10788.744 | Új korlát ár: 11038.744 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.11.12. |
2018.11.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10783.1908 | Új korlát ár: 11033.1908 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.11.05. |
2018.10.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10777.642 | Új korlát ár: 11027.642 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.10.29. |
2018.10.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10772.0971 | Új korlát ár: 11022.0971 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.10.22. |
2018.10.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10766.5831 | Új korlát ár: 11016.5831 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.10.15. |
2018.10.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10761.0425 | Új korlát ár: 11011.0425 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.10.08. |
2018.09.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10755.5355 | Új korlát ár: 11005.5355 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.10.01. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése