EBSPTS37 (BÉT)
Erste S&P 500 Turbo Short 37
HUF
—- -Előző záró: (25.10.31.)
Legfontosabb adatok
| Kiütés dátuma | 2019.09.13. | Kiütési maradványérték | 149 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2019.09.13. 14:00 » 2019.09.17. 17:00 |
|---|
| Árjegyzői vétel | 149 HUF |
| Árjegyzői eladás | 273 HUF |
| Kötési ár | 3 073.1383 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | - |
| Szorzó | 0.01 |
| Indulás | 2018.09.11. |
| Előző árjegyzői záró | 149 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Short |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | E-mini S&P 500 (2025DEC) |
| Alaptermék devizanem | USD |
| Alaptermék záró | - |
| Alaptermék árfolyam | - |
| Következő rollover | 2019.09.17. |
| Következő bázisár módosítás | 2019.09.16. |
| Nyitó ár | |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2022.05.31. 17:22 |
| Előző záró | HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | - |
| Napi változás (%) | - |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 0 |
| Forgalom (HUF) | - |
| Kötések száma | - |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.09.13. | Kiütés | Maradványérték: 149 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2019.09.13. 14:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2019.09.17. 17:00 | |
| 2019.09.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3073.1383 | Új korlát ár: 3023.1383 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.09. |
| 2019.08.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3074.932 | Új korlát ár: 3024.932 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.09.02. |
| 2019.08.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3076.7268 | Új korlát ár: 3026.7268 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.08.26. |
| 2019.08.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3078.5226 | Új korlát ár: 3028.5226 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.08.21. |
| 2019.08.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3080.3195 | Új korlát ár: 3030.3195 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.08.12. |
| 2019.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3082.1174 | Új korlát ár: 3032.1174 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.08.05. |
| 2019.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3083.9164 | Új korlát ár: 3033.9164 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.29. |
| 2019.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3085.7164 | Új korlát ár: 3035.7164 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.22. |
| 2019.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3087.5175 | Új korlát ár: 3037.5175 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.15. |
| 2019.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3089.3196 | Új korlát ár: 3039.3196 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.08. |
| 2019.06.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3091.1228 | Új korlát ár: 3041.1228 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.07.01. |
| 2019.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3092.927 | Új korlát ár: 3042.927 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.24. |
| 2019.06.18. | Rollover | Új kötési ár: 3094.7323 | Új korlát ár: 3044.7323 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.18. |
| 2019.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3090.0823 | Új korlát ár: 3040.0823 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.17. |
| 2019.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3091.8859 | Új korlát ár: 3041.8859 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.10. |
| 2019.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3093.6906 | Új korlát ár: 3043.6906 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.06.03. |
| 2019.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3095.4963 | Új korlát ár: 3045.4963 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.05.27. |
| 2019.05.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3097.3031 | Új korlát ár: 3047.3031 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.05.20. |
| 2019.05.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3099.1109 | Új korlát ár: 3049.1109 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.05.13. |
| 2019.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3100.9198 | Új korlát ár: 3050.9198 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.05.06. |
| 2019.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3102.7297 | Új korlát ár: 3052.7297 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.04.29. |
| 2019.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3104.5407 | Új korlát ár: 3054.5407 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.04.22. |
| 2019.04.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3106.3527 | Új korlát ár: 3056.3527 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.04.15. |
| 2019.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3108.1658 | Új korlát ár: 3058.1658 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.04.08. |
| 2019.04.01. | Rollover | Új kötési ár: 3109.98 | Új korlát ár: 3059.98 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.04.01. |
| 2019.03.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3111.7952 | Új korlát ár: 3061.7952 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.03.25. |
| 2019.03.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3113.6115 | Új korlát ár: 3063.6115 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.03.18. |
| 2019.03.12. | Rollover | Új kötési ár: 3115.4288 | Új korlát ár: 3065.4288 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.03.12. |
| 2019.03.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3110.3788 | Új korlát ár: 3060.3788 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.03.11. |
| 2019.03.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3112.1942 | Új korlát ár: 3062.1942 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.03.04. |
| 2019.02.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3114.0107 | Új korlát ár: 3064.0107 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.02.25. |
| 2019.02.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3115.8283 | Új korlát ár: 3065.8283 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.02.18. |
| 2019.02.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3117.6469 | Új korlát ár: 3067.6469 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.02.11. |
| 2019.02.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3119.4666 | Új korlát ár: 3069.4666 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.02.04. |
| 2019.01.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3121.2874 | Új korlát ár: 3071.2874 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.01.28. |
| 2019.01.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3123.1092 | Új korlát ár: 3073.1092 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.01.21. |
| 2019.01.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3124.9321 | Új korlát ár: 3074.9321 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.01.14. |
| 2019.01.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3126.756 | Új korlát ár: 3076.756 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2019.01.07. |
| 2018.12.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3128.581 | Új korlát ár: 3078.581 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.12.31. |
| 2018.12.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3130.4071 | Új korlát ár: 3080.4071 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.12.24. |
| 2018.12.18. | Rollover | Új kötési ár: 3132.2342 | Új korlát ár: 3082.2342 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.12.18. |
| 2018.12.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3129.3842 | Új korlát ár: 3079.3842 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.12.17. |
| 2018.12.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3131.2107 | Új korlát ár: 3081.2107 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.12.10. |
| 2018.11.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3133.0383 | Új korlát ár: 3083.0383 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.12.03. |
| 2018.11.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3134.867 | Új korlát ár: 3084.867 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.11.26. |
| 2018.11.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3136.6967 | Új korlát ár: 3086.6967 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.11.19. |
| 2018.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3138.5275 | Új korlát ár: 3088.5275 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.11.12. |
| 2018.11.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3140.3594 | Új korlát ár: 3090.3594 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.11.05. |
| 2018.10.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3142.1923 | Új korlát ár: 3092.1923 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.10.29. |
| 2018.10.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3144.0263 | Új korlát ár: 3094.0263 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.10.22. |
| 2018.10.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3145.8614 | Új korlát ár: 3095.8614 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.10.15. |
| 2018.10.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3147.6976 | Új korlát ár: 3097.6976 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.10.08. |
| 2018.09.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3149.5348 | Új korlát ár: 3099.5348 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.10.01. |
| 2018.09.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3151.3731 | Új korlát ár: 3101.3731 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.09.24. |
| 2018.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 3153.2125 | Új korlát ár: 3103.2125 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.09.18. |
| 2018.09.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3148.1625 | Új korlát ár: 3098.1625 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2018.09.17. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Öt izgalmas nyersanyag, öt vezető részvény
A nyersanyagpiac ismét izgalmas időket él. A Bloomberg nyersanyagpiaci árindexe, a BCOM Total Return index idén 9,5%-kal emelkedett, de ha megnézzük a részleteket, jól látható, hogy például a nemesfémek drágulása ennél sokkal nagyobb volt. Bemutatunk öt olyan nyersanyagot, amelyek eddig is a legizgalmasabbak voltak 2025-ben, és amelyek esetében további áremelkedési potenciált látunk. Emellett minden nyersanyaghoz megemlítünk egy olyan elsőrangú, blue chip bányászati részvény. Ha a várakozásunknak megfelelően tovább halad ez a nyersanyagpiaci lendület, akkor ezeknél a részvénytársaságoknál további értéknövekedés következhet be.