EBBUXTL24 (BÉT)
Erste BUX Turbo Long 24
HUF
—- -Előző záró: (25.10.31.)
Legfontosabb adatok
| Kiütés dátuma | 2020.03.12. | Kiütési maradványérték | 100 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2020.03.12. 12:06 » 2020.03.16. 17:00 |
|---|
| Árjegyzői vétel | 100 HUF |
| Árjegyzői eladás | 1000 HUF |
| Kötési ár | 32 575 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 2.31 |
| Szorzó | 0.10 |
| Indulás | 2018.08.08. |
| Előző árjegyzői záró | 100 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | BUX INDEX |
| Alaptermék devizanem | HUF |
| Alaptermék záró | 56 539.76 |
| Alaptermék árfolyam | 57 351.17 |
| Következő rollover | Nincs rollover |
| Következő bázisár módosítás | 2020.03.16. |
| Nyitó ár | |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2023.11.03. 17:06 |
| Előző záró | HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | - |
| Napi változás (%) | - |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 0 |
| Forgalom (HUF) | - |
| Kötések száma | - |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.03.12. | Kiütés | Maradványérték: 100 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2020.03.12. 12:06 | Maradványértékes kereskedés vége: 2020.03.16. 17:00 | |
| 2020.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32575 | Új korlát ár: 33575 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.03.09. |
| 2020.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32553 | Új korlát ár: 33553 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.03.02. |
| 2020.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32528 | Új korlát ár: 33528 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.24. |
| 2020.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32504 | Új korlát ár: 33504 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.17. |
| 2020.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32482 | Új korlát ár: 33482 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.10. |
| 2020.01.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32460 | Új korlát ár: 33460 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.03. |
| 2020.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32439 | Új korlát ár: 33439 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.27. |
| 2020.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32419 | Új korlát ár: 33419 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.20. |
| 2020.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32399 | Új korlát ár: 33399 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.13. |
| 2020.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32380 | Új korlát ár: 33380 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.06. |
| 2019.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32362 | Új korlát ár: 33362 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.30. |
| 2019.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32343 | Új korlát ár: 33343 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.20. |
| 2019.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32325 | Új korlát ár: 33325 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.16. |
| 2019.12.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32306 | Új korlát ár: 33306 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.09. |
| 2019.11.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32287 | Új korlát ár: 33287 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.02. |
| 2019.11.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32269 | Új korlát ár: 33269 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.25. |
| 2019.11.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32250 | Új korlát ár: 33250 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.18. |
| 2019.11.18. | Rollover | Új kötési ár: 32250 | Új korlát ár: 33250 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.18. |
| 2019.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32232 | Új korlát ár: 33232 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.11. |
| 2019.11.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32212 | Új korlát ár: 33212 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.04. |
| 2019.10.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32195 | Új korlát ár: 33195 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.28. |
| 2019.10.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32176 | Új korlát ár: 33176 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.21. |
| 2019.10.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32158 | Új korlát ár: 33158 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.14. |
| 2019.10.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32140 | Új korlát ár: 33140 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.07. |
| 2019.09.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32121 | Új korlát ár: 33121 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.30. |
| 2019.09.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32102 | Új korlát ár: 33102 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.23. |
| 2019.09.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32082 | Új korlát ár: 33082 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.16. |
| 2019.09.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32063 | Új korlát ár: 33063 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.09. |
| 2019.08.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32044 | Új korlát ár: 33044 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.02. |
| 2019.08.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32025 | Új korlát ár: 33025 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.26. |
| 2019.08.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32005 | Új korlát ár: 33005 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.21. |
| 2019.08.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31985 | Új korlát ár: 32985 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.12. |
| 2019.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31966 | Új korlát ár: 32966 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.05. |
| 2019.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31946 | Új korlát ár: 32946 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.29. |
| 2019.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31926 | Új korlát ár: 32926 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.22. |
| 2019.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31906 | Új korlát ár: 32906 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.15. |
| 2019.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31886 | Új korlát ár: 32886 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.08. |
| 2019.06.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31867 | Új korlát ár: 32867 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.01. |
| 2019.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31847 | Új korlát ár: 32847 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.24. |
| 2019.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31828 | Új korlát ár: 32828 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.17. |
| 2019.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31809 | Új korlát ár: 32809 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.10. |
| 2019.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31791 | Új korlát ár: 32791 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.03. |
| 2019.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31771 | Új korlát ár: 32771 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.27. |
| 2019.05.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31752 | Új korlát ár: 32752 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.20. |
| 2019.05.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31733 | Új korlát ár: 32733 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.13. |
| 2019.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31714 | Új korlát ár: 32714 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.06. |
| 2019.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31694 | Új korlát ár: 32694 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.29. |
| 2019.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31675 | Új korlát ár: 32675 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.22. |
| 2019.04.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31656 | Új korlát ár: 32656 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.15. |
| 2019.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31637 | Új korlát ár: 32637 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.08. |
| 2019.04.01. | Rollover | Új kötési ár: 31618 | Új korlát ár: 32618 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.01. |
| 2019.03.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31600 | Új korlát ár: 32600 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.25. |
| 2019.03.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31582 | Új korlát ár: 32582 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.18. |
| 2019.03.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31564 | Új korlát ár: 32564 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.11. |
| 2019.03.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31546 | Új korlát ár: 32546 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.04. |
| 2019.02.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31527 | Új korlát ár: 32527 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.25. |
| 2019.02.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31508 | Új korlát ár: 32508 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.18. |
| 2019.02.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31489 | Új korlát ár: 32489 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.11. |
| 2019.02.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31470 | Új korlát ár: 32470 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.04. |
| 2019.01.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31452 | Új korlát ár: 32452 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.28. |
| 2019.01.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31433 | Új korlát ár: 32433 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.21. |
| 2019.01.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31413 | Új korlát ár: 32413 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.14. |
| 2019.01.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31394 | Új korlát ár: 32394 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.07. |
| 2018.12.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31376 | Új korlát ár: 32376 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.31. |
| 2018.12.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31356 | Új korlát ár: 32356 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.24. |
| 2018.12.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31338 | Új korlát ár: 32338 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.17. |
| 2018.12.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31318 | Új korlát ár: 32318 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.10. |
| 2018.11.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31300 | Új korlát ár: 32300 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.03. |
| 2018.11.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31282 | Új korlát ár: 32282 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.26. |
| 2018.11.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31265 | Új korlát ár: 32265 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.19. |
| 2018.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31248 | Új korlát ár: 32248 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.12. |
| 2018.11.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31230 | Új korlát ár: 32230 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.05. |
| 2018.10.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31212 | Új korlát ár: 32212 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.29. |
| 2018.10.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31197 | Új korlát ár: 32197 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.22. |
| 2018.10.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31180 | Új korlát ár: 32180 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.15. |
| 2018.10.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31164 | Új korlát ár: 32164 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.08. |
| 2018.09.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31148 | Új korlát ár: 32148 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.01. |
| 2018.09.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31131 | Új korlát ár: 32131 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.24. |
| 2018.09.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31113 | Új korlát ár: 32113 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.17. |
| 2018.09.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31094 | Új korlát ár: 32094 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.10. |
| 2018.09.03. | Rollover | Új kötési ár: 31074 | Új korlát ár: 32074 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.03. |
| 2018.08.27. | Rollover | Új kötési ár: 31056 | Új korlát ár: 32056 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.27. |
| 2018.08.20. | Rollover | Új kötési ár: 31038 | Új korlát ár: 32038 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.20. |
| 2018.08.13. | Rollover | Új kötési ár: 31018 | Új korlát ár: 32018 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.13. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Öt izgalmas nyersanyag, öt vezető részvény
A nyersanyagpiac ismét izgalmas időket él. A Bloomberg nyersanyagpiaci árindexe, a BCOM Total Return index idén 9,5%-kal emelkedett, de ha megnézzük a részleteket, jól látható, hogy például a nemesfémek drágulása ennél sokkal nagyobb volt. Bemutatunk öt olyan nyersanyagot, amelyek eddig is a legizgalmasabbak voltak 2025-ben, és amelyek esetében további áremelkedési potenciált látunk. Emellett minden nyersanyaghoz megemlítünk egy olyan elsőrangú, blue chip bányászati részvény. Ha a várakozásunknak megfelelően tovább halad ez a nyersanyagpiaci lendület, akkor ezeknél a részvénytársaságoknál további értéknövekedés következhet be.